Виетнам метеорологична карта
Времето в повечето места в Виетнам днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 19°C до 37°C.
Прогноза за времето за големите градове в Виетнам
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханой | Леки Дъждове | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| град Хо Ши Мин | Слаба Буря | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Хайфон | Слаба Буря | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Дананг | Слаба Буря | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Слаба Буря | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Може ли То | Слаба Буря | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Умерен Дъждец | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Слаба Буря | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Куанг Нам | Леки Дъждове | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Умерен Дъждец | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thái Nguyên | Дъждец | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Умерен Дъждец | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Дъждец | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Облачно | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Кон Тум | Леки Дъждове | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Гъста Мъгла | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Дъждец | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Куанг Нин | Дъждец | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Слаба Буря | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Лек Дъжд | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Джиен Биен | Слаба Буря | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Джия Лай | Гъста Мъгла | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Дъждец | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Слаба Буря | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Слаба Буря | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Дъждец | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Леки Дъждове | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Умерен Дъждец | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Главно Ясно | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Лонг Ан | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Слаба Буря | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Нин Бин | Слаба Буря | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Слаба Буря | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Фу Йен | Облачно | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Слаба Буря | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Слаба Буря | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Леки Дъждове | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thái Bình | Слаба Буря | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Тхан Хоа | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tien Giang | Слаба Буря | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Тра Вин | Слаба Буря | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Слаба Буря | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Йен Бай | Дъждец | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Слаба Буря | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| Giang | Дъждец | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Тай Нин | Леки Дъждове | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Туен Куанг | Слаба Буря | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Дъждец | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Слаба Буря | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Леки Дъждове | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Ха Гианг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Дъждец | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Слаба Буря | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Ха Нам | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Дъждец | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Слаба Буря | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khánh Hòa | Дъждец | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Лай Чау | Слаба Буря | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Лао Кай | Гъста Мъгла | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Слаба Буря | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Нин Тхуен | Облачно | 31° | 29° | 35° | 21% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Виетнам?
Към момента времето в големите градове в Виетнам варира:
- В Thừa Thiên-Huế температурата е около 37°C (98.6°F), с Умерен Дъждец.
- В Lâm Đồng текущата температура е около 19°C (66.2°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Виетнам?
Повечето градове в Виетнам са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Виетнам днес?
Thừa Thiên-Huế е най-горещото място в Виетнам в момента с дневна висока температура, достигаща 37°C или 98.6°F, следвана от Дананг (36°C/96.8°F), Куанг Нам (36°C/96.8°F) and Йен Бай (36°C/96.8°F).
Кое е най-студеното място в Виетнам в момента?
Lâm Đồng е най-студеното място в Виетнам в момента, като средните температури се движат около 19 °C или 66.2 °F.