Viêt Nam carte météo

Le temps dans la plupart des régions de Viêt Nam aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 18°C et 33°C.

Prévisions météo pour les grandes villes de Viêt Nam

Emplacement Prévision Feel like Min. Max. Risque de pluie
Hanoï Orage Léger 24° 23° 27° 90%
Ho Chi Minh-Ville Orage Avec Légère Pluie 26° 24° 31° 53%
Haïphong Drizzle Dense 26° 24° 28° 58%
Danang Bruine Modérée 27° 25° 30° 21%
Đồng Nai Orage Léger 26° 24° 31° 55%
Can Tho Orage Léger 27° 25° 29° 42%
Thừa Thiên-Huế Orage Léger 26° 24° 30° 34%
Bình Dương Orage Avec Légère Pluie 26° 23° 31° 55%
Quảng Nam Orage Léger 26° 24° 31° 34%
Quảng Trị Averses De Pluie Légères 26° 24° 30° 43%
Thai Nguyên Orage Léger 25° 24° 28° 86%
Vĩnh Phúc Orage Léger 25° 23° 28° 88%
Bac Ninh Orage Léger 25° 23° 27° 79%
Bình Định Orage Léger 27° 24° 33° 38%
Kon Tum Orage Léger 24° 22° 28° 43%
Bình Thuận Orage Léger 25° 23° 31° 52%
Bac Giang Orage Avec Légère Pluie 25° 24° 28° 68%
Quảng Ninh Averses De Pluie Légères 26° 24° 28° 59%
Bình Phước Orage Léger 26° 23° 31° 57%
Đắk Lắk Orage Léger 23° 21° 29° 57%
Diện Bien Averses De Pluie Légères 24° 22° 28° 63%
Gia Laï Orage Léger 23° 20° 29° 59%
Hà Tĩnh Drizzle Dense 26° 24° 28° 57%
Hai Duong Orage Léger 25° 23° 27° 72%
Hu Giang Orage Léger 27° 25° 30° 40%
Hòa Bình Orage Léger 23° 22° 26° 89%
Hưng Yên Orage Léger 25° 23° 27° 86%
Kiến Giang Orage Léger 27° 25° 29° 46%
Lâm Đồng Orage Léger 21° 18° 26° 49%
Lạng Sơn Orage Léger 24° 22° 28° 44%
Longtemps un Orage Léger 26° 24° 31° 58%
Nam Định Averses De Pluie Modérées 25° 24° 27° 79%
Ninh Bình Orage Léger 25° 23° 27° 87%
Phú Tho Orage Léger 24° 23° 27° 86%
Phu Yên Orage Léger 25° 22° 31° 55%
Quảng Ngãi Orage Avec Légère Pluie 24° 22° 29° 34%
Sóc Trăng Orage Léger 27° 25° 30° 40%
Sơn La Orage Léger 24° 22° 28° 72%
Thai Bình Averses De Pluie Légères 25° 23° 27° 67%
Thanh Hoa Orage Léger 25° 23° 28° 88%
Tiền Giang Orage Léger 26° 24° 30° 55%
Tra Vinh Orage Léger 27° 25° 30° 46%
Vĩnh Long Orage Léger 27° 24° 30° 48%
Yên Bái Orage Léger 24° 23° 26° 92%
Cà Mau Orage Léger 27° 24° 30° 42%
An Giang Orage Léger 27° 25° 31° 38%
Tay Ninh Orage Avec Légère Pluie 26° 24° 31° 52%
Tuyen Quang Orage Avec Légère Pluie 24° 23° 26° 88%
Bắc Kạn Orage Léger 24° 22° 29° 60%
Bến Tre Orage Avec Légère Pluie 26° 24° 31° 55%
Bà Rịa - Vũng Tàu Orage Léger 26° 24° 30° 57%
Đắk Nông Averses De Pluie Modérées 21° 19° 26° 55%
Ha Giang Bruine Modérée 22° 20° 24° 82%
Quảng Bình Orage Léger 25° 24° 28° 64%
Bạc Liêu Orage Léger 27° 25° 29° 41%
Ha Nam Averses De Pluie Violentes 25° 23° 27° 87%
Cao Bang Orage Léger 23° 21° 28° 56%
Đồng Tháp Orage Léger 27° 25° 31° 46%
Khánh Hòa Orage Avec Légère Pluie 26° 24° 32° 49%
Lai Châu Orage Léger 21° 19° 25° 66%
Lào Cai Averses De Pluie Modérées 25° 23° 27° 86%
Nghệ An Orage Léger 23° 21° 27° 82%
Ninh Thận Orage Léger 26° 23° 31° 58%

Questions fréquemment posées

Quel temps fait-il en ce moment à Viêt Nam ?

À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Viêt Nam varie :
- À Bình Định, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Orage Léger.
- À Lâm Đồng, la température actuelle est d'environ 18°C (64.4°F) Orage Léger.

Quel type de zone climatique correspond à Viêt Nam ?

La plupart des villes de Viêt Nam sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).

Quel est l'endroit le plus chaud à Viêt Nam aujourd'hui ?

Bình Định est actuellement l'endroit le plus chaud de Viêt Nam, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Khánh Hòa (32°C/89.6°F), Ho Chi Minh-Ville (31°C/87.8°F) and Đồng Nai (31°C/87.8°F).

Quel est l'endroit le plus froid de Viêt Nam en ce moment ?

Lâm Đồng est actuellement l'endroit le plus froid de Viêt Nam, avec des températures moyennes oscillant autour de 18 °C ou 64.4 °F.