Viêt Nam carte météo

Le temps dans la plupart des régions de Viêt Nam aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 19°C et 37°C.

Prévisions météo pour les grandes villes de Viêt Nam

Emplacement Prévision Feel like Min. Max. Risque de pluie
Hanoï Orage Léger 30° 27° 34° 22%
Ho Chi Minh-Ville Orage Avec Légère Pluie 27° 25° 31° 40%
Haïphong Orage Avec Légère Pluie 30° 27° 35° 25%
Danang Orage Léger 32° 28° 37° 29%
Đồng Nai Orage Léger 25° 25° 28° 60%
Can Tho Orage Léger 27° 24° 31° 27%
Thừa Thiên-Huế Orage Léger 30° 25° 35° 16%
Bình Dương Orage Léger 26° 25° 29° 48%
Quảng Nam Orage Léger 31° 28° 36° 21%
Quảng Trị Bruine 28° 25° 31° 18%
Thai Nguyên Orage Léger 30° 27° 34° 35%
Vĩnh Phúc Bruine 31° 27° 34° 21%
Bac Ninh Orage Léger 30° 27° 34° 26%
Bình Định Bruine 30° 27° 35° 22%
Kon Tum Orage Léger 23° 22° 27° 87%
Bình Thuận Bruine Modérée 25° 24° 29° 63%
Bac Giang Orage Avec Légère Pluie 30° 27° 35° 26%
Quảng Ninh Orage Léger 30° 28° 35° 26%
Bình Phước Orage Léger 25° 24° 29° 66%
Đắk Lắk Averses De Pluie Légères 23° 21° 25° 91%
Diện Bien Orage Léger 26° 23° 31° 66%
Gia Laï Averses De Pluie Modérées 22° 20° 25° 99%
Hà Tĩnh Bruine 30° 26° 34° 23%
Hai Duong Bruine 30° 27° 35° 22%
Hu Giang Orage Léger 27° 24° 31° 29%
Hòa Bình Orage Léger 28° 25° 34° 21%
Hưng Yên Orage Léger 30° 28° 34° 21%
Kiến Giang Orage Léger 27° 24° 30° 33%
Lâm Đồng Averses De Pluie Légères 20° 19° 21° 73%
Lạng Sơn Partiellement Nuageux 29° 24° 34° 13%
Longtemps un Orage Léger 27° 25° 31° 35%
Nam Định Orage Léger 30° 27° 34° 20%
Ninh Bình Bruine 30° 27° 34° 22%
Phú Tho Bruine Modérée 31° 27° 35° 19%
Phu Yên Bruine 27° 24° 30° 30%
Quảng Ngãi Orage Avec Légère Pluie 27° 24° 33° 32%
Sóc Trăng Orage Léger 27° 24° 30° 30%
Sơn La Orage Léger 27° 23° 31° 38%
Thai Bình Orage Avec Légère Pluie 30° 27° 34° 24%
Thanh Hoa Orage Léger 29° 26° 34° 24%
Tiền Giang Orage Léger 26° 25° 30° 26%
Tra Vinh Orage Léger 27° 24° 30° 32%
Vĩnh Long Orage Léger 27° 24° 30° 25%
Yên Bái Bruine 31° 27° 36° 20%
Cà Mau Orage Léger 27° 24° 30° 36%
An Giang Orage Léger 28° 26° 32° 14%
Tay Ninh Orage Léger 27° 25° 30° 41%
Tuyen Quang Bruine Modérée 30° 26° 35° 25%
Bắc Kạn Orage Léger 29° 25° 35° 40%
Bến Tre Orage Avec Légère Pluie 26° 24° 30° 27%
Bà Rịa - Vũng Tàu Orage Léger 27° 25° 30° 38%
Đắk Nông Averses De Pluie Modérées 21° 20° 24° 88%
Ha Giang Orage Avec Légère Pluie 26° 23° 30° 37%
Quảng Bình Bruine 30° 27° 34° 21%
Bạc Liêu Orage Léger 27° 24° 30° 36%
Ha Nam Orage Léger 30° 27° 34° 20%
Cao Bang Orage Léger 28° 24° 35° 40%
Đồng Tháp Orage Avec Légère Pluie 28° 26° 31° 23%
Khánh Hòa Bruine Modérée 29° 26° 33° 31%
Lai Châu Orage Léger 24° 20° 28° 68%
Lào Cai Bruine 30° 27° 34° 32%
Nghệ An Bruine Modérée 27° 24° 33° 35%
Ninh Thận Bruine Modérée 30° 27° 32° 31%

Questions fréquemment posées

Quel temps fait-il en ce moment à Viêt Nam ?

À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Viêt Nam varie :
- À Danang, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Orage Léger.
- À Lâm Đồng, la température actuelle est d'environ 19°C (66.2°F) Averses De Pluie Légères.

Quel type de zone climatique correspond à Viêt Nam ?

La plupart des villes de Viêt Nam sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).

Quel est l'endroit le plus chaud à Viêt Nam aujourd'hui ?

Danang est actuellement l'endroit le plus chaud de Viêt Nam, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Quảng Nam (36°C/96.8°F), Yên Bái (36°C/96.8°F) and Haïphong (35°C/95.0°F).

Quel est l'endroit le plus froid de Viêt Nam en ce moment ?

Lâm Đồng est actuellement l'endroit le plus froid de Viêt Nam, avec des températures moyennes oscillant autour de 19 °C ou 66.2 °F.