Viêt Nam carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Viêt Nam aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 31°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Viêt Nam
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoï | Couvert | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Ho Chi Minh-Ville | Couvert | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Haïphong | Brouillard | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Danang | Couvert | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Đồng Nai | Brouillard | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Can Tho | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Partiellement Nuageux | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Bình Dương | Couvert | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Quảng Nam | Brouillard | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Quảng Trị | Brouillard | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Thai Nguyên | Couvert | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Couvert | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Bac Ninh | Couvert | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Bình Định | Brouillard | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Couvert | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Bình Thuận | Brouillard | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bac Giang | Couvert | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Quảng Ninh | Brouillard | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Bình Phước | Couvert | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Đắk Lắk | Couvert | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Diện Bien | Brouillard | 18° | 14° | 24° | 3% | |
| Gia Laï | Couvert | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Brouillard | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Hai Duong | Couvert | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Hu Giang | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Hòa Bình | Brouillard | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Hưng Yên | Couvert | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Kiến Giang | Couvert | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Lâm Đồng | Brouillard | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Brouillard | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Longtemps un | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Nam Định | Couvert | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Ninh Bình | Brouillard | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Phú Tho | Brouillard | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Phu Yên | Brouillard | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Brouillard | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Sóc Trăng | Couvert | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Sơn La | Brouillard | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Thai Bình | Brouillard | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Thanh Hoa | Brouillard | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Tiền Giang | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Tra Vinh | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Vĩnh Long | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Yên Bái | Brouillard | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Cà Mau | Couvert | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| An Giang | Couvert | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Tay Ninh | Couvert | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Tuyen Quang | Couvert | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Bắc Kạn | Couvert | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Bến Tre | Couvert | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Couvert | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Đắk Nông | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Ha Giang | Couvert | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Quảng Bình | Brouillard | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Bạc Liêu | Couvert | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ha Nam | Couvert | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Cao Bang | Brouillard | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Đồng Tháp | Couvert | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Khánh Hòa | Couvert | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Lai Châu | Couvert | 17° | 15° | 20° | 3% | |
| Lào Cai | Pluie Légère | 15° | 13° | 17° | 2% | |
| Nghệ An | Brouillard | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Ninh Thận | Couvert | 22° | 17° | 28° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Viêt Nam ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Viêt Nam varie :
- À Ho Chi Minh-Ville, la température est d'environ 31°C (87.8°F), avec Couvert.
- À Lâm Đồng, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Viêt Nam ?
La plupart des villes de Viêt Nam sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Viêt Nam aujourd'hui ?
Ho Chi Minh-Ville est actuellement l'endroit le plus chaud de Viêt Nam, avec une température quotidienne élevée atteignant 31°C ou 87.8°F, suivie de Bình Dương (31°C/87.8°F), Bình Phước (31°C/87.8°F) and Tay Ninh (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Viêt Nam en ce moment ?
Lâm Đồng est actuellement l'endroit le plus froid de Viêt Nam, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.