Viêt Nam carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Viêt Nam aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Viêt Nam
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoï | Drizzle Dense | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| Ho Chi Minh-Ville | Bruine Modérée | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Haïphong | Averses De Pluie Modérées | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| Danang | Averses De Pluie Violentes | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Đồng Nai | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Can Tho | Orage Léger | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | Averses De Pluie Modérées | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| Bình Dương | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Quảng Nam | Orage Léger | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Quảng Trị | Bruine | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| Thai Nguyên | Pluie Légère | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| Vĩnh Phúc | Averses De Pluie Modérées | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| Bac Ninh | Pluie Légère | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| Bình Định | Averses De Pluie Modérées | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| Kon Tum | Drizzle Dense | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Bình Thuận | Bruine Modérée | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Bac Giang | Pluie Légère | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| Quảng Ninh | Averses De Pluie Légères | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| Bình Phước | Orage Léger | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Đắk Lắk | Bruine | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| Diện Bien | Averses De Pluie Modérées | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| Gia Laï | Bruine | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Hà Tĩnh | Bruine | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Hai Duong | Averses De Pluie Modérées | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| Hu Giang | Orage Léger | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| Hòa Bình | Bruine Modérée | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| Hưng Yên | Pluie Légère | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| Kiến Giang | Orage Léger | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| Lâm Đồng | Orage Léger | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| Lạng Sơn | Averses De Pluie Modérées | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| Longtemps un | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Nam Định | Pluie Légère | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| Ninh Bình | Averses De Pluie Légères | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| Phú Tho | Drizzle Dense | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Phu Yên | Bruine Modérée | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Quảng Ngãi | Orage Léger | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| Sóc Trăng | Orage Léger | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Sơn La | Averses De Pluie Modérées | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| Thai Bình | Averses De Pluie Légères | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| Thanh Hoa | Averses De Pluie Modérées | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| Tiền Giang | Drizzle Dense | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Tra Vinh | Orage Léger | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Vĩnh Long | Averses De Pluie Légères | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| Yên Bái | Averses De Pluie Modérées | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| Cà Mau | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| An Giang | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Tay Ninh | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Tuyen Quang | Averses De Pluie Modérées | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Bắc Kạn | Averses De Pluie Légères | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| Bến Tre | Drizzle Dense | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Orage Léger | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| Đắk Nông | Averses De Pluie Légères | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| Ha Giang | Pluie Légère | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Quảng Bình | Bruine | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| Bạc Liêu | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| Ha Nam | Averses De Pluie Modérées | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| Cao Bang | Averses De Pluie Légères | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| Đồng Tháp | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Khánh Hòa | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| Lai Châu | Averses De Pluie Légères | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| Lào Cai | Pluie Modérée | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Nghệ An | Averses De Pluie Modérées | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| Ninh Thận | Bruine | 27° | 23° | 31° | 55% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Viêt Nam ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Viêt Nam varie :
- À Bình Phước, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Orage Léger.
- À Lạng Sơn, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Viêt Nam ?
La plupart des villes de Viêt Nam sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Viêt Nam aujourd'hui ?
Bình Phước est actuellement l'endroit le plus chaud de Viêt Nam, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Ho Chi Minh-Ville (31°C/87.8°F), Đồng Nai (31°C/87.8°F) and Bình Dương (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Viêt Nam en ce moment ?
Lạng Sơn est actuellement l'endroit le plus froid de Viêt Nam, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.