Viêt Nam carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Viêt Nam aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 18.85°C et 37.16°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Viêt Nam
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoï | Pluie Très Forte | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Ho Chi Minh-Ville | Pluie Modérée | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Pluie Modérée | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haïphong | Pluie Très Forte | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Pluie Modérée | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Pluie Intense | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Pluie Modérée | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Can Tho | Pluie Légère | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Pluie Modérée | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bang | Pluie Modérée | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Pluie Modérée | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyen Quang | Pluie Intense | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tay Ninh | Pluie Modérée | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Pluie Intense | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyên | Pluie Intense | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Pluie Modérée | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bac Ninh | Pluie Intense | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Pluie Modérée | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Pluie Modérée | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Pluie Modérée | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Pluie Légère | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Pluie Intense | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bac Giang | Pluie Intense | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
An Giang | Pluie Légère | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Pluie Légère | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Pluie Modérée | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Pluie Modérée | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Pluie Modérée | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Diện Bien | Pluie Modérée | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Laï | Pluie Modérée | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Ha Giang | Pluie Modérée | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Pluie Modérée | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hai Duong | Pluie Intense | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hu Giang | Pluie Légère | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Pluie Très Forte | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Pluie Intense | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Pluie Légère | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Pluie Modérée | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Pluie Très Forte | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Longtemps un | Pluie Légère | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Pluie Très Forte | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Bình | Pluie Très Forte | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Tho | Pluie Intense | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phu Yên | Pluie Modérée | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Pluie Modérée | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Pluie Légère | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Pluie Légère | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Pluie Modérée | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Pluie Très Forte | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hoa | Pluie Intense | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Pluie Légère | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Tra Vinh | Pluie Légère | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Pluie Modérée | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Pluie Modérée | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Pluie Modérée | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Nuages Couverts | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Ha Nam | Pluie Intense | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Pluie Modérée | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Nuages Couverts | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Pluie Légère | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Pluie Modérée | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thận | Pluie Modérée | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Pluie Modérée | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Viêt Nam ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Viêt Nam varie :
- À Khánh Hòa, la température est d'environ 37.16°C (98.89°F), avec Pluie Modérée.
- À Ha Giang, la température actuelle est d'environ 18.85°C (65.93°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Viêt Nam ?
La plupart des villes de Viêt Nam sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Viêt Nam aujourd'hui ?
Khánh Hòa est actuellement l'endroit le plus chaud de Viêt Nam, avec une température quotidienne élevée atteignant 37.16°C ou 98.89°F, suivie de Ninh Thận (35.24°C/95.43°F), Phu Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Viêt Nam en ce moment ?
Ha Giang est actuellement l'endroit le plus froid de Viêt Nam, avec des températures moyennes oscillant autour de 18.85 °C ou 65.93 °F.