Vietnam ilmakaart
Ilm on piirkonnas Vietnam enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 19°C kuni 37°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Vietnam
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Kerged Vihmad | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ho Chi Minhi linn | Kerge Äikeseilm | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Haiphong | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Danang | Kerge Äikeseilm | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Kas Tho | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Mõõdukas Uduvihm | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Quảng Nam | Kerged Vihmad | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Mõõdukas Uduvihm | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thai Nguyên | Nihkedus | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Mõõdukas Uduvihm | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Nihkedus | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Pilvine | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Kon Tum | Kerged Vihmad | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Tihe Uduvihm | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Nihkedus | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Quảng Ninh | Nihkedus | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Kerge Äikeseilm | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Kerge Vihm | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Điện Biên | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Gia Lai | Tihe Uduvihm | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Nihkedus | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Kerge Äike | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Nihkedus | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Kerged Vihmad | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Mõõdukas Uduvihm | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Peamiselt Selge | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Pikk An | Kerge Äike | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ninh Bình | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Phú Yên | Pilvine | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Kerged Vihmad | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thai Bình | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Thanh Hóa | Kerge Äike | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tiền Giang | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Trà Vinh | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Yên Bái | Nihkedus | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| Giang | Nihkedus | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Tây Ninh | Kerged Vihmad | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Tuyên Quang | Kerge Äikeseilm | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Nihkedus | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Kerge Äikeseilm | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Kerge Äike | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Kerged Vihmad | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Hà Giang | Kerge Äike | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Nihkedus | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Hà Nam | Kerge Äike | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Nihkedus | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khanh Hòa | Nihkedus | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Lai Châu | Kerge Äikeseilm | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Lào Cai | Tihe Uduvihm | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Ninh Thuận | Pilvine | 31° | 29° | 35° | 21% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Vietnam?
Praeguse seisuga on riigi Vietnam suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Thừa Thiên-Huế on temperatuur umbes 37°C (98.6°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Lâm Đồng on praegune temperatuur umbes 19°C (66.2°F) Mõõdukas Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Vietnam?
Enamik linnu riigist Vietnam on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Vietnam?
Thừa Thiên-Huế on praegu piirkonnas Vietnam kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 37°C või 98.6°F, millele järgneb Danang (36°C/96.8°F), Quảng Nam (36°C/96.8°F) and Yên Bái (36°C/96.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Vietnam kõige külmem koht?
Lâm Đồng on praegu piirkonnas Vietnam kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 19 °C või 66.2 °F ümber.