Vietnam weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Vietnam vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 18°C tot 38°C.
Weersverwachting voor grote steden in Vietnam
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Ho Chi Minh Stad | Lichte Onweersbui | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Haiphong | Lichte Onweersbui | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| Danang | Lichte Onweersbui | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| Đồng Nai | Motregen | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| Kan Tho | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Thừa Thiên-Huế | Lichte Onweersbui | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Bình Dương | Motregen | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| Quang Nam | Lichte Onweersbui | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| Quảng Trị | Motregen | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Thaise Nguyên | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Vinh Phúc | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Bắc Ninh | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Bình Định | Lichte Onweersbui | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| Kon Tum | Gemiddelde Motregen | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Binh Thuận | Gemiddelde Motregen | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Bắc Giang | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Quảng Ninh | Lichte Onweersbui | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Bình Phước | Motregen | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Đắk Lắk | Motregen | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Điện Biên | Motregen | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| Gia Lai | Motregen | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| Hà Tĩnh | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Hải Dương | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Hậu Giang | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Hòa Bình | Lichte Onweersbui | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Hưng Yên | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Kiến Giang | Gemiddelde Regenbuien | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Lâm Đồng | Lichte Regen | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| Lang Sơn | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Lang An | Motregen | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Nam Định | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Ninh Binh | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Phú Thọ | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Phú Yên | Lichte Onweersbui | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| Quảng Ngai | Lichte Onweersbui | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Sóc Trang | Lichte Regenbuien | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Sơn La | Motregen | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| Thaise Binh | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| Thanh Hoa | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Tiền Giang | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Trà Vinh | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Vinh Long | Lichte Regenbuien | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Yên Bái | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| C à Mau | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Een Giang | Bewolkt | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Tay Ninh | Motregen | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| Tuyên Quang | Lichte Onweersbui | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Bắc Kạn | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Ben Tre | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Motregen | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Đắk Nông | Motregen | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| Hà Giang | Motregen | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Quảng Bình | Gemiddelde Motregen | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| Bạc Liêu | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| Hà Nam | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Cao Bằng | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Đồng Tháp | Motregen | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Khánh Hòa | Gemiddelde Motregen | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| Lai Chau | Gemiddelde Regen | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| Lao Cai | Lichte Regenbuien | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Nghệ An | Motregen | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Ninh Thuận | Dichte Motregen | 30° | 25° | 36° | 19% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Vietnam?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Vietnam:
- In Quang Nam ligt de temperatuur rond 38°C (100.4°F), met Lichte Onweersbui.
- In Lâm Đồng is de huidige temperatuur ongeveer 18°C (64.4°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Vietnam?
De meeste steden in Vietnam vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Vietnam?
Quang Nam is momenteel de heetste plaats in Vietnam met een dagelijkse hoge temperatuur van 38°C of 100.4°F, gevolgd door Bình Định (37°C/98.6°F), Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F) and Phú Yên (36°C/96.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Vietnam?
Lâm Đồng is momenteel de koudste plaats in Vietnam, met gemiddelde temperaturen rond de 18 °C of 64.4 °F.