Vietnam weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Vietnam vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Vietnam
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Dichte Motregen | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| Ho Chi Minh Stad | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Haiphong | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| Danang | Hevige Regenbuien | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Đồng Nai | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Kan Tho | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | Gemiddelde Regenbuien | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| Bình Dương | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Quang Nam | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Quảng Trị | Motregen | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| Thaise Nguyên | Lichte Regen | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| Vinh Phúc | Gemiddelde Regenbuien | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| Bắc Ninh | Lichte Regen | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| Bình Định | Gemiddelde Regenbuien | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| Kon Tum | Dichte Motregen | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Binh Thuận | Gemiddelde Motregen | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Bắc Giang | Lichte Regen | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| Quảng Ninh | Lichte Regenbuien | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| Bình Phước | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Đắk Lắk | Motregen | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| Điện Biên | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| Gia Lai | Motregen | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Hà Tĩnh | Motregen | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Hải Dương | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| Hậu Giang | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| Hòa Bình | Gemiddelde Motregen | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| Hưng Yên | Lichte Regen | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| Kiến Giang | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| Lâm Đồng | Lichte Onweersbui | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| Lang Sơn | Gemiddelde Regenbuien | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| Lang An | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Nam Định | Lichte Regen | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| Ninh Binh | Lichte Regenbuien | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| Phú Thọ | Dichte Motregen | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Phú Yên | Gemiddelde Motregen | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Quảng Ngai | Lichte Onweersbui | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| Sóc Trang | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Sơn La | Gemiddelde Regenbuien | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| Thaise Binh | Lichte Regenbuien | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| Thanh Hoa | Gemiddelde Regenbuien | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| Tiền Giang | Dichte Motregen | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Trà Vinh | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Vinh Long | Lichte Regenbuien | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| Yên Bái | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| C à Mau | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Een Giang | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Tay Ninh | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Tuyên Quang | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Bắc Kạn | Lichte Regenbuien | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| Ben Tre | Dichte Motregen | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| Đắk Nông | Lichte Regenbuien | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| Hà Giang | Lichte Regen | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Quảng Bình | Motregen | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| Bạc Liêu | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| Hà Nam | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| Cao Bằng | Lichte Regenbuien | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| Đồng Tháp | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Khánh Hòa | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| Lai Chau | Lichte Regenbuien | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| Lao Cai | Gemiddelde Regen | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Nghệ An | Gemiddelde Regenbuien | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| Ninh Thuận | Motregen | 27° | 23° | 31° | 55% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Vietnam?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Vietnam:
- In Bình Phước ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Lichte Onweersbui.
- In Lang Sơn is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Gemiddelde Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Vietnam?
De meeste steden in Vietnam vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Vietnam?
Bình Phước is momenteel de heetste plaats in Vietnam met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Ho Chi Minh Stad (31°C/87.8°F), Đồng Nai (31°C/87.8°F) and Bình Dương (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Vietnam?
Lang Sơn is momenteel de koudste plaats in Vietnam, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.