Vietnam mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Vietnam avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 18.85°C i 37.16°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Vietnam
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoi | Pluja Molt Intensa | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Ciutat Ho Chi Minh | Pluja Moderada | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Pluja Moderada | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Pluja Molt Intensa | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Pluja Moderada | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Pluja Intensa | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Pluja Moderada | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Can Tho | Pluja Lleugera | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Pluja Moderada | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Pluja Moderada | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Pluja Moderada | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Pluja Intensa | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Pluja Moderada | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Pluja Intensa | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyên | Pluja Intensa | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Pluja Moderada | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Pluja Intensa | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Pluja Moderada | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Pluja Moderada | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Pluja Moderada | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Pluja Lleugera | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Pluja Intensa | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Pluja Intensa | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Un Giang | Pluja Lleugera | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Pluja Lleugera | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Pluja Moderada | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Pluja Moderada | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Pluja Moderada | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Pluja Moderada | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Pluja Moderada | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Hà Giang | Pluja Moderada | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Pluja Moderada | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Pluja Intensa | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Pluja Lleugera | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Pluja Molt Intensa | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Pluja Intensa | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Pluja Lleugera | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Pluja Moderada | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Pluja Molt Intensa | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Llarg An | Pluja Lleugera | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Pluja Molt Intensa | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Binh | Pluja Molt Intensa | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Pluja Intensa | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Pluja Moderada | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Pluja Moderada | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Pluja Lleugera | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Pluja Lleugera | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Pluja Moderada | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Pluja Molt Intensa | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Pluja Intensa | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Pluja Lleugera | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Pluja Lleugera | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Pluja Moderada | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Pluja Moderada | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Pluja Moderada | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Núvols Coberts | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Pluja Intensa | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Pluja Moderada | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Núvols Coberts | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Pluja Lleugera | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Pluja Moderada | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Pluja Moderada | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Pluja Moderada | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Vietnam?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Vietnam varia:
- A Khánh Hòa, la temperatura és d'uns 37.16°C (98.89°F), amb Pluja Moderada.
- A Hà Giang, la temperatura actual és d'uns 18.85°C (65.93°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Vietnam?
La majoria de ciutats de Vietnam es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Vietnam avui?
Khánh Hòa és el lloc més càlid de Vietnam ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37.16°C o 98.89°F, seguida de Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Quin és el lloc més fred de Vietnam ara mateix?
Hà Giang és el lloc més fred de Vietnam ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 18.85 °C o 65.93 °F.