Vietnam mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Vietnam avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 10°C i 32°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Vietnam
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Ciutat Ho Chi Minh | Parcialment Ennuvolat | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Haiphong | Ennuvolat | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Danang | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 17° | 21° | 11% | |
| Đồng Nai | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Can Tho | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 19° | 22° | 20% | |
| Bình Dương | Parcialment Ennuvolat | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Quảng Nam | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 16° | 21° | 9% | |
| Quảng Trị | Ennuvolat | 19° | 18° | 21° | 13% | |
| Thai Nguyên | Ennuvolat | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Ennuvolat | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Bắc Ninh | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bình Định | Ennuvolat | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Ennuvolat | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Bình Thuận | Ennuvolat | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bắc Giang | Ennuvolat | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Quảng Ninh | Ennuvolat | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Bình Phước | Parcialment Ennuvolat | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Đắk Lắk | Ennuvolat | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Điện Biên | Parcialment Ennuvolat | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Gia Lai | Ennuvolat | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Ennuvolat | 19° | 17° | 21° | 6% | |
| Hải Dương | Ennuvolat | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Hậu Giang | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Hòa Bình | Ennuvolat | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Hưng Yên | Ennuvolat | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Kiến Giang | Parcialment Ennuvolat | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Lâm Đồng | Boira | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Ennuvolat | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Llarg An | Parcialment Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nam Định | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Ninh Binh | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Phú Thọ | Ennuvolat | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Phú Yên | Ennuvolat | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 17° | 22° | 6% | |
| Sóc Trăng | Ennuvolat | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Sơn La | Ennuvolat | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Thai Bình | Ennuvolat | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Thanh Hóa | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Tiền Giang | Parcialment Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Trà Vinh | Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Vĩnh Long | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Yên Bái | Ennuvolat | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Cà Mau | Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Un Giang | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Tây Ninh | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Tuyên Quang | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bắc Kạn | Ennuvolat | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Bến Tre | Ennuvolat | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Parcialment Ennuvolat | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Đắk Nông | Parcialment Ennuvolat | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Hà Giang | Ennuvolat | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Quảng Bình | Ennuvolat | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Bạc Liêu | Parcialment Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Hà Nam | Ennuvolat | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Cao Bằng | Ennuvolat | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| Đồng Tháp | Parcialment Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Khánh Hòa | Parcialment Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Lai Châu | Ennuvolat | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Lào Cai | Ennuvolat | 14° | 13° | 15° | 0% | |
| Nghệ An | Ennuvolat | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Ninh Thuận | Ennuvolat | 22° | 16° | 29° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Vietnam?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Vietnam varia:
- A Ciutat Ho Chi Minh, la temperatura és d'uns 32°C (89.6°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Lâm Đồng, la temperatura actual és d'uns 10°C (50.0°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Vietnam?
La majoria de ciutats de Vietnam es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Vietnam avui?
Ciutat Ho Chi Minh és el lloc més càlid de Vietnam ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 32°C o 89.6°F, seguida de Đồng Nai (32°C/89.6°F), Bình Phước (32°C/89.6°F) and Tây Ninh (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Vietnam ara mateix?
Lâm Đồng és el lloc més fred de Vietnam ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 10 °C o 50.0 °F.