Vietnam mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Vietnam avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 17°C i 39°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Vietnam
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 31° | 27° | 35° | 15% | |
| Ciutat Ho Chi Minh | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Tempesta Lleugera | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Gota A Gota | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Đồng Nai | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Can Tho | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thừa Thiên-Huế | Tempesta Lleugera | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quảng Nam | Tempesta Lleugera | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quảng Trị | Gota A Gota | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Thai Nguyên | Tempesta Amb Granís Fort | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 31° | 27° | 36° | 19% | |
| Bắc Ninh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Bình Định | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 26° | 36° | 16% | |
| Kon Tum | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bình Thuận | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Bắc Giang | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Tempesta Amb Granís Fort | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Điện Biên | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 23° | 28° | 96% | |
| Gia Lai | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 32° | 29° | 36° | 5% | |
| Hải Dương | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 31° | 28° | 35° | 9% | |
| Hậu Giang | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Hưng Yên | Tempesta Lleugera | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Tempesta Lleugera | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Llarg An | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Nam Định | Tempesta Lleugera | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Binh | Tempesta Lleugera | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú Yên | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quảng Ngãi | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 25° | 31° | 39% | |
| Sơn La | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Thai Bình | Tempesta Lleugera | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 32° | 29° | 38° | 9% | |
| Tiền Giang | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trà Vinh | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vĩnh Long | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Yên Bái | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Cà Mau | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| Un Giang | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyên Quang | Tempesta Amb Granís Fort | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 32° | 70% | |
| Bến Tre | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Plugim Dens | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Tempesta Lleugera | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Hà Giang | Tempesta Amb Granís Fort | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Gota A Gota | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Tempesta Lleugera | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Tempesta Lleugera | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Tempesta Amb Granís Fort | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Khánh Hòa | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Châu | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 21° | 20° | 25° | 98% | |
| Lào Cai | Tempesta Amb Granís Fort | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Ennuvolat | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 34° | 31% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Vietnam?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Vietnam varia:
- A Quảng Nam, la temperatura és d'uns 39°C (102.2°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Lâm Đồng, la temperatura actual és d'uns 17°C (62.6°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Vietnam?
La majoria de ciutats de Vietnam es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Vietnam avui?
Quảng Nam és el lloc més càlid de Vietnam ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 39°C o 102.2°F, seguida de Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Vietnam ara mateix?
Lâm Đồng és el lloc més fred de Vietnam ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 17 °C o 62.6 °F.