В'єтнам карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у В'єтнам сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 19°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у В'єтнам
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханой | Слабка Гроза | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| місто Хошимін | Гроза З Легким Дощем | 27° | 25° | 31° | 40% | |
| Хайфон | Гроза З Легким Дощем | 30° | 27° | 35° | 25% | |
| Дананг | Слабка Гроза | 32° | 28° | 37° | 29% | |
| Đồng Nai | Слабка Гроза | 25° | 25° | 28° | 60% | |
| Може Тхо | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 27% | |
| Thừa Thiên-Huế | Слабка Гроза | 30° | 25° | 35° | 16% | |
| Bình Dương | Слабка Гроза | 26° | 25° | 29° | 48% | |
| Quảng Nam | Слабка Гроза | 31° | 28° | 36° | 21% | |
| Quảng Trị | Моросить | 28° | 25° | 31° | 18% | |
| Thái Nguyên | Слабка Гроза | 30° | 27° | 34° | 35% | |
| Vĩnh Phúc | Моросить | 31° | 27° | 34° | 21% | |
| Bắc Ninh | Слабка Гроза | 30° | 27° | 34° | 26% | |
| Bình Định | Моросить | 30° | 27° | 35° | 22% | |
| Кон Тум | Слабка Гроза | 23° | 22° | 27° | 87% | |
| Bình Thuận | Помірний Дощ | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Bắc Giang | Гроза З Легким Дощем | 30° | 27° | 35° | 26% | |
| Куанг Нінь | Слабка Гроза | 30° | 28° | 35° | 26% | |
| Bình Phước | Слабка Гроза | 25° | 24° | 29° | 66% | |
| Đắk Lắk | Невеликі Дощі | 23° | 21° | 25° | 91% | |
| Điện Biên | Слабка Гроза | 26° | 23° | 31° | 66% | |
| Гія Лай | Помірні Дощі | 22° | 20° | 25° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Моросить | 30° | 26° | 34° | 23% | |
| Hải Dương | Моросить | 30° | 27° | 35° | 22% | |
| Hậu Giang | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Hòa Bình | Слабка Гроза | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Hưng Yên | Слабка Гроза | 30° | 28° | 34° | 21% | |
| Кінь Гіанг | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Lâm Đồng | Невеликі Дощі | 20° | 19° | 21° | 73% | |
| Lạng Sơn | Частково Хмарно | 29° | 24° | 34° | 13% | |
| Довгий Ан | Слабка Гроза | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Nam Định | Слабка Гроза | 30° | 27° | 34° | 20% | |
| Нінь Бінь | Моросить | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Phú Thọ | Помірний Дощ | 31° | 27° | 35° | 19% | |
| Фу Єн | Моросить | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Quảng Ngãi | Гроза З Легким Дощем | 27° | 24° | 33° | 32% | |
| Sóc Trăng | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Sơn La | Слабка Гроза | 27° | 23° | 31° | 38% | |
| Thái Bình | Гроза З Легким Дощем | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Тхань Хоа | Слабка Гроза | 29° | 26° | 34° | 24% | |
| Тьен Гіанг | Слабка Гроза | 26° | 25° | 30° | 26% | |
| Тра Вінь | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 32% | |
| Vĩnh Long | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 25% | |
| Єн Бай | Моросить | 31° | 27° | 36° | 20% | |
| Cà Mau | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 36% | |
| An Giang | Слабка Гроза | 28° | 26° | 32° | 14% | |
| Тай Нінь | Слабка Гроза | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Туен Куанг | Помірний Дощ | 30° | 26° | 35° | 25% | |
| Bắc Kạn | Слабка Гроза | 29° | 25° | 35° | 40% | |
| Bến Tre | Гроза З Легким Дощем | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Слабка Гроза | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Đắk Nông | Помірні Дощі | 21° | 20° | 24° | 88% | |
| Hà Giang | Гроза З Легким Дощем | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Quảng Bình | Моросить | 30° | 27° | 34° | 21% | |
| Bạc Liêu | Слабка Гроза | 27° | 24° | 30° | 36% | |
| Hà Nam | Слабка Гроза | 30° | 27° | 34° | 20% | |
| Cao Bằng | Слабка Гроза | 28° | 24° | 35° | 40% | |
| Đồng Tháp | Гроза З Легким Дощем | 28° | 26° | 31° | 23% | |
| Кхан Хоа | Помірний Дощ | 29° | 26° | 33° | 31% | |
| Лай Чау | Слабка Гроза | 24° | 20° | 28° | 68% | |
| Лао Кай | Моросить | 30° | 27° | 34° | 32% | |
| Nghệ An | Помірний Дощ | 27° | 24° | 33° | 35% | |
| Нінь Тхуен | Помірний Дощ | 30° | 27° | 32° | 31% |
Часті запитання
Яка зараз погода в В'єтнам?
На даний момент погода у великих містах В'єтнам змінюється:
- У Дананг температура становить близько 37°C (98.6°F), а Слабка Гроза.
- У Lâm Đồng поточна температура приблизно 19°C (66.2°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу В'єтнам?
Більшість міст у В'єтнам класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwa).
Де сьогодні найспекотніше місце в В'єтнам?
Дананг зараз є найспекотнішим місцем у В'єтнам, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Quảng Nam (36°C/96.8°F), Єн Бай (36°C/96.8°F) and Хайфон (35°C/95.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в В'єтнам?
Lâm Đồng зараз найхолодніше місце в В'єтнам, середня температура коливається близько 19 °C або 66.2 °F.