Vietnam väderkarta
Vädret på de flesta platser i Vietnam idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 19°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Vietnam
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hanoi | Lätta Regnskurar | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ho Chi Minh-staden | Lätt Åskväder | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Haiphong | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Danang | Lätt Åskväder | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Kan Tho | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Måttlig Duggregn | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Quảng Nam | Lätta Regnskurar | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Måttlig Duggregn | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thái Nguyên | Duggregn | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Måttlig Duggregn | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Övercast | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Kon Tum | Lätta Regnskurar | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Tät Duggregn | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Duggregn | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Quảng Ninh | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Lätt Åskväder | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Lätt Regn | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Điện Biên | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Gia Lai | Tät Duggregn | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Duggregn | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Lätta Regnskurar | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Måttlig Duggregn | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Framför Allt Klart | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Long An | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ninh Bình | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Phú Yên | Övercast | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Lätta Regnskurar | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thái Bình | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Thanh Hóa | Åska Med Lätt Regn | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tiền Giang | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Trà Vinh | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Yên Bái | Duggregn | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| En Giang | Duggregn | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Tây Ninh | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Tuyên Quang | Lätt Åskväder | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Duggregn | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Lätt Åskväder | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Åska Med Lätt Regn | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Lätta Regnskurar | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Hà Giang | Åska Med Lätt Regn | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Hà Nam | Åska Med Lätt Regn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Duggregn | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khánh Hòa | Duggregn | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Lai Châu | Lätt Åskväder | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Lào Cai | Tät Duggregn | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Ninh Thuận | Övercast | 31° | 29° | 35° | 21% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Vietnam?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Vietnam:
- I Thừa Thiên-Huế är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Måttlig Duggregn.
- I Lâm Đồng är den aktuella temperaturen cirka 19°C (66.2°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Vietnam?
De flesta städer i Vietnam är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Vietnam idag?
Thừa Thiên-Huế är den hetaste platsen i Vietnam just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Danang (36°C/96.8°F), Quảng Nam (36°C/96.8°F) and Yên Bái (36°C/96.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Vietnam just nu?
Lâm Đồng är den kallaste platsen i Vietnam just nu, med medeltemperaturer kring 19 °C eller 66.2 °F.