Vietnam väderkarta
Vädret på de flesta platser i Vietnam idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 18.85°C till 37.16°C.
Väderprognos för större städer i Vietnam
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
hanoi | Mycket Kraftigt Regn | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Ho Chi Minh-staden | Måttligt Regn | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Måttligt Regn | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Mycket Kraftigt Regn | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Måttligt Regn | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Kraftigt Regn | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Måttligt Regn | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Kan Tho | Lätt Regn | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Måttligt Regn | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Måttligt Regn | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Måttligt Regn | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Kraftigt Regn | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Måttligt Regn | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Kraftigt Regn | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thái Nguyên | Kraftigt Regn | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Måttligt Regn | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Kraftigt Regn | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Måttligt Regn | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Måttligt Regn | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Måttligt Regn | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Lätt Regn | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Kraftigt Regn | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Kraftigt Regn | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
En Giang | Lätt Regn | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Lätt Regn | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Måttligt Regn | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Måttligt Regn | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Måttligt Regn | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Måttligt Regn | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Måttligt Regn | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Hà Giang | Måttligt Regn | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Måttligt Regn | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Kraftigt Regn | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Lätt Regn | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Mycket Kraftigt Regn | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Kraftigt Regn | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Lätt Regn | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Måttligt Regn | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Mycket Kraftigt Regn | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Long An | Lätt Regn | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Mycket Kraftigt Regn | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Bình | Mycket Kraftigt Regn | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Kraftigt Regn | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Måttligt Regn | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Måttligt Regn | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Lätt Regn | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Lätt Regn | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Måttligt Regn | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thái Bình | Mycket Kraftigt Regn | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Kraftigt Regn | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Lätt Regn | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Lätt Regn | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Måttligt Regn | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Måttligt Regn | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Måttligt Regn | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Mulet Väder | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Kraftigt Regn | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Måttligt Regn | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Mulet Väder | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Lätt Regn | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Måttligt Regn | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Måttligt Regn | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Måttligt Regn | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Vietnam?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Vietnam:
- I Khánh Hòa är temperaturen runt 37.16°C (98.89°F), med Måttligt Regn.
- I Hà Giang är den aktuella temperaturen cirka 18.85°C (65.93°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Vietnam?
De flesta städer i Vietnam är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Vietnam idag?
Khánh Hòa är den hetaste platsen i Vietnam just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37.16°C eller 98.89°F, följt av Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Vilken är den kallaste platsen i Vietnam just nu?
Hà Giang är den kallaste platsen i Vietnam just nu, med medeltemperaturer kring 18.85 °C eller 65.93 °F.