Vietnã mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Vietnã hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 18.85°C a 37.16°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Vietnã
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanói | Chuva Muito Intensa | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Cidade de Ho Chi Minh | Chuva Moderada | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Chuva Moderada | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Chuva Muito Intensa | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Dong Nai | Chuva Moderada | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Chuva Intensa | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Chuva Moderada | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Pode | Chuva Leve | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Chuva Moderada | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Chuva Moderada | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Chuva Moderada | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Chuva Intensa | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Chuva Moderada | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Chuva Intensa | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyên | Chuva Intensa | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Chuva Moderada | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bac Ninh | Chuva Intensa | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Ben Tre | Chuva Moderada | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Chuva Moderada | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Chuva Moderada | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Chuva Leve | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Chuva Intensa | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Chuva Intensa | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Um Giang | Chuva Leve | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Chuva Leve | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Chuva Moderada | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Chuva Moderada | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Chuva Moderada | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Chuva Moderada | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Chuva Moderada | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Hà Giang | Chuva Moderada | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Chuva Moderada | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Chuva Intensa | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Chuva Leve | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Chuva Muito Intensa | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Chuva Intensa | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Chuva Leve | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Chuva Moderada | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Chuva Muito Intensa | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Longo Um | Chuva Leve | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Chuva Muito Intensa | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Binh | Chuva Muito Intensa | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Chuva Intensa | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Chuva Moderada | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Chuva Moderada | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Chuva Leve | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Chuva Leve | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Chuva Moderada | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Chuva Muito Intensa | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Chuva Intensa | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Chuva Leve | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trá Vinh | Chuva Leve | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Chuva Moderada | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Chuva Moderada | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Chuva Moderada | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Nuvens Encobertas | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Chuva Intensa | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Chuva Moderada | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Nuvens Encobertas | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Chuva Leve | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Chuva Moderada | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Chuva Moderada | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Chuva Moderada | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Vietnã?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Vietnã varia:
- Em Khánh Hòa, a temperatura está em torno de 37.16°C (98.89°F), com Chuva Moderada.
- Em Hà Giang, a temperatura atual é de cerca de 18.85°C (65.93°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Vietnã?
A maioria das cidades em Vietnã são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Vietnã hoje?
Khánh Hòa é o lugar mais quente em Vietnã no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 37.16°C ou 98.89°F, seguida por Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Qual é o lugar mais frio de Vietnã no momento?
Hà Giang é o lugar mais frio de Vietnã no momento, com temperaturas médias em torno de 18.85 °C ou 65.93 °F.