Vietnã mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Vietnã hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 39°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Vietnã
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanói | Tempestade Com Chuva Leve | 31° | 27° | 35° | 15% | |
| Cidade de Ho Chi Minh | Trovoada Leve | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Trovoada Leve | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Chuvisco | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Dong Nai | Trovoada Leve | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Pode | Trovoada Leve | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thừa Thiên-Huế | Trovoada Leve | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Trovoada Leve | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quảng Nam | Trovoada Leve | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quảng Trị | Chuvisco | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Thai Nguyên | Tempestade Com Granizo Forte | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | Tempestade Com Chuva Leve | 31° | 27° | 36° | 19% | |
| Bac Ninh | Tempestade Com Chuva Leve | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Bình Định | Tempestade Com Chuva Leve | 30° | 26° | 36° | 16% | |
| Kon Tum | Chuvisco Moderado | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bình Thuận | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Bắc Giang | Trovoada Leve | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Tempestade Com Granizo Forte | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Trovoada Leve | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | Tempestade Com Chuva Leve | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Điện Biên | Tempestade Com Chuva Leve | 24° | 23° | 28° | 96% | |
| Gia Lai | Trovoada Leve | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | Tempestade Com Chuva Leve | 32° | 29° | 36° | 5% | |
| Hải Dương | Tempestade Com Chuva Leve | 31° | 28° | 35° | 9% | |
| Hậu Giang | Trovoada Leve | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | Tempestade Com Chuva Leve | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Hưng Yên | Trovoada Leve | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Trovoada Leve | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Trovoada Leve | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Longo Um | Tempestade Com Chuva Leve | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Nam Định | Trovoada Leve | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Binh | Trovoada Leve | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Trovoada Leve | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú Yên | Trovoada Leve | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quảng Ngãi | Trovoada Leve | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 25° | 31° | 39% | |
| Sơn La | Tempestade Com Chuva Leve | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Thai Bình | Trovoada Leve | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | Tempestade Com Chuva Leve | 32° | 29° | 38° | 9% | |
| Tiền Giang | Trovoada Leve | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trá Vinh | Trovoada Leve | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vĩnh Long | Trovoada Leve | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Yên Bái | Trovoada Leve | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Cà Mau | Trovoada Leve | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| Um Giang | Trovoada Leve | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Trovoada Leve | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyên Quang | Tempestade Com Granizo Forte | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 25° | 32° | 70% | |
| Ben Tre | Trovoada Leve | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Chuvisco Denso | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Trovoada Leve | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Hà Giang | Tempestade Com Granizo Forte | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Chuvisco | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Trovoada Leve | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Trovoada Leve | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Tempestade Com Granizo Forte | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Khánh Hòa | Trovoada Leve | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Châu | Tempestade Com Chuva Leve | 21° | 20° | 25° | 98% | |
| Lào Cai | Tempestade Com Granizo Forte | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Nublado | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Trovoada Leve | 28° | 24° | 34° | 31% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Vietnã?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Vietnã varia:
- Em Quảng Nam, a temperatura está em torno de 39°C (102.2°F), com Trovoada Leve.
- Em Lâm Đồng, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Trovoada Leve.
Que tipo de zona climática é Vietnã?
A maioria das cidades em Vietnã são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Vietnã hoje?
Quảng Nam é o lugar mais quente em Vietnã no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 39°C ou 102.2°F, seguida por Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Vietnã no momento?
Lâm Đồng é o lugar mais frio de Vietnã no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.