ベトナム 天気図
今日の ベトナム のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 18.85°C から 37.16°C の範囲になると予想されます。
ベトナムの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ | 非常に激しい雨 | 23.79° | 23.79° | 25.09° | 100% | |
ホーチミン市 | 適度な雨 | 31.74° | 25.62° | 33.16° | 100% | |
ダナン | 適度な雨 | 28.47° | 25.46° | 29.26° | 100% | |
ハイフォン | 非常に激しい雨 | 25.34° | 24.24° | 26.97° | 100% | |
ドンナイ | 適度な雨 | 30.86° | 23.82° | 31.57° | 100% | |
ビンズオン | 強い雨 | 30.69° | 24.53° | 31.74° | 100% | |
ティア・ティエン・フエ | 適度な雨 | 26.94° | 24.59° | 30.05° | 100% | |
カントー | 弱い雨 | 31.76° | 26.01° | 31.98° | 94% | |
グアン | 適度な雨 | 23.94° | 20.89° | 24.08° | 100% | |
曹邦 | 適度な雨 | 25.67° | 22.64° | 26.93° | 100% | |
カインホア | 適度な雨 | 37.16° | 25.26° | 37.16° | 100% | |
トゥエン・クアン | 強い雨 | 24.45° | 23.73° | 24.73° | 100% | |
タイニン | 適度な雨 | 31.62° | 24.96° | 32.63° | 100% | |
ヴィンフック | 強い雨 | 24.5° | 24.28° | 25.01° | 100% | |
タイ・グエン | 強い雨 | 24.54° | 23.99° | 24.98° | 100% | |
バクカン | 適度な雨 | 24.34° | 22.95° | 24.71° | 100% | |
バクニン | 強い雨 | 24.28° | 24.13° | 25.08° | 100% | |
ベントレ | 適度な雨 | 32.5° | 25.25° | 32.9° | 100% | |
ビンディン | 適度な雨 | 35.03° | 25.77° | 35.94° | 100% | |
コン・トゥム | 適度な雨 | 27.78° | 21.4° | 28.46° | 100% | |
ビン・トゥン | 弱い雨 | 34.4° | 24.51° | 35.69° | 100% | |
クアンニン省 | 強い雨 | 24.94° | 24.73° | 25.35° | 100% | |
バクザン | 強い雨 | 24.59° | 24.1° | 25.05° | 100% | |
アンザン | 弱い雨 | 31.97° | 25.89° | 33.24° | 100% | |
バレア - ブンタウ | 弱い雨 | 29.01° | 26.29° | 30.22° | 98% | |
ビン・フックック | 適度な雨 | 30.32° | 23.07° | 30.32° | 100% | |
ディク・ラック | 適度な雨 | 29.61° | 21.29° | 29.61° | 100% | |
ダク・ノン | 適度な雨 | 24.27° | 19.61° | 25.19° | 100% | |
ディンビエン | 適度な雨 | 23.01° | 21.84° | 23.16° | 100% | |
ザライ | 適度な雨 | 27.91° | 20.79° | 27.91° | 100% | |
ハザン | 適度な雨 | 18.85° | 17.14° | 19.36° | 100% | |
ハティン | 適度な雨 | 28.44° | 25.05° | 29.02° | 100% | |
ハイズオン | 強い雨 | 25.05° | 24.16° | 25.19° | 100% | |
フーザン | 弱い雨 | 31.4° | 25.89° | 31.49° | 51% | |
ホアビン | 非常に激しい雨 | 23.1° | 22.47° | 23.63° | 100% | |
フン・イェン | 強い雨 | 24.56° | 24.03° | 24.91° | 100% | |
キンザン | 弱い雨 | 30.24° | 27.3° | 30.38° | 56% | |
ラムドン | 適度な雨 | 26.91° | 19.44° | 27.31° | 100% | |
ランソン | 非常に激しい雨 | 23.52° | 22.29° | 24.07° | 100% | |
ロンアン | 弱い雨 | 32.14° | 25.15° | 32.94° | 100% | |
ナム・ディン | 非常に激しい雨 | 24.58° | 23.94° | 25.29° | 100% | |
ニンビン | 非常に激しい雨 | 24.79° | 23.92° | 24.97° | 100% | |
フート | 強い雨 | 24.48° | 23.87° | 24.55° | 100% | |
フーエン | 適度な雨 | 35.16° | 24.06° | 37.13° | 100% | |
クアンビン | 適度な雨 | 31.17° | 25.3° | 33° | 100% | |
クアンガイ | 弱い雨 | 32.53° | 24.58° | 32.53° | 80% | |
ソクチャン | 弱い雨 | 31.92° | 25.41° | 32.18° | 100% | |
ソンラ | 適度な雨 | 23.78° | 22.88° | 23.98° | 100% | |
タイビン | 非常に激しい雨 | 24.61° | 23.99° | 25.17° | 100% | |
タインホア | 強い雨 | 25.51° | 24.14° | 25.51° | 100% | |
ティアンザン | 弱い雨 | 31.9° | 25.06° | 32.43° | 100% | |
トラ・ヴィン | 弱い雨 | 31.98° | 25.5° | 32.32° | 100% | |
ヴィンロン | 適度な雨 | 32.13° | 25.74° | 32.65° | 100% | |
イェンバイ | 適度な雨 | 24.71° | 24.18° | 24.85° | 100% | |
ラオカイ | 適度な雨 | 25.24° | 23.6° | 25.5° | 100% | |
カマウ | 曇り | 31.71° | 25.96° | 31.99° | 38% | |
ハナム | 強い雨 | 24.45° | 23.98° | 25.08° | 100% | |
ライチャウ | 適度な雨 | 21.18° | 19.22° | 21.18° | 100% | |
バクリュー | 曇り | 31.86° | 25.77° | 31.86° | 21% | |
ドンタップ | 弱い雨 | 32.45° | 25.69° | 33.43° | 100% | |
クアンナム省 | 適度な雨 | 27.47° | 23.74° | 30.11° | 100% | |
ニン・トゥン | 適度な雨 | 35.24° | 24.94° | 35.93° | 100% | |
クアン・チャン | 適度な雨 | 29.54° | 24.74° | 34.18° | 100% |
よくある質問
ベトナムの今の天気は何ですか?
現時点では、ベトナム の主要都市の天気は次のように変化しています。
- カインホア では、37.16 の気温は約 98.89°C (適度な雨°F) です。
- ハザン の現在の気温は約 18.85°C (65.93°F) 適度な雨 です。
ベトナム はどのような気候帯ですか?
ベトナム のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 ベトナム で最も暑い場所はどこですか?
カインホア は現在、ベトナム で最も暑い場所で、日中の最高気温は 37.16°C または 98.89°F に達し、次に ニン・トゥン (35.24°C/95.43°F), フーエン (35.16°C/95.29°F) and ビンディン (35.03°C/95.05°F) が続きます。
ベトナムで今一番寒い場所はどこですか?
ハザン は現在、ベトナム で最も寒い場所であり、平均気温は 18.85 °C または 65.93 °F 付近で推移しています。