Vietnam mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Vietnam bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 14°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Vietnam
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 4% | |
| Ho Či Minovo město | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 33° | 17% | |
| Haiphong | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Danang | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 21° | 23° | 14% | |
| Đồng Nai | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 23° | 33° | 19% | |
| Can Tho | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 11% | |
| Thừa Thiên-Huế | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 22° | 25° | 8% | |
| Bình Dương | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 25° | 31° | 18% | |
| Quảng Nam | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 21° | 24° | 20% | |
| Quảng Trị | Slabý Déšť | 21° | 20° | 23° | 3% | |
| Thai Nguyên | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 3% | |
| Vĩnh Phúc | Zamračeno | 21° | 18° | 24° | 3% | |
| Bắc Ninh | Zamračeno | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Bình Định | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Kon Tum | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 21° | 29° | 18% | |
| Bình Thuận | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 20° | 30° | 13% | |
| Bắc Giang | Zamračeno | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Quảng Ninh | Zamračeno | 20° | 15° | 24° | 1% | |
| Bình Phước | Slabé Bouřky | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Đắk Lắk | Zamračeno | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| Điện Biên | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 15° | 26° | 11% | |
| Gia Lai | Slabé Bouřky | 22° | 19° | 27° | 12% | |
| Ahoj Tĩnh | Zamračeno | 20° | 19° | 22° | 2% | |
| Hải Dương | Zamračeno | 20° | 16° | 24° | 3% | |
| Hậu Giang | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Ahoj Bình | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 6% | |
| Hưng Yên | Zamračeno | 20° | 17° | 25° | 3% | |
| Kiến Giang | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 25° | 30° | 18% | |
| Lâm Đồng | Bouřka S Mírným Deštěm | 20° | 16° | 27° | 22% | |
| Lạng Sơn | Zamračeno | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Dlouhá An | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 33° | 9% | |
| Nam Định | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 3% | |
| Ninh Bình | Zamračeno | 20° | 17° | 23° | 6% | |
| Phú Thọ | Zamračeno | 20° | 17° | 23° | 2% | |
| Phú Yên | Zamračeno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 20° | 23° | 24% | |
| Sóc Trăng | Částečně Oblačno | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Sơn La | Zamračeno | 23° | 18° | 29° | 13% | |
| Thajský Bình | Zamračeno | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Thanh Hóa | Zamračeno | 19° | 17° | 22° | 6% | |
| Tiền Giang | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Trà Vinh | Zamračeno | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Vĩnh Long | Částečně Oblačno | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Yên Bái | Zamračeno | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Cà Mau | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 23° | 32° | 11% | |
| Giang | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Tây Ninh | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Tuyên Quang | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Bắc Kạn | Zamračeno | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Bến Tre | Částečně Oblačno | 27° | 24° | 32° | 4% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Zamračeno | 28° | 25° | 32° | 9% | |
| Đắk Nông | Haze | 22° | 17° | 27° | 22% | |
| Ahoj Giang | Zamračeno | 17° | 15° | 19° | 3% | |
| Quảng Bình | Zamračeno | 21° | 18° | 22° | 2% | |
| Bạc Liêu | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Ha Nam | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Cao Bằng | Zamračeno | 18° | 14° | 22° | 1% | |
| Đồng Tháp | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Khánh Hòa | Zamračeno | 24° | 20° | 30° | 10% | |
| Lai Châu | Zamračeno | 20° | 16° | 26° | 8% | |
| Lào Cai | Zamračeno | 17° | 15° | 21° | 4% | |
| Nghệ An | Slabý Déšť | 19° | 17° | 21° | 6% | |
| Ninh Thuận | Zamračeno | 25° | 19° | 31° | 14% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Vietnam?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Vietnam liší:
- V Ho Či Minovo město je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Slabé Dešťové Přeháňky.
- V Lạng Sơn je aktuální teplota přibližně 14°C (57.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Vietnam?
Většina měst v Vietnam je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Vietnam?
Ho Či Minovo město je právě teď nejteplejším místem v Vietnam s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Đồng Nai (33°C/91.4°F), Dlouhá An (33°C/91.4°F) and Đồng Tháp (33°C/91.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Vietnam?
Lạng Sơn je právě teď nejchladnějším místem v zemi Vietnam s průměrnými teplotami kolem 14 °C nebo 57.2 °F.