Wietnam mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Wietnam pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 18°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Wietnam
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Słabe Burze | 25° | 24° | 28° | 18% | |
| Miasto Ho Chi Minha | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 32° | 18% | |
| Hajfong | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Danang | Mgła | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Đồng Nai | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 33° | 9% | |
| Może Tho | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 20% | |
| Thừa Thiên-Huế | Zachmurzone | 26° | 24° | 29° | 5% | |
| Bình Dương | Słabe Burze | 28° | 26° | 32° | 24% | |
| Quảng Nam | Mgła | 26° | 23° | 33° | 6% | |
| Quảng Trị | Mgła | 26° | 22° | 31° | 8% | |
| Tajski Nguyên | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 23° | 26° | 37% | |
| Vĩnh Phúc | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 24° | 27° | 24% | |
| Bắc Ninh | Słabe Burze | 25° | 24° | 27° | 20% | |
| Bình Định | Mgła | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Kon Tum | Słabe Opady Deszczu | 26° | 22° | 32° | 16% | |
| Bình Thuận | Zachmurzone | 26° | 23° | 31° | 3% | |
| Bắc Giang | Słabe Burze | 26° | 24° | 28° | 20% | |
| Quảng Ninh | Zachmurzone | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bình Phước | Słabe Burze | 28° | 26° | 33° | 36% | |
| Đắk Lắk | Zachmurzone | 25° | 21° | 32° | 2% | |
| Điện Biên | Burza Z Lekkim Deszczem | 24° | 22° | 27° | 65% | |
| Gia Lai | Zachmurzone | 24° | 19° | 30° | 4% | |
| Hà Tĩnh | Zachmurzone | 26° | 24° | 30° | 9% | |
| Hải Dương | Słabe Burze | 25° | 24° | 28° | 18% | |
| Hậu Giang | Słabe Burze | 28° | 25° | 32° | 18% | |
| Hòa Bình | Słabe Burze | 26° | 25° | 29° | 33% | |
| Hưng Yên | Słabe Burze | 25° | 24° | 28° | 16% | |
| Kiến Giang | Słabe Burze | 28° | 27° | 29° | 27% | |
| Lâm Đồng | Mgła | 22° | 18° | 28° | 6% | |
| Lạng Sơn | Słabe Burze | 23° | 22° | 26° | 21% | |
| Długi An | Słabe Burze | 28° | 26° | 31° | 16% | |
| Nam Định | Słabe Opady Deszczu | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Ninh Binh | Słabe Burze | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Phú Thọ | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 23° | 27° | 37% | |
| Phú Yên | Mgła | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Zachmurzone | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Sóc Trăng | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 31° | 18% | |
| Sơn La | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Tajski Bình | Słabe Opady Deszczu | 25° | 24° | 28° | 9% | |
| Thanh Hóa | Zachmurzone | 26° | 24° | 28° | 9% | |
| Tiền Giang | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Trà Vinh | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 17% | |
| Vĩnh Long | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 19% | |
| Yên Bai | Słabe Burze | 25° | 24° | 27° | 43% | |
| Ca Mau | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Gigant | Burza Z Lekkim Deszczem | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Tay Ninh | Słabe Burze | 29° | 25° | 33° | 31% | |
| Tuyên Quang | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 24° | 27° | 43% | |
| Bắc Kạn | Słabe Opady Deszczu | 23° | 22° | 24° | 30% | |
| Bến Tre | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 32° | 19% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 31° | 16% | |
| Đắk Nông | Mgła | 24° | 20° | 29° | 33% | |
| Ha Giang | Słabe Opady Deszczu | 21° | 19° | 24° | 39% | |
| Quảng Bình | Mgła | 25° | 23° | 28° | 11% | |
| Bạc Liêu | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| Ha Nam | Słabe Burze | 25° | 24° | 28° | 14% | |
| Cao Bằng | Słabe Opady Deszczu | 23° | 21° | 26° | 17% | |
| Đồng Tháp | Słabe Burze | 29° | 26° | 32° | 26% | |
| Khánh Hòa | Słabe Opady Deszczu | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Lai Châu | Burza Z Lekkim Deszczem | 23° | 21° | 27° | 66% | |
| Lao Cai | Słabe Burze | 22° | 20° | 25° | 54% | |
| Nghệ An | Słabe Burze | 26° | 24° | 29° | 18% | |
| Ninh Thuận | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 3% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Wietnam?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Wietnam jest zróżnicowana:
- W Đồng Nai temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Słabe Opady Deszczu.
- W Lâm Đồng aktualna temperatura wynosi około 18°C (64.4°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Wietnam?
Większość miast w Wietnam należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Wietnam?
Đồng Nai to obecnie najcieplejsze miejsce w Wietnam, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Quảng Nam (33°C/91.4°F), Bình Phước (33°C/91.4°F) and Tay Ninh (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam?
Lâm Đồng to obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam, a średnie temperatury oscylują wokół 18 °C lub 64.4 °F.