Wietnam mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Wietnam pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 18.85°C do 37.16°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Wietnam
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoi | Bardzo Ulewny Deszcz | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Miasto Ho Chi Minha | Umiarkowany Deszcz | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Umiarkowany Deszcz | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Hajfong | Bardzo Ulewny Deszcz | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Umiarkowany Deszcz | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Ulewny Deszcz | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Umiarkowany Deszcz | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Może Tho | Lekki Deszcz | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Umiarkowany Deszcz | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Umiarkowany Deszcz | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Umiarkowany Deszcz | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Ulewny Deszcz | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tay Ninh | Umiarkowany Deszcz | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Ulewny Deszcz | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Tajski Nguyên | Ulewny Deszcz | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Umiarkowany Deszcz | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Ulewny Deszcz | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Umiarkowany Deszcz | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Umiarkowany Deszcz | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Umiarkowany Deszcz | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Lekki Deszcz | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Ulewny Deszcz | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Ulewny Deszcz | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Gigant | Lekki Deszcz | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Lekki Deszcz | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Umiarkowany Deszcz | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Umiarkowany Deszcz | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Umiarkowany Deszcz | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Umiarkowany Deszcz | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Umiarkowany Deszcz | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Ha Giang | Umiarkowany Deszcz | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Umiarkowany Deszcz | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Ulewny Deszcz | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Lekki Deszcz | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Bardzo Ulewny Deszcz | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Ulewny Deszcz | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Lekki Deszcz | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Umiarkowany Deszcz | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Bardzo Ulewny Deszcz | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Długi An | Lekki Deszcz | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Bardzo Ulewny Deszcz | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Binh | Bardzo Ulewny Deszcz | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Ulewny Deszcz | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Umiarkowany Deszcz | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Umiarkowany Deszcz | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Lekki Deszcz | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Lekki Deszcz | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Umiarkowany Deszcz | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Tajski Bình | Bardzo Ulewny Deszcz | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Ulewny Deszcz | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Lekki Deszcz | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Lekki Deszcz | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Umiarkowany Deszcz | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bai | Umiarkowany Deszcz | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lao Cai | Umiarkowany Deszcz | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Ca Mau | Pochmurne Niebo | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Ha Nam | Ulewny Deszcz | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Umiarkowany Deszcz | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Pochmurne Niebo | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Lekki Deszcz | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Umiarkowany Deszcz | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Umiarkowany Deszcz | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Umiarkowany Deszcz | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Wietnam?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Wietnam jest zróżnicowana:
- W Khánh Hòa temperatura wynosi około 37.16°C (98.89°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Ha Giang aktualna temperatura wynosi około 18.85°C (65.93°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Wietnam?
Większość miast w Wietnam należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Wietnam?
Khánh Hòa to obecnie najcieplejsze miejsce w Wietnam, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37.16°C lub 98.89°F, a następnie Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam?
Ha Giang to obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam, a średnie temperatury oscylują wokół 18.85 °C lub 65.93 °F.