Wietnam mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Wietnam pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Wietnam
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Gęsty Deszcz Mżawka | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| Miasto Ho Chi Minha | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Hajfong | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| Danang | Gwałtowne Opady Deszczu | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Đồng Nai | Słabe Burze | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Może Tho | Słabe Burze | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | Umiarkowane Opady Deszczu | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| Bình Dương | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Quảng Nam | Słabe Burze | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Quảng Trị | Mżawka | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| Tajski Nguyên | Lekki Deszcz | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| Vĩnh Phúc | Umiarkowane Opady Deszczu | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| Bắc Ninh | Lekki Deszcz | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| Bình Định | Umiarkowane Opady Deszczu | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| Kon Tum | Gęsty Deszcz Mżawka | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Bình Thuận | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Bắc Giang | Lekki Deszcz | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| Quảng Ninh | Słabe Opady Deszczu | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| Bình Phước | Słabe Burze | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Đắk Lắk | Mżawka | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| Điện Biên | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| Gia Lai | Mżawka | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Hà Tĩnh | Mżawka | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Hải Dương | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| Hậu Giang | Słabe Burze | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| Hòa Bình | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| Hưng Yên | Lekki Deszcz | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| Kiến Giang | Słabe Burze | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| Lâm Đồng | Słabe Burze | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| Lạng Sơn | Umiarkowane Opady Deszczu | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| Długi An | Słabe Burze | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Nam Định | Lekki Deszcz | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| Ninh Binh | Słabe Opady Deszczu | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| Phú Thọ | Gęsty Deszcz Mżawka | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Phú Yên | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Quảng Ngãi | Słabe Burze | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| Sóc Trăng | Słabe Burze | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Sơn La | Umiarkowane Opady Deszczu | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| Tajski Bình | Słabe Opady Deszczu | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| Thanh Hóa | Umiarkowane Opady Deszczu | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| Tiền Giang | Gęsty Deszcz Mżawka | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Trà Vinh | Słabe Burze | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Vĩnh Long | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| Yên Bai | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| Ca Mau | Słabe Burze | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Gigant | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Tay Ninh | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Tuyên Quang | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Bắc Kạn | Słabe Opady Deszczu | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| Bến Tre | Gęsty Deszcz Mżawka | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Słabe Burze | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| Đắk Nông | Słabe Opady Deszczu | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| Ha Giang | Lekki Deszcz | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Quảng Bình | Mżawka | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| Bạc Liêu | Słabe Burze | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| Ha Nam | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| Cao Bằng | Słabe Opady Deszczu | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| Đồng Tháp | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Khánh Hòa | Słabe Opady Deszczu | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| Lai Châu | Słabe Opady Deszczu | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| Lao Cai | Umiarkowany Deszcz | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Nghệ An | Umiarkowane Opady Deszczu | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| Ninh Thuận | Mżawka | 27° | 23° | 31° | 55% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Wietnam?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Wietnam jest zróżnicowana:
- W Bình Phước temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Słabe Burze.
- W Lạng Sơn aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Umiarkowane Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Wietnam?
Większość miast w Wietnam należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Wietnam?
Bình Phước to obecnie najcieplejsze miejsce w Wietnam, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Miasto Ho Chi Minha (31°C/87.8°F), Đồng Nai (31°C/87.8°F) and Bình Dương (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam?
Lạng Sơn to obecnie najzimniejsze miejsce w Wietnam, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.