Việt Nam bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Việt Nam sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12°C đến 31°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Việt Nam
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Có Mây | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Hải Phòng | Sương Mù | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Đà Nẵng | Có Mây | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Đồng Nai | Sương Mù | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Cần Thơ | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Bình Dương | Có Mây | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Quảng Nam | Sương Mù | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Quảng Trị | Sương Mù | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Thái Nguyên | Có Mây | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Có Mây | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Bắc Ninh | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Bình Định | Sương Mù | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Có Mây | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Bình Thuận | Sương Mù | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bắc Giang | Có Mây | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Quảng Ninh | Sương Mù | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Bình Phước | Có Mây | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Đăk Lăk | Có Mây | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Điện Biên | Sương Mù | 18° | 14° | 24° | 3% | |
| Gia Lai | Có Mây | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Sương Mù | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Hải Dương | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Hậu Giang | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Hòa Bình | Sương Mù | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Hưng Yên | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Kiến Giang | Có Mây | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Lâm Đồng | Sương Mù | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Sương Mù | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Long An | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Nam Định | Có Mây | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Ninh Bình | Sương Mù | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Phú Thọ | Sương Mù | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Phú Yên | Sương Mù | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Sương Mù | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Sóc Trăng | Có Mây | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Sơn La | Sương Mù | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Thái Bình | Sương Mù | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Thanh Hóa | Sương Mù | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Tiền Giang | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Trà Vinh | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Vĩnh Long | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Yên Bái | Sương Mù | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Cà Mau | Có Mây | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| An Giang | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Tây Ninh | Có Mây | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Tuyên Quang | Có Mây | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Bắc Kạn | Có Mây | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Bến Tre | Có Mây | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Có Mây | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Đăk Nông | Có Mây | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Hà Giang | Có Mây | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Quảng Bình | Sương Mù | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Bạc Liêu | Có Mây | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Hà Nam | Có Mây | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Cao Bằng | Sương Mù | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Đồng Tháp | Có Mây | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Khánh Hòa | Có Mây | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Lai Châu | Có Mây | 17° | 15° | 20° | 3% | |
| Lào Cai | Mưa Nhẹ | 15° | 13° | 17° | 2% | |
| Nghệ An | Sương Mù | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Ninh Thuận | Có Mây | 22° | 17° | 28° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Việt Nam thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Việt Nam đang thay đổi:
- Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ vào khoảng 31°C (87.8°F), với Có Mây.
- Ở Lâm Đồng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12°C (53.6°F) Sương Mù.
Việt Nam thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Việt Nam đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Việt Nam hôm nay?
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa điểm nóng nhất ở Việt Nam với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31°C hoặc 87.8°F, tiếp theo là Bình Dương (31°C/87.8°F), Bình Phước (31°C/87.8°F) and Tây Ninh (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Việt Nam?
Lâm Đồng hiện là nơi lạnh nhất ở Việt Nam, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12 °C hoặc 53.6 °F.