Việt Nam bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Việt Nam sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 18°C đến 38°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Việt Nam
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Dông Bão Nhẹ | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Hải Phòng | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| Đà Nẵng | Dông Bão Nhẹ | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| Đồng Nai | Mưa Phùn | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| Cần Thơ | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Thừa Thiên-Huế | Dông Bão Nhẹ | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Bình Dương | Mưa Phùn | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| Quảng Nam | Dông Bão Nhẹ | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| Quảng Trị | Mưa Phùn | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Thái Nguyên | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Vĩnh Phúc | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Bắc Ninh | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Bình Định | Dông Bão Nhẹ | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| Kon Tum | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Bình Thuận | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Bắc Giang | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Quảng Ninh | Dông Bão Nhẹ | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Bình Phước | Mưa Phùn | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Đăk Lăk | Mưa Phùn | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Điện Biên | Mưa Phùn | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| Gia Lai | Mưa Phùn | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| Hà Tĩnh | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Hải Dương | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Hậu Giang | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Hòa Bình | Dông Bão Nhẹ | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Hưng Yên | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Kiến Giang | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Lâm Đồng | Mưa Nhẹ | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| Lạng Sơn | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Long An | Mưa Phùn | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Nam Định | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Ninh Bình | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Phú Thọ | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Phú Yên | Dông Bão Nhẹ | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| Quảng Ngãi | Dông Bão Nhẹ | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Sóc Trăng | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Sơn La | Mưa Phùn | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| Thái Bình | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| Thanh Hóa | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Tiền Giang | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Trà Vinh | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Vĩnh Long | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Yên Bái | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Cà Mau | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| An Giang | Có Mây | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Tây Ninh | Mưa Phùn | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| Tuyên Quang | Dông Bão Nhẹ | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Bắc Kạn | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Bến Tre | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Mưa Phùn | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Đăk Nông | Mưa Phùn | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| Hà Giang | Mưa Phùn | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Quảng Bình | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| Bạc Liêu | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| Hà Nam | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Cao Bằng | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Đồng Tháp | Mưa Phùn | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Khánh Hòa | Mưa Phùn Vừa Phải | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| Lai Châu | Mưa Vừa | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| Lào Cai | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Nghệ An | Mưa Phùn | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Ninh Thuận | Mưa Phùn Dày | 30° | 25° | 36° | 19% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Việt Nam thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Việt Nam đang thay đổi:
- Ở Quảng Nam, nhiệt độ vào khoảng 38°C (100.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Lâm Đồng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 18°C (64.4°F) Mưa Nhẹ.
Việt Nam thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Việt Nam đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Việt Nam hôm nay?
Quảng Nam hiện là địa điểm nóng nhất ở Việt Nam với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 38°C hoặc 100.4°F, tiếp theo là Bình Định (37°C/98.6°F), Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F) and Phú Yên (36°C/96.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Việt Nam?
Lâm Đồng hiện là nơi lạnh nhất ở Việt Nam, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 18 °C hoặc 64.4 °F.