מפת מזג האוויר וייטנאם
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-וייטנאם היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 18.85°C ל-37.16°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-וייטנאם
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
האנוי | גשם כבד מאוד | 23.79° | 23.79° | 25.09° | 100% | |
הו צ'י מין העיר | גשם בינוני | 31.74° | 25.62° | 33.16° | 100% | |
דנאנג | גשם בינוני | 28.47° | 25.46° | 29.26° | 100% | |
הייפונג | גשם כבד מאוד | 25.34° | 24.24° | 26.97° | 100% | |
Đồng Nai | גשם בינוני | 30.86° | 23.82° | 31.57° | 100% | |
Bình Dương | גשם חזק | 30.69° | 24.53° | 31.74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | גשם בינוני | 26.94° | 24.59° | 30.05° | 100% | |
יכול Tho | גשם קל | 31.76° | 26.01° | 31.98° | 94% | |
Nghệ An | גשם בינוני | 23.94° | 20.89° | 24.08° | 100% | |
קאו בנג | גשם בינוני | 25.67° | 22.64° | 26.93° | 100% | |
חאן הוה | גשם בינוני | 37.16° | 25.26° | 37.16° | 100% | |
טויין קואנג | גשם חזק | 24.45° | 23.73° | 24.73° | 100% | |
תאי נין | גשם בינוני | 31.62° | 24.96° | 32.63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | גשם חזק | 24.5° | 24.28° | 25.01° | 100% | |
תאי נגוין | גשם חזק | 24.54° | 23.99° | 24.98° | 100% | |
Bắc Kạn | גשם בינוני | 24.34° | 22.95° | 24.71° | 100% | |
Bắc Ninh | גשם חזק | 24.28° | 24.13° | 25.08° | 100% | |
בן טרה | גשם בינוני | 32.5° | 25.25° | 32.9° | 100% | |
Bình Định | גשם בינוני | 35.03° | 25.77° | 35.94° | 100% | |
קון טום | גשם בינוני | 27.78° | 21.4° | 28.46° | 100% | |
Bình Thuận | גשם קל | 34.4° | 24.51° | 35.69° | 100% | |
Quảng Ninh | גשם חזק | 24.94° | 24.73° | 25.35° | 100% | |
Bắc Giang | גשם חזק | 24.59° | 24.1° | 25.05° | 100% | |
גיאנג | גשם קל | 31.97° | 25.89° | 33.24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | גשם קל | 29.01° | 26.29° | 30.22° | 98% | |
Bình Phước | גשם בינוני | 30.32° | 23.07° | 30.32° | 100% | |
Đắk Lắk | גשם בינוני | 29.61° | 21.29° | 29.61° | 100% | |
Đắk Nông | גשם בינוני | 24.27° | 19.61° | 25.19° | 100% | |
Điện Biên | גשם בינוני | 23.01° | 21.84° | 23.16° | 100% | |
גיא לאי | גשם בינוני | 27.91° | 20.79° | 27.91° | 100% | |
הא ג'יאנג | גשם בינוני | 18.85° | 17.14° | 19.36° | 100% | |
Hà Tĩnh | גשם בינוני | 28.44° | 25.05° | 29.02° | 100% | |
Hải Dương | גשם חזק | 25.05° | 24.16° | 25.19° | 100% | |
האו ג'יאנג | גשם קל | 31.4° | 25.89° | 31.49° | 51% | |
Hòa Bình | גשם כבד מאוד | 23.1° | 22.47° | 23.63° | 100% | |
Hưng Yên | גשם חזק | 24.56° | 24.03° | 24.91° | 100% | |
Kiến Giang | גשם קל | 30.24° | 27.3° | 30.38° | 56% | |
לאם נג | גשם בינוני | 26.91° | 19.44° | 27.31° | 100% | |
Lạng Sơn | גשם כבד מאוד | 23.52° | 22.29° | 24.07° | 100% | |
לונג אן | גשם קל | 32.14° | 25.15° | 32.94° | 100% | |
נאם דנה | גשם כבד מאוד | 24.58° | 23.94° | 25.29° | 100% | |
Ninh Bình | גשם כבד מאוד | 24.79° | 23.92° | 24.97° | 100% | |
Phú Thọ | גשם חזק | 24.48° | 23.87° | 24.55° | 100% | |
Phú Yên | גשם בינוני | 35.16° | 24.06° | 37.13° | 100% | |
Quảng Bình | גשם בינוני | 31.17° | 25.3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | גשם קל | 32.53° | 24.58° | 32.53° | 80% | |
Sóc Trăng | גשם קל | 31.92° | 25.41° | 32.18° | 100% | |
Sơn La | גשם בינוני | 23.78° | 22.88° | 23.98° | 100% | |
תאי בינה | גשם כבד מאוד | 24.61° | 23.99° | 25.17° | 100% | |
Thanh Hóa | גשם חזק | 25.51° | 24.14° | 25.51° | 100% | |
Tiền Giang | גשם קל | 31.9° | 25.06° | 32.43° | 100% | |
Trà Vinh | גשם קל | 31.98° | 25.5° | 32.32° | 100% | |
Vĩnh Long | גשם בינוני | 32.13° | 25.74° | 32.65° | 100% | |
יין באי | גשם בינוני | 24.71° | 24.18° | 24.85° | 100% | |
לאו קאי | גשם בינוני | 25.24° | 23.6° | 25.5° | 100% | |
Cà Mau | עננים מכוסים | 31.71° | 25.96° | 31.99° | 38% | |
הא נאם | גשם חזק | 24.45° | 23.98° | 25.08° | 100% | |
לאי צ'או | גשם בינוני | 21.18° | 19.22° | 21.18° | 100% | |
Bạc Liêu | עננים מכוסים | 31.86° | 25.77° | 31.86° | 21% | |
Đồng Tháp | גשם קל | 32.45° | 25.69° | 33.43° | 100% | |
קואנג נאם | גשם בינוני | 27.47° | 23.74° | 30.11° | 100% | |
Ninh Thuận | גשם בינוני | 35.24° | 24.94° | 35.93° | 100% | |
Quảng Trị | גשם בינוני | 29.54° | 24.74° | 34.18° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-וייטנאם?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-וייטנאם משתנה:
- ב-חאן הוה, הטמפרטורה היא סביב 37.16°C (98.89°F), עם גשם בינוני.
- ב-הא ג'יאנג, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 18.85°C (65.93°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא וייטנאם?
רוב הערים ב-וייטנאם מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwa).
איפה המקום הכי חם ב-וייטנאם היום?
חאן הוה הוא המקום החם ביותר ב-וייטנאם כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37.16°C או 98.89°F, ואחריו Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-וייטנאם כרגע?
הא ג'יאנג הוא המקום הקר ביותר ב-וייטנאם כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 18.85 °C או 65.93 °F.