Vietnam mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Vietnam hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 18.85°C y 37.16°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Vietnam
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoi | Lluvia Muy Intensa | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Ciudad de Ho Chi Minh | Lluvia Moderada | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Lluvia Moderada | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Lluvia Muy Intensa | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Lluvia Moderada | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Lluvia Intensa | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Lluvia Moderada | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
puede Tho | Lluvia Ligera | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Lluvia Moderada | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Lluvia Moderada | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Lluvia Moderada | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyen Quang | Lluvia Intensa | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Lluvia Moderada | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Lluvia Intensa | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thái Nguyen | Lluvia Intensa | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Lluvia Moderada | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Lluvia Intensa | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Lluvia Moderada | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Lluvia Moderada | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Lluvia Moderada | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Lluvia Ligera | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Lluvia Intensa | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Lluvia Intensa | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
An Giang | Lluvia Ligera | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Lluvia Ligera | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Lluvia Moderada | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Lluvia Moderada | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Lluvia Moderada | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Bien | Lluvia Moderada | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Lluvia Moderada | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Ha Giang | Lluvia Moderada | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Lluvia Moderada | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Lluvia Intensa | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Lluvia Ligera | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Lluvia Muy Intensa | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Lluvia Intensa | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Lluvia Ligera | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Lluvia Moderada | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Lluvia Muy Intensa | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
largo un | Lluvia Ligera | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Lluvia Muy Intensa | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Binh | Lluvia Muy Intensa | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Lluvia Intensa | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Lluvia Moderada | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Lluvia Moderada | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quang Ngãi | Lluvia Ligera | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Lluvia Ligera | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Lluvia Moderada | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Lluvia Muy Intensa | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Lluvia Intensa | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Lluvia Ligera | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Lluvia Ligera | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vinh Long | Lluvia Moderada | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Lluvia Moderada | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lao Cai | Lluvia Moderada | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Ca Mau | Nubes Cubiertas | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Lluvia Intensa | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Chau | Lluvia Moderada | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Nubes Cubiertas | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Lluvia Ligera | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quang Nam | Lluvia Moderada | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Lluvia Moderada | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quang Trị | Lluvia Moderada | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Vietnam?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Vietnam varía:
- En Khánh Hòa, la temperatura ronda los 37.16°C (98.89°F), con Lluvia Moderada.
- En Ha Giang, la temperatura actual es de aproximadamente 18.85°C (65.93°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Vietnam?
La mayoría de las ciudades de Vietnam están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Vietnam hoy?
Khánh Hòa es el lugar más caluroso en Vietnam en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37.16°C o 98.89°F, seguido de Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Vietnam en este momento?
Ha Giang es el lugar más frío de Vietnam en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 18.85 °C o 65.93 °F.