Vietnam mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Vietnam hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 10°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Vietnam
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Ciudad de Ho Chi Minh | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Haiphong | Cubierto | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Danang | Chubascos Ligeros | 19° | 17° | 21° | 11% | |
| Đồng Nai | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| puede Tho | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Chubascos Ligeros | 20° | 19° | 22° | 20% | |
| Bình Dương | Parcialmente Nublado | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Quang Nam | Chubascos Ligeros | 19° | 16° | 21° | 9% | |
| Quang Trị | Cubierto | 19° | 18° | 21° | 13% | |
| Thái Nguyen | Cubierto | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Cubierto | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Bắc Ninh | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bình Định | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Cubierto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Bình Thuận | Cubierto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bắc Giang | Cubierto | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Quảng Ninh | Cubierto | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Bình Phước | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Đắk Lắk | Cubierto | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Điện Bien | Parcialmente Nublado | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Gia Lai | Cubierto | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Cubierto | 19° | 17° | 21° | 6% | |
| Hải Dương | Cubierto | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Hậu Giang | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Hòa Bình | Cubierto | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Hưng Yên | Cubierto | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Kiến Giang | Parcialmente Nublado | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Lâm Đồng | Niebla | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Cubierto | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| largo un | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nam Định | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Ninh Binh | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Phú Thọ | Cubierto | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Phú Yên | Cubierto | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Quang Ngãi | Chubascos Ligeros | 19° | 17° | 22° | 6% | |
| Sóc Trăng | Cubierto | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Sơn La | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Thai Bình | Cubierto | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Thanh Hóa | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Tiền Giang | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Trà Vinh | Cubierto | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Vinh Long | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Yên Bái | Cubierto | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Ca Mau | Cubierto | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| An Giang | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Tây Ninh | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Tuyen Quang | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bắc Kạn | Cubierto | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Bến Tre | Cubierto | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Đắk Nông | Parcialmente Nublado | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Ha Giang | Cubierto | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Quảng Bình | Cubierto | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Bạc Liêu | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Hà Nam | Cubierto | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Cao Bằng | Cubierto | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| Đồng Tháp | Parcialmente Nublado | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Khánh Hòa | Parcialmente Nublado | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Lai Chau | Cubierto | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Lao Cai | Cubierto | 14° | 13° | 15° | 0% | |
| Nghệ An | Cubierto | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Ninh Thuận | Cubierto | 22° | 16° | 29° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Vietnam?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Vietnam varía:
- En Ciudad de Ho Chi Minh, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En Lâm Đồng, la temperatura actual es de aproximadamente 10°C (50.0°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Vietnam?
La mayoría de las ciudades de Vietnam están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Vietnam hoy?
Ciudad de Ho Chi Minh es el lugar más caluroso en Vietnam en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de Đồng Nai (32°C/89.6°F), Bình Phước (32°C/89.6°F) and Tây Ninh (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Vietnam en este momento?
Lâm Đồng es el lugar más frío de Vietnam en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 10 °C o 50.0 °F.