Vietnam mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Vietnam hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 18°C y 38°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Vietnam
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Ciudad de Ho Chi Minh | Tormenta Ligera | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Haiphong | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| Danang | Tormenta Ligera | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| Đồng Nai | Llovizna | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| puede Tho | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Thừa Thiên-Huế | Tormenta Ligera | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Bình Dương | Llovizna | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| Quang Nam | Tormenta Ligera | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| Quang Trị | Llovizna | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Thái Nguyen | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Vĩnh Phúc | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Bắc Ninh | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Bình Định | Tormenta Ligera | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| Kon Tum | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Bình Thuận | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Bắc Giang | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Quảng Ninh | Tormenta Ligera | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Bình Phước | Llovizna | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Đắk Lắk | Llovizna | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Điện Bien | Llovizna | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| Gia Lai | Llovizna | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| Hà Tĩnh | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Hải Dương | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Hậu Giang | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Hòa Bình | Tormenta Ligera | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Hưng Yên | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Kiến Giang | Chubascos Moderados | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Lâm Đồng | Lluvia Ligera | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| Lạng Sơn | Tormenta Ligera | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| largo un | Llovizna | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Nam Định | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Ninh Binh | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Phú Thọ | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Phú Yên | Tormenta Ligera | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| Quang Ngãi | Tormenta Ligera | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Sóc Trăng | Chubascos Ligeros | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Sơn La | Llovizna | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| Thai Bình | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| Thanh Hóa | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Tiền Giang | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Trà Vinh | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Vinh Long | Chubascos Ligeros | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Yên Bái | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Ca Mau | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| An Giang | Cubierto | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Tây Ninh | Llovizna | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| Tuyen Quang | Tormenta Ligera | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Bắc Kạn | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Bến Tre | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Llovizna | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Đắk Nông | Llovizna | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| Ha Giang | Llovizna | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Quảng Bình | Lluvia Ligera Moderada | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| Bạc Liêu | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| Hà Nam | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Cao Bằng | Tormenta Ligera | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Đồng Tháp | Llovizna | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Khánh Hòa | Lluvia Ligera Moderada | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| Lai Chau | Lluvia Moderada | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| Lao Cai | Chubascos Ligeros | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Nghệ An | Llovizna | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Ninh Thuận | Lluvia Ligera Densa | 30° | 25° | 36° | 19% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Vietnam?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Vietnam varía:
- En Quang Nam, la temperatura ronda los 38°C (100.4°F), con Tormenta Ligera.
- En Lâm Đồng, la temperatura actual es de aproximadamente 18°C (64.4°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Vietnam?
La mayoría de las ciudades de Vietnam están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Vietnam hoy?
Quang Nam es el lugar más caluroso en Vietnam en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 38°C o 100.4°F, seguido de Bình Định (37°C/98.6°F), Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F) and Phú Yên (36°C/96.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Vietnam en este momento?
Lâm Đồng es el lugar más frío de Vietnam en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 18 °C o 64.4 °F.