Vietnam mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Vietnam hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 39°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Vietnam
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 31° | 27° | 35° | 15% | |
| Ciudad de Ho Chi Minh | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Tormenta Ligera | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Llovizna | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Đồng Nai | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| puede Tho | Tormenta Ligera | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thừa Thiên-Huế | Tormenta Ligera | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quang Nam | Tormenta Ligera | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quang Trị | Llovizna | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Thái Nguyen | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | Tormenta Con Lluvia Ligera | 31° | 27° | 36° | 19% | |
| Bắc Ninh | Tormenta Con Lluvia Ligera | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Bình Định | Tormenta Con Lluvia Ligera | 30° | 26° | 36° | 16% | |
| Kon Tum | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bình Thuận | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Bắc Giang | Tormenta Ligera | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Điện Bien | Tormenta Con Lluvia Ligera | 24° | 23° | 28° | 96% | |
| Gia Lai | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | Tormenta Con Lluvia Ligera | 32° | 29° | 36° | 5% | |
| Hải Dương | Tormenta Con Lluvia Ligera | 31° | 28° | 35° | 9% | |
| Hậu Giang | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | Tormenta Con Lluvia Ligera | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Hưng Yên | Tormenta Ligera | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Tormenta Ligera | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| largo un | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Nam Định | Tormenta Ligera | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Binh | Tormenta Ligera | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Tormenta Ligera | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú Yên | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quang Ngãi | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 25° | 31° | 39% | |
| Sơn La | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Thai Bình | Tormenta Ligera | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | Tormenta Con Lluvia Ligera | 32° | 29° | 38° | 9% | |
| Tiền Giang | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trà Vinh | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vinh Long | Tormenta Ligera | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Yên Bái | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Ca Mau | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| An Giang | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyen Quang | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 32° | 70% | |
| Bến Tre | Tormenta Ligera | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Lluvia Ligera Densa | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Tormenta Ligera | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Ha Giang | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Llovizna | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Tormenta Ligera | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Tormenta Ligera | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Khánh Hòa | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Chau | Tormenta Con Lluvia Ligera | 21° | 20° | 25° | 98% | |
| Lao Cai | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Cubierto | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Tormenta Ligera | 28° | 24° | 34° | 31% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Vietnam?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Vietnam varía:
- En Quang Nam, la temperatura ronda los 39°C (102.2°F), con Tormenta Ligera.
- En Lâm Đồng, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Tormenta Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Vietnam?
La mayoría de las ciudades de Vietnam están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Vietnam hoy?
Quang Nam es el lugar más caluroso en Vietnam en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 39°C o 102.2°F, seguido de Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Vietnam en este momento?
Lâm Đồng es el lugar más frío de Vietnam en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.