Víetnam veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Víetnam í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 39°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Víetnam
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 31° | 27° | 35° | 15% | ||
| Ho Chi Minh borg | Létt Þrumuveður | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Létt Þrumuveður | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Dugga | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Đồng Nai | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Getur Tho | Létt Þrumuveður | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thừa Thiên-Huế | Létt Þrumuveður | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quảng Nam | Létt Þrumuveður | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quảng Trị | Dugga | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Thái Nguyên | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | 31° | 27° | 36° | 19% | ||
| Bắc Ninh | 30° | 27° | 34° | 10% | ||
| Bình Định | 30° | 26° | 36° | 16% | ||
| Kon Tum | Miðlungs Rigning | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bình Thuận | 26° | 23° | 31° | 43% | ||
| Bắc Giang | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | 25° | 22° | 30° | 33% | ||
| Điện Biên | 24° | 23° | 28° | 96% | ||
| Gia Lai | Létt Þrumuveður | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | 32° | 29° | 36° | 5% | ||
| Hải Dương | 31° | 28° | 35° | 9% | ||
| Hậu Giang | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | 29° | 25° | 34° | 14% | ||
| Hưng Yên | Létt Þrumuveður | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Létt Þrumuveður | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | 28° | 26° | 31° | 33% | ||
| Long An | 27° | 25° | 32° | 42% | ||
| Nam Định | Létt Þrumuveður | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Bình | Létt Þrumuveður | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú Yên | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quảng Ngãi | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | 26° | 25° | 31° | 39% | ||
| Sơn La | 25° | 23° | 28° | 66% | ||
| Thái Bình | Létt Þrumuveður | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | 32° | 29° | 38° | 9% | ||
| Tiền Giang | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trà Vinh | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vĩnh Long | Létt Þrumuveður | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Yên Bái | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Cà Mau | Létt Þrumuveður | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| An Giang | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyên Quang | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | 28° | 25° | 32° | 70% | ||
| Bến Tre | Létt Þrumuveður | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Þétt Rigning | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Létt Þrumuveður | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Hà Giang | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Dugga | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Létt Þrumuveður | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Létt Þrumuveður | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | 26° | 24° | 31° | 36% | ||
| Khánh Hòa | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Châu | 21° | 20° | 25° | 98% | ||
| Lào Cai | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Skýjað | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 34° | 31% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Víetnam?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Víetnam breytilegt:
- Í Quảng Nam er hitastigið um 39°C (102.2°F), með Létt Þrumuveður.
- Í Lâm Đồng er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Létt Þrumuveður.
Hvers konar loftslagssvæði er Víetnam?
Flestar borgir í Víetnam eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Víetnam í dag?
Quảng Nam er heitasti staðurinn í Víetnam um þessar mundir og daglegur háhiti nær 39°C eða 102.2°F, á eftir Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Víetnam núna?
Lâm Đồng er kaldasti staðurinn í Víetnam núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.