Vietnam Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Vietnam voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 39°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Vietnam
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 31° | 27° | 35° | 15% | |
| Ho Chi Minh Stadt | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Leichter Gewitter | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Nieselregen | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Đồng Nai | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Kann Tho | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thừa Thiên-Huế | Leichter Gewitter | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quảng Nam | Leichter Gewitter | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quảng Trị | Nieselregen | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Thái Nguyên | Gewitter Mit Starkem Hagel | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | Gewitter Mit Leichtem Regen | 31° | 27° | 36° | 19% | |
| Bắc Ninh | Gewitter Mit Leichtem Regen | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Bình Định | Gewitter Mit Leichtem Regen | 30° | 26° | 36° | 16% | |
| Kon Tum | Mäßiger Nieselregen | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bình Thuận | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Bắc Giang | Leichter Gewitter | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Gewitter Mit Starkem Hagel | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Điện Biên | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 23° | 28° | 96% | |
| Gia Lai | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | Gewitter Mit Leichtem Regen | 32° | 29° | 36° | 5% | |
| Hải Dương | Gewitter Mit Leichtem Regen | 31° | 28° | 35° | 9% | |
| Hậu Giang | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Hưng Yên | Leichter Gewitter | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Leichter Gewitter | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Lange An | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Nam Định | Leichter Gewitter | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Bình | Leichter Gewitter | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Leichter Gewitter | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú Yên | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quảng Ngãi | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 25° | 31° | 39% | |
| Sơn La | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Thái Bình | Leichter Gewitter | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | Gewitter Mit Leichtem Regen | 32° | 29° | 38° | 9% | |
| Tiền Giang | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trà Vinh | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vĩnh Long | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Yên Bái | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Cà Mau | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| Ein Giang | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyên Quang | Gewitter Mit Starkem Hagel | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 32° | 70% | |
| Bến Tre | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Dichter Nieselregen | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Leichter Gewitter | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Hà Giang | Gewitter Mit Starkem Hagel | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Nieselregen | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Leichter Gewitter | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Leichter Gewitter | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Gewitter Mit Starkem Hagel | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Khánh Hòa | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Châu | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 20° | 25° | 98% | |
| Lào Cai | Gewitter Mit Starkem Hagel | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Bewölkt | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 34° | 31% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Vietnam?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Vietnam:
- In Quảng Nam liegt die Temperatur bei etwa 39°C (102.2°F), mit Leichter Gewitter.
- In Lâm Đồng beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Vietnam?
Die meisten Städte in Vietnam werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Vietnam am heißesten?
Quảng Nam ist derzeit der heißeste Ort in Vietnam mit einer Tageshöchsttemperatur von 39°C oder 102.2°F, gefolgt von Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Vietnam?
Lâm Đồng ist derzeit der kälteste Ort in Vietnam, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.