Vietnam Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Vietnam voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Vietnam
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Ho Chi Minh Stadt | Bewölkt | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Haiphong | Nebel | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Danang | Bewölkt | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Đồng Nai | Nebel | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Kann Tho | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Teilweise Bewölkt | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Bình Dương | Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Quảng Nam | Nebel | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Quảng Trị | Nebel | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Thái Nguyên | Bewölkt | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Bewölkt | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Bắc Ninh | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Bình Định | Nebel | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Bewölkt | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Bình Thuận | Nebel | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bắc Giang | Bewölkt | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Quảng Ninh | Nebel | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Bình Phước | Bewölkt | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Đắk Lắk | Bewölkt | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Điện Biên | Nebel | 18° | 14° | 24° | 3% | |
| Gia Lai | Bewölkt | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Nebel | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Hải Dương | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Hậu Giang | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Hòa Bình | Nebel | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Hưng Yên | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Kiến Giang | Bewölkt | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Lâm Đồng | Nebel | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Nebel | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Lange An | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Nam Định | Bewölkt | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Ninh Bình | Nebel | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Phú Thọ | Nebel | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Phú Yên | Nebel | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Nebel | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Sóc Trăng | Bewölkt | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Sơn La | Nebel | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Thái Bình | Nebel | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Thanh Hóa | Nebel | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Tiền Giang | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Trà Vinh | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Vĩnh Long | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Yên Bái | Nebel | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Cà Mau | Bewölkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ein Giang | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Tây Ninh | Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Tuyên Quang | Bewölkt | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Bắc Kạn | Bewölkt | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Bến Tre | Bewölkt | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Bewölkt | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Đắk Nông | Bewölkt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Hà Giang | Bewölkt | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Quảng Bình | Nebel | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Bạc Liêu | Bewölkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Hà Nam | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Cao Bằng | Nebel | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Đồng Tháp | Bewölkt | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Khánh Hòa | Bewölkt | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Lai Châu | Bewölkt | 17° | 15° | 20° | 3% | |
| Lào Cai | Leichter Regen | 15° | 13° | 17° | 2% | |
| Nghệ An | Nebel | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Ninh Thuận | Bewölkt | 22° | 17° | 28° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Vietnam?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Vietnam:
- In Ho Chi Minh Stadt liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Bewölkt.
- In Lâm Đồng beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12°C (53.6°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Vietnam?
Die meisten Städte in Vietnam werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Vietnam am heißesten?
Ho Chi Minh Stadt ist derzeit der heißeste Ort in Vietnam mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Bình Dương (31°C/87.8°F), Bình Phước (31°C/87.8°F) and Tây Ninh (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Vietnam?
Lâm Đồng ist derzeit der kälteste Ort in Vietnam, mit Durchschnittstemperaturen um 12 °C oder 53.6 °F.