Vietnam mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Vietnam bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 18°C do 38°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Vietnam
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoj | Slabá Búrka | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Hočiminovo Mesto | Slabá Búrka | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Haiphong | Slabá Búrka | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| Danang | Slabá Búrka | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| Đồng Nai | Mrholenie | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| Can Tho | Slabá Búrka | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Thừa Thiên-Huế | Slabá Búrka | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Bình Dương | Mrholenie | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| Quảng Nam | Slabá Búrka | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| Quảng Trị | Mrholenie | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Thai Nguyên | Slabá Búrka | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Vĩnh Phúc | Slabá Búrka | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Bắc Ninh | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Bình Định | Slabá Búrka | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| Kon Tum | Mierny Mrholenie | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Bình Thuận | Mierny Mrholenie | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Bắc Giang | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Quảng Ninh | Slabá Búrka | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Bình Phước | Mrholenie | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Đắk Lắk | Mrholenie | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Điện Biên | Mrholenie | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| Gia Lai | Mrholenie | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| Ahoj Tĩnh | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Hải Dương | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Hậu Giang | Slabá Búrka | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Ahoj Bình | Slabá Búrka | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Hưng Yên | Slabá Búrka | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Kiến Giang | Mierne Dažde | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Lâm Đồng | Slabý Dážď | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| Lạng Sơn | Slabá Búrka | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Long An | Mrholenie | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Nam Định | Slabá Búrka | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Ninh Bình | Slabá Búrka | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Phú Thọ | Slabá Búrka | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Phú Yên | Slabá Búrka | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| Quảng Ngãi | Slabá Búrka | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Sóc Trăng | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Sơn La | Mrholenie | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| Thai Bình | Slabá Búrka | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| Thanh Hóa | Slabá Búrka | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Tiền Giang | Slabá Búrka | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Trà Vinh | Slabá Búrka | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Vĩnh Long | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Yên Bái | Slabá Búrka | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Cà Mau | Slabá Búrka | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Giang | Zamračené | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Tây Ninh | Mrholenie | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| Tuyên Quang | Slabá Búrka | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Bắc Kạn | Slabá Búrka | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Bến Tre | Slabá Búrka | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Mrholenie | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Đắk Nông | Mrholenie | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| Ha Giang | Mrholenie | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Quảng Bình | Mierny Mrholenie | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| Bạc Liêu | Slabá Búrka | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| Hà Nam | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Cao Bằng | Slabá Búrka | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Đồng Tháp | Mrholenie | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Khánh Hòa | Mierny Mrholenie | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| Lai Châu | Mierny Dážď | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| Lào Cai | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Nghệ An | Mrholenie | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Ninh Thuận | Hustý Mrholenie | 30° | 25° | 36° | 19% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Vietnam?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Vietnam mení:
- V Quảng Nam je teplota okolo 38°C (100.4°F) s Slabá Búrka.
- V Lâm Đồng je aktuálna teplota približne 18°C (64.4°F) Slabý Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Vietnam?
Väčšina miest v Vietnam je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Vietnam?
Quảng Nam je momentálne najteplejšie miesto v meste Vietnam s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 38°C alebo 100.4°F, po ktorej nasleduje Bình Định (37°C/98.6°F), Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F) and Phú Yên (36°C/96.8°F).
Ktoré miesto v meste Vietnam je momentálne najchladnejšie?
Lâm Đồng je momentálne najchladnejšie miesto v meste Vietnam, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 18 °C alebo 64.4 °F.