Vietnam mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Vietnam bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 13°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Vietnam
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoj | Hustý Mrholenie | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| Hočiminovo Mesto | Mierny Mrholenie | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Haiphong | Mierne Dažde | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| Danang | Násilné Dažde | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Đồng Nai | Slabá Búrka | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Can Tho | Slabá Búrka | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | Mierne Dažde | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| Bình Dương | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Quảng Nam | Slabá Búrka | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Quảng Trị | Mrholenie | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| Thai Nguyên | Slabý Dážď | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| Vĩnh Phúc | Mierne Dažde | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| Bắc Ninh | Slabý Dážď | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| Bình Định | Mierne Dažde | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| Kon Tum | Hustý Mrholenie | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Bình Thuận | Mierny Mrholenie | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Bắc Giang | Slabý Dážď | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| Quảng Ninh | Slabé Dažďové Prehánky | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| Bình Phước | Slabá Búrka | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Đắk Lắk | Mrholenie | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| Điện Biên | Mierne Dažde | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| Gia Lai | Mrholenie | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Ahoj Tĩnh | Mrholenie | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Hải Dương | Mierne Dažde | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| Hậu Giang | Slabá Búrka | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| Ahoj Bình | Mierny Mrholenie | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| Hưng Yên | Slabý Dážď | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| Kiến Giang | Slabá Búrka | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| Lâm Đồng | Slabá Búrka | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| Lạng Sơn | Mierne Dažde | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| Long An | Slabá Búrka | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Nam Định | Slabý Dážď | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| Ninh Bình | Slabé Dažďové Prehánky | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| Phú Thọ | Hustý Mrholenie | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Phú Yên | Mierny Mrholenie | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Quảng Ngãi | Slabá Búrka | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| Sóc Trăng | Slabá Búrka | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Sơn La | Mierne Dažde | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| Thai Bình | Slabé Dažďové Prehánky | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| Thanh Hóa | Mierne Dažde | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| Tiền Giang | Hustý Mrholenie | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Trà Vinh | Slabá Búrka | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Vĩnh Long | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| Yên Bái | Mierne Dažde | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| Cà Mau | Slabá Búrka | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Giang | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Tây Ninh | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Tuyên Quang | Mierne Dažde | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Bắc Kạn | Slabé Dažďové Prehánky | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| Bến Tre | Hustý Mrholenie | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Slabá Búrka | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| Đắk Nông | Slabé Dažďové Prehánky | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| Ha Giang | Slabý Dážď | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Quảng Bình | Mrholenie | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| Bạc Liêu | Slabá Búrka | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| Hà Nam | Mierne Dažde | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| Cao Bằng | Slabé Dažďové Prehánky | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| Đồng Tháp | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Khánh Hòa | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| Lai Châu | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| Lào Cai | Mierny Dážď | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Nghệ An | Mierne Dažde | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| Ninh Thuận | Mrholenie | 27° | 23° | 31° | 55% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Vietnam?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Vietnam mení:
- V Bình Phước je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Slabá Búrka.
- V Lạng Sơn je aktuálna teplota približne 13°C (55.4°F) Mierne Dažde.
Aký typ klimatickej zóny je Vietnam?
Väčšina miest v Vietnam je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Vietnam?
Bình Phước je momentálne najteplejšie miesto v meste Vietnam s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Hočiminovo Mesto (31°C/87.8°F), Đồng Nai (31°C/87.8°F) and Bình Dương (31°C/87.8°F).
Ktoré miesto v meste Vietnam je momentálne najchladnejšie?
Lạng Sơn je momentálne najchladnejšie miesto v meste Vietnam, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 13 °C alebo 55.4 °F.