Vietnam mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Vietnam bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 18.85°C do 37.16°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Vietnam
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoj | Veľmi Silný Dážď | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Hočiminovo Mesto | Mierny Dážď | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Mierny Dážď | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Veľmi Silný Dážď | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Mierny Dážď | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Silný Dážď | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Mierny Dážď | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Can Tho | Ľahký Dážď | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Mierny Dážď | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Mierny Dážď | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Mierny Dážď | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Silný Dážď | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Mierny Dážď | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Silný Dážď | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyên | Silný Dážď | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Mierny Dážď | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Silný Dážď | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Mierny Dážď | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Mierny Dážď | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Mierny Dážď | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Ľahký Dážď | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Silný Dážď | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Silný Dážď | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Giang | Ľahký Dážď | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Ľahký Dážď | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Mierny Dážď | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Mierny Dážď | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Mierny Dážď | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Mierny Dážď | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Mierny Dážď | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Ha Giang | Mierny Dážď | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Ahoj Tĩnh | Mierny Dážď | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Silný Dážď | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Ľahký Dážď | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Ahoj Bình | Veľmi Silný Dážď | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Silný Dážď | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Ľahký Dážď | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Mierny Dážď | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Veľmi Silný Dážď | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Long An | Ľahký Dážď | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Veľmi Silný Dážď | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Bình | Veľmi Silný Dážď | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Silný Dážď | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Mierny Dážď | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Mierny Dážď | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Ľahký Dážď | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Ľahký Dážď | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Mierny Dážď | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Veľmi Silný Dážď | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Silný Dážď | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Ľahký Dážď | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Ľahký Dážď | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Mierny Dážď | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Mierny Dážď | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Mierny Dážď | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Zatiahnuté | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Silný Dážď | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Mierny Dážď | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Zatiahnuté | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Ľahký Dážď | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Mierny Dážď | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Mierny Dážď | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Mierny Dážď | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Vietnam?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Vietnam mení:
- V Khánh Hòa je teplota okolo 37.16°C (98.89°F) s Mierny Dážď.
- V Ha Giang je aktuálna teplota približne 18.85°C (65.93°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Vietnam?
Väčšina miest v Vietnam je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Vietnam?
Khánh Hòa je momentálne najteplejšie miesto v meste Vietnam s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 37.16°C alebo 98.89°F, po ktorej nasleduje Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Ktoré miesto v meste Vietnam je momentálne najchladnejšie?
Ha Giang je momentálne najchladnejšie miesto v meste Vietnam, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 18.85 °C alebo 65.93 °F.