Vietnam peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Vietnam hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 13°C hingga 32°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Vietnam
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Hujan Gerimis Padat | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| Kota Ho Chi Minh | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Haiphong | Hujan Sedang | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| Danang | Hujan Deras | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Đồng Nai | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| Bisakah | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | Hujan Sedang | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| Bình Dương | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Quảng Nam | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| Bagus sekali | Hujan Gerimis | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| Thai Nguyên | Hujan Ringan | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| Vinh Phúc | Hujan Sedang | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| Bac Ninh | Hujan Ringan | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| Bình Định | Hujan Sedang | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| Kon Tum | Hujan Gerimis Padat | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Bình Thuận | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Bac Giang | Hujan Ringan | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| Quảng Ninh | Hujan Ringan | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| Bình Phước | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Đắk Lắk | Hujan Gerimis | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| Điện Biên | Hujan Sedang | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| Gia Lai | Hujan Gerimis | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Hà Tĩnh | Hujan Gerimis | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| Hải Dương | Hujan Sedang | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| Hậu Giang | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| Hòa Bình | Hujan Gerimis Sedang | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| Hưng Yên | Hujan Ringan | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| Kiến Giang | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| lam Đồng | Hujan Petir Ringan | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| Lagi pula | Hujan Sedang | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| Panjang Sebuah | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Nama Định | Hujan Ringan | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| Ninh Bình | Hujan Ringan | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| Phú Thọ | Hujan Gerimis Padat | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Phú Yên | Hujan Gerimis Sedang | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Quảng Ngai | Hujan Petir Ringan | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| Soc Trăng | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Sơn La | Hujan Sedang | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| Thai Bình | Hujan Ringan | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| Thanh Hoa | Hujan Sedang | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| Tiền Giang | Hujan Gerimis Padat | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Tra Vinh | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Vinh Panjang | Hujan Ringan | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| Yên Bái | Hujan Sedang | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| Ca Mau | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Sebuah Raksasa | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Tây Ninh | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Tuyên Quang | Hujan Sedang | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Bắc Kạn | Hujan Ringan | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| Ban Tre | Hujan Gerimis Padat | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| Đắk Nông | Hujan Ringan | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| Ha Giang | Hujan Ringan | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Quảng Bình | Hujan Gerimis | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| Bạc Lieu | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| Hà Nam | Hujan Sedang | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| Cao Bang | Hujan Ringan | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| Đồng Tháp | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| Khánh Hòa | Hujan Ringan | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| Lai Châu | Hujan Ringan | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| Lao Cai | Hujan Sedang | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Nghệ An | Hujan Sedang | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| Ninh Thuận | Hujan Gerimis | 27° | 23° | 31° | 55% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Vietnam?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Vietnam bervariasi:
- Di Bình Phước, suhunya sekitar 32°C (89.6°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Lagi pula, suhu saat ini sekitar 13°C (55.4°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Vietnam?
Sebagian besar kota di Vietnam diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwa).
Di manakah tempat terpanas di Vietnam hari ini?
Bình Phước adalah tempat terpanas di Vietnam saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32°C atau 89.6°F, diikuti oleh Kota Ho Chi Minh (31°C/87.8°F), Đồng Nai (31°C/87.8°F) and Bình Dương (31°C/87.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Vietnam saat ini?
Lagi pula adalah tempat terdingin di Vietnam saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 13 °C atau 55.4 °F.