越南 天氣圖
預計今天越南大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 18°C 到 38°C 之間。
越南主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河內 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| 胡志明市 | 輕微雷暴 | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| 海防市 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| 峴港 | 輕微雷暴 | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| 同奈省 | 毛毛雨 | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| 芹苴 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Thừa Thiên-Huế | 輕微雷暴 | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| 平陽 | 毛毛雨 | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| 廣南省 | 輕微雷暴 | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| 廣治 | 毛毛雨 | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| 太原 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| 永福 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| 北寧省 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| 平定 | 輕微雷暴 | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| 昆嵩省 | 適度細雨 | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| 平順 | 適度細雨 | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| 北江省 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| 廣寧省 | 輕微雷暴 | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| 平福 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| 達克勒克 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| 陳邊 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| 嘉萊 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| 河靜市 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| 海陽 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| 後江 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| 和平 | 輕微雷暴 | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| 興安 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| 建江 | 中等雨陣 | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| 林同 | 小雨 | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| 郎山 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| 隆安 | 毛毛雨 | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| 南定 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| 寧平 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| 富壽 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| 富安 | 輕微雷暴 | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| 廣義 | 輕微雷暴 | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| 朔莊 | 小雨陣 | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| 山羅 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| 太平 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| 清化 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| 前江省 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| 茶榮市 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| 永隆 | 小雨陣 | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| 顏白 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| 金甌 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| 安江 | 陰天 | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| 西寧 | 毛毛雨 | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| 宣光 | 輕微雷暴 | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| 北幹 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| 檳椥 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| 巴地 - 頭頓 | 毛毛雨 | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| 達農 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| 河江 | 毛毛雨 | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| 廣平 | 適度細雨 | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| 薄遼 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| 河南省 | 輕微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| 高平 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| 同塔 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| 慶和 | 適度細雨 | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| 萊州 | 中等雨 | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| 老街 | 小雨陣 | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| 義安 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| 寧順 | 密集細雨 | 30° | 25° | 36° | 19% |
常見問題
越南現在的天氣怎麼樣?
截至目前,越南主要城市的天氣有所不同:
- 在 廣南省,溫度約為 38°C (100.4°F),輕微雷暴。
- 在 林同,目前溫度約為 18°C (64.4°F) 小雨。
越南 屬於什麼類型的氣候帶?
越南 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天越南最熱的地方在哪裡?
廣南省 是 越南 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 平定 (37°C/98.6°F), Thừa Thiên-Huế (36°C/96.8°F) and 富安 (36°C/96.8°F)。
現在越南最冷的地方是哪裡?
林同 是目前 越南 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 18 °C 或 64.4 °F 左右。