越南 天氣圖
預計今天越南大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13°C 到 32°C 之間。
越南主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河內 | 密集細雨 | 18° | 17° | 19° | 39% | |
| 胡志明市 | 適度細雨 | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| 海防市 | 中等雨陣 | 18° | 16° | 20° | 33% | |
| 峴港 | 暴雨陣雨 | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| 同奈省 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 29% | |
| 芹苴 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Thừa Thiên-Huế | 中等雨陣 | 22° | 20° | 25° | 86% | |
| 平陽 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| 廣南省 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 92% | |
| 廣治 | 毛毛雨 | 21° | 19° | 23° | 75% | |
| 太原 | 小雨 | 19° | 17° | 20° | 43% | |
| 永福 | 中等雨陣 | 19° | 17° | 22° | 42% | |
| 北寧省 | 小雨 | 18° | 17° | 20° | 37% | |
| 平定 | 中等雨陣 | 24° | 22° | 28° | 93% | |
| 昆嵩省 | 密集細雨 | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| 平順 | 適度細雨 | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| 北江省 | 小雨 | 18° | 16° | 20° | 39% | |
| 廣寧省 | 小雨陣 | 19° | 16° | 21° | 33% | |
| 平福 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| 達克勒克 | 毛毛雨 | 23° | 21° | 26° | 39% | |
| 陳邊 | 中等雨陣 | 18° | 17° | 21° | 88% | |
| 嘉萊 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| 河靜市 | 毛毛雨 | 20° | 17° | 22° | 29% | |
| 海陽 | 中等雨陣 | 18° | 17° | 20° | 35% | |
| 後江 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 30° | 68% | |
| 和平 | 適度細雨 | 17° | 15° | 19° | 36% | |
| 興安 | 小雨 | 18° | 17° | 20° | 34% | |
| 建江 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 31° | 60% | |
| 林同 | 輕微雷暴 | 20° | 18° | 24° | 39% | |
| 郎山 | 中等雨陣 | 15° | 13° | 19° | 40% | |
| 隆安 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| 南定 | 小雨 | 18° | 16° | 19° | 34% | |
| 寧平 | 小雨陣 | 18° | 16° | 19° | 35% | |
| 富壽 | 密集細雨 | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| 富安 | 適度細雨 | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| 廣義 | 輕微雷暴 | 21° | 20° | 23° | 96% | |
| 朔莊 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| 山羅 | 中等雨陣 | 17° | 16° | 20° | 74% | |
| 太平 | 小雨陣 | 17° | 16° | 19° | 33% | |
| 清化 | 中等雨陣 | 17° | 16° | 20° | 33% | |
| 前江省 | 密集細雨 | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| 茶榮市 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| 永隆 | 小雨陣 | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| 顏白 | 中等雨陣 | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| 金甌 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| 安江 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| 西寧 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| 宣光 | 中等雨陣 | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| 北幹 | 小雨陣 | 18° | 16° | 22° | 67% | |
| 檳椥 | 密集細雨 | 26° | 24° | 30° | 71% | |
| 巴地 - 頭頓 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| 達農 | 小雨陣 | 21° | 19° | 25° | 31% | |
| 河江 | 小雨 | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| 廣平 | 毛毛雨 | 21° | 19° | 23° | 38% | |
| 薄遼 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 72% | |
| 河南省 | 中等雨陣 | 18° | 17° | 19° | 35% | |
| 高平 | 小雨陣 | 16° | 13° | 19° | 62% | |
| 同塔 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 50% | |
| 慶和 | 小雨陣 | 25° | 23° | 29° | 93% | |
| 萊州 | 小雨陣 | 14° | 13° | 15° | 91% | |
| 老街 | 中等雨 | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| 義安 | 中等雨陣 | 16° | 13° | 18° | 34% | |
| 寧順 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 55% |
常見問題
越南現在的天氣怎麼樣?
截至目前,越南主要城市的天氣有所不同:
- 在 平福,溫度約為 32°C (89.6°F),輕微雷暴。
- 在 郎山,目前溫度約為 13°C (55.4°F) 中等雨陣。
越南 屬於什麼類型的氣候帶?
越南 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天越南最熱的地方在哪裡?
平福 是 越南 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 胡志明市 (31°C/87.8°F), 同奈省 (31°C/87.8°F) and 平陽 (31°C/87.8°F)。
現在越南最冷的地方是哪裡?
郎山 是目前 越南 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。