Wýetnam howa kartasy
Wýetnam Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 17 ° C-den 39 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Wýetnam
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoý | Az Guryş Bilen Tozan | 31° | 27° | 35° | 15% | |
| Ho Chi Minh şäheri | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Haiphong | Ýňi Tozan | 31° | 28° | 34° | 5% | |
| Danang | Düşek | 31° | 27° | 37° | 8% | |
| Đồng Nai | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Tho | Ýňi Tozan | 26° | 25° | 30° | 37% | |
| Thiên-Huế | Ýňi Tozan | 30° | 27° | 36° | 19% | |
| Bình Dương | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| Quảng Nam | Ýňi Tozan | 32° | 26° | 39° | 24% | |
| Quảng Trị | Düşek | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Taý Nguyên | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 29° | 27° | 33° | 28% | |
| Vĩnh Phúc | Az Guryş Bilen Tozan | 31° | 27° | 36° | 19% | |
| Bắc Ninh | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Bình Định | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 26° | 36° | 16% | |
| Kon Tum | Döwletli Ýagyş | 26° | 22° | 32° | 24% | |
| Bìn Thuận | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Bắc Giang | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 34° | 17% | |
| Quảng Ninh | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 29° | 26° | 31° | 45% | |
| Bình Phước | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Đắk Lắk | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 22° | 30° | 33% | |
| Điện Biên | Az Guryş Bilen Tozan | 24° | 23° | 28° | 96% | |
| Gia Lai | Ýňi Tozan | 25° | 22° | 29° | 25% | |
| Hà Tĩnh | Az Guryş Bilen Tozan | 32° | 29° | 36° | 5% | |
| Hải Dương | Az Guryş Bilen Tozan | 31° | 28° | 35° | 9% | |
| Hậu Giang | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Hòa Bình | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Hưng ên | Ýňi Tozan | 31° | 28° | 35° | 8% | |
| Kiến Giang | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Lâm Đồng | Ýňi Tozan | 21° | 17° | 27° | 43% | |
| Lạng Sơn | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Uzyn An | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Nam Định | Ýňi Tozan | 32° | 29° | 35° | 6% | |
| Ninh Bình | Ýňi Tozan | 31° | 28° | 35° | 5% | |
| Phú Thọ | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 23% | |
| Phú ên | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Quảng Ngãi | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 34° | 20% | |
| Sóc Trăng | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 25° | 31° | 39% | |
| Sơn La | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Thi Bình | Ýňi Tozan | 32° | 29° | 36° | 9% | |
| Thanh Hóa | Az Guryş Bilen Tozan | 32° | 29° | 38° | 9% | |
| Tiền Giang | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Trà Vinh | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Uzyn | Ýňi Tozan | 26° | 25° | 31° | 35% | |
| Ên Bai | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 34° | 44% | |
| Cà Mau | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 30° | 44% | |
| Gian | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Tây Ninh | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Tuyên Quang | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Bắc Kạn | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 70% | |
| Bn Tre | Ýňi Tozan | 26° | 25° | 32° | 36% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Güýçli Ýagyş | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Đắk Nông | Ýňi Tozan | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Hà Giang | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 23° | 22° | 27° | 91% | |
| Quảng Bình | Düşek | 31° | 27° | 36° | 2% | |
| Bạc Liêu | Ýňi Tozan | 27° | 26° | 30° | 47% | |
| Hà Nam | Ýňi Tozan | 31° | 27° | 35° | 6% | |
| Cao Bằng | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 26° | 23° | 31° | 81% | |
| Đồng Tháp | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 31° | 36% | |
| Hánh Hòa | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Lai Çâu | Az Guryş Bilen Tozan | 21° | 20° | 25° | 98% | |
| Lào Cai | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Nghệ An | Bulutly | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Ninh Thuận | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 34° | 31% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Wýetnam Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Wýetnam varies:
- In Quảng Nam, the temperature is around 39°C (102.2°F), with Ýňi Tozan.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 17°C (62.6°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Wýetnam?
Wýetnam Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cwa).
Wýetnam Şu gün iň yssy ýer nirede?
Quảng Nam is the hottest place in Wýetnam right now with the daily high temperature reaching 39°C or 102.2°F, followed by Thanh Hóa (38°C/100.4°F), Danang (37°C/98.6°F) and Thiên-Huế (36°C/96.8°F).
Wýetnam Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Lâm Đồng häzirki wagtda Wýetnam iň sowuk ýer, ortaça temperatura 17 ° C ýa-da 62.6 ° F töweregi.