Вьетнам карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Вьетнам погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 18°C до 38°C.
Прогноз погоды в крупных городах Вьетнам
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханой | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Хошимин город | Небольшая Гроза | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Хайфон | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 32° | 4% | |
| Дананг | Небольшая Гроза | 30° | 26° | 33° | 1% | |
| Донг Най | Морось | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| Кан Тхо | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 33° | 19% | |
| Тхуа Тьен-Хуэ | Небольшая Гроза | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Бинь Донг | Морось | 29° | 25° | 34° | 13% | |
| Куангнам | Небольшая Гроза | 30° | 24° | 38° | 11% | |
| Куанг Тро | Морось | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Тай Нгуен | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Виньфук | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Бук Нинь | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Бинь Динь | Небольшая Гроза | 30° | 24° | 37° | 9% | |
| Кон Тум | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Бинь Тхуан | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Бук Джианг | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Куангнинь | Небольшая Гроза | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Бинь Фок | Морось | 28° | 25° | 33° | 9% | |
| Дик Лук | Морось | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Джин Бьен | Морось | 25° | 21° | 30° | 36% | |
| Джиа Лай | Морось | 27° | 23° | 33° | 20% | |
| Ха Тинь | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Хой Донг | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Хоу Цзян | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Хоа Бинь | Небольшая Гроза | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Хонг Йен | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 34° | 2% | |
| Кин Джанг | Умеренные Дожди | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Лам Донг | Небольшой Дождь | 22° | 18° | 27° | 28% | |
| Лонг Сон | Небольшая Гроза | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Лонг Ан | Морось | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Нам Динь | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Нинь Бинь | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Фу Тхо | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Фу Йен | Небольшая Гроза | 29° | 24° | 36° | 4% | |
| Куанг Нгай | Небольшая Гроза | 28° | 22° | 34° | 13% | |
| Сок Транг | Небольшие Дожди | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Сан Ла | Морось | 26° | 21° | 32° | 13% | |
| Тай Бинь | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| Тхань Хоа | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 35° | 2% | |
| Тьен Джианг | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Тра Винь | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Виньлонг | Небольшие Дожди | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Йен Бай | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Ка Мау | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Ан Джианг | Облачно | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Тай Нинь | Морось | 30° | 26° | 36° | 17% | |
| Туен Куанг | Небольшая Гроза | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Бак Кан | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Бон Тре | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 33° | 20% | |
| Ба Руа - Вонг Тау | Морось | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Дик Нонг | Морось | 24° | 20° | 30° | 20% | |
| Хазянг | Морось | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Куанг Бинь | Умеренный Моросящий Дождь | 30° | 26° | 36° | 6% | |
| Бак Лиеу | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 24% | |
| Ха Нам | Небольшая Гроза | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Цао Бонг | Небольшая Гроза | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Донг Тхап | Морось | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Кхань Хоа | Умеренный Моросящий Дождь | 29° | 24° | 34° | 11% | |
| Лай Чау | Умеренный Дождь | 22° | 19° | 28° | 56% | |
| Лао Кай | Небольшие Дожди | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Нго Ан | Морось | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Нинь Тхуан | Плотный Моросящий Дождь | 30° | 25° | 36° | 19% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Вьетнам?
На данный момент погода в крупных городах Вьетнам варьируется:
- В Куангнам температура составляет около 38°C (100.4°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Лам Донг текущая температура составляет около 18°C (64.4°F) Небольшой Дождь.
Какой тип климатической зоны Вьетнам?
Большинство городов в Вьетнам отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwa).
Где сегодня самое жаркое место в Вьетнам?
Куангнам сейчас является самым жарким местом в Вьетнам, максимальная дневная температура достигает 38°C или 100.4°F, за ней следует Бинь Динь (37°C/98.6°F), Тхуа Тьен-Хуэ (36°C/96.8°F) and Фу Йен (36°C/96.8°F).
В каком месте в Вьетнам сейчас самое холодное место?
Лам Донг — самое холодное место в Вьетнам на данный момент, средняя температура колеблется около 18 °C или 64.4 °F.