Vietnam időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Vietnam területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 18.85°C és 37.16°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Vietnam nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoi | Nagyon Erős Eső | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Ho Si Minh Város | Mérsékelt Eső | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Mérsékelt Eső | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Nagyon Erős Eső | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Mérsékelt Eső | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Erős Eső | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Mérsékelt Eső | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Can Tho | Könnyű Eső | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Mérsékelt Eső | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bằng | Mérsékelt Eső | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khanh Hòa | Mérsékelt Eső | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyên Quang | Erős Eső | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tây Ninh | Mérsékelt Eső | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Erős Eső | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyên | Erős Eső | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Mérsékelt Eső | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Erős Eső | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Bến Tre | Mérsékelt Eső | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Mérsékelt Eső | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Mérsékelt Eső | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Könnyű Eső | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quảng Ninh | Erős Eső | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bắc Giang | Erős Eső | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Egy Giang | Könnyű Eső | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Könnyű Eső | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Mérsékelt Eső | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Mérsékelt Eső | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Mérsékelt Eső | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Mérsékelt Eső | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Mérsékelt Eső | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Hà Giang | Mérsékelt Eső | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Mérsékelt Eső | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Erős Eső | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Könnyű Eső | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Nagyon Erős Eső | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Erős Eső | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Könnyű Eső | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Mérsékelt Eső | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Nagyon Erős Eső | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Hosszú An | Könnyű Eső | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Nagyon Erős Eső | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Bình | Nagyon Erős Eső | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Erős Eső | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yên | Mérsékelt Eső | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Mérsékelt Eső | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quảng Ngãi | Könnyű Eső | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trăng | Könnyű Eső | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Sơn La | Mérsékelt Eső | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Nagyon Erős Eső | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hóa | Erős Eső | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Könnyű Eső | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Könnyű Eső | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Mérsékelt Eső | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yên Bái | Mérsékelt Eső | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lào Cai | Mérsékelt Eső | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Borult | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Erős Eső | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Châu | Mérsékelt Eső | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Liêu | Borult | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Könnyű Eső | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quảng Nam | Mérsékelt Eső | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Mérsékelt Eső | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quảng Trị | Mérsékelt Eső | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Vietnam?
Jelenleg Vietnam nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Khanh Hòa hónapban a hőmérséklet 37.16°C (98.89°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Hà Giang hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 18.85°C (65.93°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Vietnam?
A legtöbb Vietnam város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwa) tartozik.
Hol van ma Vietnam legmelegebb helye?
Khanh Hòa a legmelegebb hely jelenleg Vietnam területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 37.16°C-ot vagy 98.89°F-ot, ezt követi a Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yên (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Vietnam területén?
Hà Giang jelenleg Vietnam leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 18.85 °C vagy 65.93 °F körül mozog.