Vietnam időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Vietnam területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 19°C és 38°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Vietnam nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Borongós | 30° | 27° | 34° | 8% | |
| Ho Si Minh Város | Részben Felhős | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Haiphong | Borongós | 29° | 27° | 32° | 27% | |
| Danang | Szitálás | 31° | 27° | 38° | 10% | |
| Đồng Nai | Részben Felhős | 28° | 24° | 31° | 1% | |
| Can Tho | Szitálás | 28° | 25° | 31° | 9% | |
| Thừa Thiên-Huế | Szitálás | 32° | 26° | 38° | 5% | |
| Bình Dương | Borongós | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Quảng Nam | Szitálás | 32° | 26° | 38° | 5% | |
| Quảng Trị | Borongós | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Thai Nguyên | Zivatar Enyhe Esővel | 28° | 25° | 33° | 22% | |
| Vĩnh Phúc | Borongós | 30° | 27° | 34° | 6% | |
| Bắc Ninh | Enyhe Zivatar | 29° | 26° | 33° | 10% | |
| Bình Định | Mérsékelt Szitálás | 32° | 28° | 38° | 4% | |
| Kon Tum | Szitálás | 25° | 20° | 30° | 7% | |
| Bình Thuận | Részben Felhős | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Bắc Giang | Enyhe Zivatar | 29° | 26° | 32° | 16% | |
| Quảng Ninh | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Bình Phước | Szitálás | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Đắk Lắk | Szitálás | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Điện Biên | Mérsékelt Esőzések | 25° | 22° | 30° | 28% | |
| Gia Lai | Szitálás | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Hà Tĩnh | Enyhe Zivatar | 30° | 28° | 34° | 3% | |
| Hải Dương | Borongós | 29° | 26° | 32° | 13% | |
| Hậu Giang | Szitálás | 28° | 25° | 31° | 9% | |
| Hòa Bình | Borongós | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| Hưng Yên | Borongós | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kiến Giang | Szitálás | 28° | 26° | 30° | 8% | |
| Lâm Đồng | Szitálás | 22° | 19° | 26° | 8% | |
| Lạng Sơn | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 31° | 24% | |
| Hosszú An | Borongós | 29° | 25° | 33° | 4% | |
| Nam Định | Sűrű Szitálás | 30° | 27° | 33° | 15% | |
| Ninh Bình | Szitálás | 30° | 27° | 33° | 13% | |
| Phú Thọ | Borongós | 30° | 26° | 34° | 6% | |
| Phú Yên | Szitálás | 31° | 26° | 37° | 6% | |
| Quảng Ngãi | Mérsékelt Szitálás | 29° | 24° | 37° | 14% | |
| Sóc Trăng | Szitálás | 28° | 25° | 31° | 11% | |
| Sơn La | Borongós | 26° | 22° | 31° | 19% | |
| Thai Bình | Borongós | 29° | 27° | 33° | 17% | |
| Thanh Hóa | Szitálás | 30° | 27° | 34° | 14% | |
| Tiền Giang | Részben Felhős | 28° | 24° | 32° | 5% | |
| Trà Vinh | Részben Felhős | 28° | 25° | 31° | 6% | |
| Vĩnh Long | Szitálás | 28° | 25° | 32° | 5% | |
| Yên Bái | Borongós | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Cà Mau | Enyhe Zivatar | 28° | 25° | 31° | 13% | |
| Egy Giang | Enyhe Zivatar | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| Tây Ninh | Borongós | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Tuyên Quang | Borongós | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Bắc Kạn | Enyhe Zivatar | 28° | 24° | 33° | 35% | |
| Bến Tre | Részben Felhős | 28° | 25° | 32° | 4% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Részben Felhős | 30° | 27° | 34° | 4% | |
| Đắk Nông | Szitálás | 23° | 20° | 27° | 14% | |
| Hà Giang | Zivatar Enyhe Esővel | 25° | 21° | 28° | 9% | |
| Quảng Bình | Borongós | 30° | 27° | 35° | 0% | |
| Bạc Liêu | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 32° | 14% | |
| Hà Nam | Borongós | 29° | 27° | 33° | 16% | |
| Cao Bằng | Sűrű Szitálás | 27° | 24° | 34° | 23% | |
| Đồng Tháp | Szitálás | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Khanh Hòa | Enyhe Esőzések | 29° | 24° | 36° | 8% | |
| Lai Châu | Enyhe Zivatar | 24° | 20° | 28° | 31% | |
| Lào Cai | Szitálás | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| Nghệ An | Szitálás | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Ninh Thuận | Mérsékelt Szitálás | 30° | 24° | 37° | 15% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Vietnam?
Jelenleg Vietnam nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Danang hónapban a hőmérséklet 38°C (100.4°F) körül van, Szitálás mellett.
- Lâm Đồng hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 19°C (66.2°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Vietnam?
A legtöbb Vietnam város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwa) tartozik.
Hol van ma Vietnam legmelegebb helye?
Danang a legmelegebb hely jelenleg Vietnam területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 38°C-ot vagy 100.4°F-ot, ezt követi a Thừa Thiên-Huế (38°C/100.4°F), Quảng Nam (38°C/100.4°F) and Bình Định (38°C/100.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Vietnam területén?
Lâm Đồng jelenleg Vietnam leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 19 °C vagy 66.2 °F körül mozog.