越南 天气图
预计今天越南大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 19°C 到 37°C 之间。
越南主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河内 | 小雨阵 | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| 胡志明市 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| 海防市 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| 岘港 | 轻微雷暴 | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| 同奈省 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| 芹苴 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | 适度细雨 | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| 平阳 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| 广南省 | 小雨阵 | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| 广治 | 适度细雨 | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| 太原 | 毛毛雨 | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| 永福 | 适度细雨 | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| 北宁省 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| 平定 | 阴天 | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| 昆嵩省 | 小雨阵 | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| 平顺 | 密集细雨 | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| 北江省 | 毛毛雨 | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| 广宁省 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| 平福 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| 达克勒克 | 小雨 | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| 陈边 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| 嘉莱 | 密集细雨 | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| 河静市 | 毛毛雨 | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| 海阳 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| 后江 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| 和平 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| 兴安 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| 建江 | 小雨阵 | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| 林同 | 适度细雨 | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| 郎山 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| 隆安 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| 南定 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| 宁平 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| 富寿 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| 富安 | 阴天 | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| 广义 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| 朔庄 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| 山罗 | 小雨阵 | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| 太平 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| 清化 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| 前江省 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| 茶荣市 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| 永隆 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| 颜白 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| 金瓯 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| 安江 | 毛毛雨 | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| 西宁 | 小雨阵 | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| 宣光 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| 北干 | 毛毛雨 | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| 槟椥 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| 巴地 - 头顿 | 轻微雷暴 | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| 达农 | 小雨阵 | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| 河江 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| 广平 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| 薄辽 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| 河南省 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| 高平 | 毛毛雨 | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| 同塔 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| 庆和 | 毛毛雨 | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| 莱州 | 轻微雷暴 | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| 老街 | 密集细雨 | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| 义安 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| 宁顺 | 阴天 | 31° | 29° | 35° | 21% |
常见问题
越南现在的天气怎么样?
截至目前,越南主要城市的天气有所不同:
- 在 Thừa Thiên-Huế,温度约为 37°C (98.6°F),适度细雨。
- 在 林同,当前温度约为 19°C (66.2°F) 适度细雨。
越南 属于什么类型的气候带?
越南 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天越南最热的地方在哪里?
Thừa Thiên-Huế 是 越南 目前最热的地方,每日最高气温达到 37°C 或 98.6°F,其次是 岘港 (36°C/96.8°F), 广南省 (36°C/96.8°F) and 颜白 (36°C/96.8°F)。
现在越南最冷的地方是哪里?
林同 是目前 越南 最冷的地方,平均气温徘徊在 19 °C 或 66.2 °F 左右。