Vietnam veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Vietnam í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 18.85°C til 37.16°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Vietnam
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanoi | Pioggia Molto Intensa | 23,79° | 23,79° | 25,09° | 100% | |
Città di Ho Chi Minh | Pioggia Moderata | 31,74° | 25,62° | 33,16° | 100% | |
Danang | Pioggia Moderata | 28,47° | 25,46° | 29,26° | 100% | |
Haiphong | Pioggia Molto Intensa | 25,34° | 24,24° | 26,97° | 100% | |
Đồng Nai | Pioggia Moderata | 30,86° | 23,82° | 31,57° | 100% | |
Bình Dương | Pioggia Intensa | 30,69° | 24,53° | 31,74° | 100% | |
Thừa Thiên-Huế | Pioggia Moderata | 26,94° | 24,59° | 30,05° | 100% | |
Può Tho | Pioggia Leggera | 31,76° | 26,01° | 31,98° | 94% | |
Nghệ An | Pioggia Moderata | 23,94° | 20,89° | 24,08° | 100% | |
Cao Bang | Pioggia Moderata | 25,67° | 22,64° | 26,93° | 100% | |
Khánh Hòa | Pioggia Moderata | 37,16° | 25,26° | 37,16° | 100% | |
Tuyen Quang | Pioggia Intensa | 24,45° | 23,73° | 24,73° | 100% | |
Tay Ninh | Pioggia Moderata | 31,62° | 24,96° | 32,63° | 100% | |
Vĩnh Phúc | Pioggia Intensa | 24,5° | 24,28° | 25,01° | 100% | |
Thai Nguyen | Pioggia Intensa | 24,54° | 23,99° | 24,98° | 100% | |
Bắc Kạn | Pioggia Moderata | 24,34° | 22,95° | 24,71° | 100% | |
Bắc Ninh | Pioggia Intensa | 24,28° | 24,13° | 25,08° | 100% | |
Ben Tre | Pioggia Moderata | 32,5° | 25,25° | 32,9° | 100% | |
Bình Định | Pioggia Moderata | 35,03° | 25,77° | 35,94° | 100% | |
Kon Tum | Pioggia Moderata | 27,78° | 21,4° | 28,46° | 100% | |
Bình Thuận | Pioggia Leggera | 34,4° | 24,51° | 35,69° | 100% | |
Quang Ninh | Pioggia Intensa | 24,94° | 24,73° | 25,35° | 100% | |
Bac Giang | Pioggia Intensa | 24,59° | 24,1° | 25,05° | 100% | |
Un Giang | Pioggia Leggera | 31,97° | 25,89° | 33,24° | 100% | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Pioggia Leggera | 29,01° | 26,29° | 30,22° | 98% | |
Bình Phước | Pioggia Moderata | 30,32° | 23,07° | 30,32° | 100% | |
Đắk Lắk | Pioggia Moderata | 29,61° | 21,29° | 29,61° | 100% | |
Đắk Nông | Pioggia Moderata | 24,27° | 19,61° | 25,19° | 100% | |
Điện Biên | Pioggia Moderata | 23,01° | 21,84° | 23,16° | 100% | |
Gia Lai | Pioggia Moderata | 27,91° | 20,79° | 27,91° | 100% | |
Ha Giang | Pioggia Moderata | 18,85° | 17,14° | 19,36° | 100% | |
Hà Tĩnh | Pioggia Moderata | 28,44° | 25,05° | 29,02° | 100% | |
Hải Dương | Pioggia Intensa | 25,05° | 24,16° | 25,19° | 100% | |
Hậu Giang | Pioggia Leggera | 31,4° | 25,89° | 31,49° | 51% | |
Hòa Bình | Pioggia Molto Intensa | 23,1° | 22,47° | 23,63° | 100% | |
Hưng Yên | Pioggia Intensa | 24,56° | 24,03° | 24,91° | 100% | |
Kiến Giang | Pioggia Leggera | 30,24° | 27,3° | 30,38° | 56% | |
Lâm Đồng | Pioggia Moderata | 26,91° | 19,44° | 27,31° | 100% | |
Lạng Sơn | Pioggia Molto Intensa | 23,52° | 22,29° | 24,07° | 100% | |
Lungo An | Pioggia Leggera | 32,14° | 25,15° | 32,94° | 100% | |
Nam Định | Pioggia Molto Intensa | 24,58° | 23,94° | 25,29° | 100% | |
Ninh Bình | Pioggia Molto Intensa | 24,79° | 23,92° | 24,97° | 100% | |
Phú Thọ | Pioggia Intensa | 24,48° | 23,87° | 24,55° | 100% | |
Phú Yen | Pioggia Moderata | 35,16° | 24,06° | 37,13° | 100% | |
Quảng Bình | Pioggia Moderata | 31,17° | 25,3° | 33° | 100% | |
Quang Ngai | Pioggia Leggera | 32,53° | 24,58° | 32,53° | 80% | |
Sóc Trang | Pioggia Leggera | 31,92° | 25,41° | 32,18° | 100% | |
Son La | Pioggia Moderata | 23,78° | 22,88° | 23,98° | 100% | |
Thai Bình | Pioggia Molto Intensa | 24,61° | 23,99° | 25,17° | 100% | |
Thanh Hoa | Pioggia Intensa | 25,51° | 24,14° | 25,51° | 100% | |
Tiền Giang | Pioggia Leggera | 31,9° | 25,06° | 32,43° | 100% | |
Trà Vinh | Pioggia Leggera | 31,98° | 25,5° | 32,32° | 100% | |
Vĩnh Long | Pioggia Moderata | 32,13° | 25,74° | 32,65° | 100% | |
Yen Bai | Pioggia Moderata | 24,71° | 24,18° | 24,85° | 100% | |
Lao Cai | Pioggia Moderata | 25,24° | 23,6° | 25,5° | 100% | |
Cà Mau | Nubi Coperte | 31,71° | 25,96° | 31,99° | 38% | |
Hà Nam | Pioggia Intensa | 24,45° | 23,98° | 25,08° | 100% | |
Lai Chau | Pioggia Moderata | 21,18° | 19,22° | 21,18° | 100% | |
Bạc Lieu | Nubi Coperte | 31,86° | 25,77° | 31,86° | 21% | |
Đồng Tháp | Pioggia Leggera | 32,45° | 25,69° | 33,43° | 100% | |
Quang Nam | Pioggia Moderata | 27,47° | 23,74° | 30,11° | 100% | |
Ninh Thuận | Pioggia Moderata | 35,24° | 24,94° | 35,93° | 100% | |
Quang Trị | Pioggia Moderata | 29,54° | 24,74° | 34,18° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Vietnam?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Vietnam breytilegt:
- Í Khánh Hòa er hitastigið um 37.16°C (98.89°F), með Pioggia Moderata.
- Í Ha Giang er núverandi hiti um 18.85°C (65.93°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Vietnam?
Flestar borgir í Vietnam eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Vietnam í dag?
Khánh Hòa er heitasti staðurinn í Vietnam um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37.16°C eða 98.89°F, á eftir Ninh Thuận (35.24°C/95.43°F), Phú Yen (35.16°C/95.29°F) and Bình Định (35.03°C/95.05°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Vietnam núna?
Ha Giang er kaldasti staðurinn í Vietnam núna, með meðalhitastig á sveimi um 18.85 °C eða 65.93 °F.