Vietnam veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Vietnam í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 19°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Vietnam
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 85% | |
| Città di Ho Chi Minh | Rovesci Di Pioggia Moderati | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| Haiphong | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 88% | |
| Danang | Temporale Leggero | 29° | 27° | 33° | 37% | |
| Đồng Nai | Temporale Leggero | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Può Tho | Temporale Leggero | 26° | 25° | 30° | 31% | |
| Thừa Thiên-Huế | Drizzle Moderato | 29° | 26° | 32° | 33% | |
| Bình Dương | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Quang Nam | Coperto | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Quang Trị | Drizzle Moderato | 26° | 25° | 28° | 25% | |
| Thai Nguyen | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 31° | 87% | |
| Vĩnh Phúc | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 80% | |
| Bắc Ninh | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 32° | 84% | |
| Bình Định | Pioggerella | 29° | 26° | 33° | 20% | |
| Kon Tum | Temporale Leggero | 23° | 22° | 26° | 68% | |
| Bình Thuận | Temporale Leggero | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| Bac Giang | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 32° | 84% | |
| Quang Ninh | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 87% | |
| Bình Phước | Temporale Leggero | 25° | 23° | 30° | 67% | |
| Đắk Lắk | Temporale Leggero | 24° | 21° | 28° | 59% | |
| Điện Biên | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Gia Lai | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 23° | 21° | 25° | 80% | |
| Hà Tĩnh | Pioggerella | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Hải Dương | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 31° | 85% | |
| Hậu Giang | Temporale Leggero | 26° | 25° | 31° | 34% | |
| Hòa Bình | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 88% | |
| Hưng Yên | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 84% | |
| Kiến Giang | Temporale Leggero | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Lâm Đồng | Pioggia Leggera Densa | 21° | 19° | 25° | 36% | |
| Lạng Sơn | Temporale Leggero | 25° | 23° | 31° | 75% | |
| Lungo An | Temporale Leggero | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Nam Định | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 86% | |
| Ninh Bình | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 85% | |
| Phú Thọ | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 81% | |
| Phú Yen | Temporale Leggero | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Quang Ngai | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 31° | 39% | |
| Sóc Trang | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 25° | 30° | 42% | |
| Son La | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 88% | |
| Thai Bình | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 31° | 85% | |
| Thanh Hoa | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 31° | 78% | |
| Tiền Giang | Pioggia Leggera Densa | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Trà Vinh | Temporale Leggero | 26° | 25° | 31° | 36% | |
| Vĩnh Long | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Yen Bai | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 33° | 83% | |
| Cà Mau | Temporale Leggero | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Un Giang | Temporale Leggero | 28° | 26° | 31° | 27% | |
| Tay Ninh | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 43% | |
| Tuyen Quang | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 80% | |
| Bắc Kạn | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 30° | 74% | |
| Ben Tre | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Pioggia Leggera Densa | 28° | 26° | 31° | 49% | |
| Đắk Nông | Pioggia Leggera | 21° | 19° | 25° | 64% | |
| Ha Giang | Temporale Leggero | 23° | 21° | 27° | 72% | |
| Quảng Bình | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Bạc Lieu | Rovesci Di Pioggia Moderati | 27° | 26° | 30° | 41% | |
| Hà Nam | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 86% | |
| Cao Bang | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 73% | |
| Đồng Tháp | Temporale Leggero | 27° | 25° | 30° | 31% | |
| Khánh Hòa | Temporale Leggero | 28° | 25° | 34° | 32% | |
| Lai Chau | Pioggia Leggera Densa | 22° | 20° | 26° | 87% | |
| Lao Cai | Temporale Leggero | 27° | 24° | 30° | 76% | |
| Nghệ An | Temporale Leggero | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Ninh Thuận | Pioggerella | 30° | 26° | 37° | 20% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Vietnam?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Vietnam breytilegt:
- Í Ninh Thuận er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Pioggerella.
- Í Lâm Đồng er núverandi hiti um 19°C (66.2°F) Pioggia Leggera Densa.
Hvers konar loftslagssvæði er Vietnam?
Flestar borgir í Vietnam eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Vietnam í dag?
Ninh Thuận er heitasti staðurinn í Vietnam um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Khánh Hòa (34°C/93.2°F), Danang (33°C/91.4°F) and Quang Nam (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Vietnam núna?
Lâm Đồng er kaldasti staðurinn í Vietnam núna, með meðalhitastig á sveimi um 19 °C eða 66.2 °F.