Vietnam hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Vietnam astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 10°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Vietnam
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Orașul Ho Chi Minh | Parțial Noros | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Haiphong | Acoperit | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Danang | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 17° | 21° | 11% | |
| Đồng Nai | Parțial Noros | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Can Tho | Parțial Noros | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Thừa Thiên-Huế | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 19° | 22° | 20% | |
| Bình Dương | Parțial Noros | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Quảng Nam | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 16° | 21° | 9% | |
| Quảng Trị | Acoperit | 19° | 18° | 21° | 13% | |
| Thai Nguyên | Acoperit | 17° | 14° | 20° | 0% | |
| Vĩnh Phúc | Acoperit | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Bắc Ninh | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bình Định | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kon Tum | Acoperit | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Bình Thuận | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bắc Giang | Acoperit | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Quảng Ninh | Acoperit | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Bình Phước | Parțial Noros | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Đắk Lắk | Acoperit | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Điện Biên | Parțial Noros | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Gia Lai | Acoperit | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Acoperit | 19° | 17° | 21° | 6% | |
| Hải Dương | Acoperit | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Hậu Giang | Parțial Noros | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Hòa Bình | Acoperit | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Hưng Yên | Acoperit | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Kiến Giang | Parțial Noros | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Lâm Đồng | Cețuri | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Lạng Sơn | Acoperit | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Long An | Parțial Noros | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nam Định | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Ninh Bình | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Phú Thọ | Acoperit | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Phú Yên | Acoperit | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Quảng Ngãi | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 17° | 22° | 6% | |
| Sóc Trăng | Acoperit | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Sơn La | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Thai Bình | Acoperit | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Thanh Hóa | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Tiền Giang | Parțial Noros | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Trà Vinh | Acoperit | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Vĩnh Long | Parțial Noros | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Yên Bái | Acoperit | 17° | 16° | 19° | 0% | |
| Cà Mau | Acoperit | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Un Giang | Parțial Noros | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Tây Ninh | Parțial Noros | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Tuyên Quang | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Bắc Kạn | Acoperit | 15° | 13° | 17° | 0% | |
| Bến Tre | Acoperit | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Parțial Noros | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Đắk Nông | Parțial Noros | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Hà Giang | Acoperit | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Quảng Bình | Acoperit | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Bạc Liêu | Parțial Noros | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Hà Nam | Acoperit | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Cao Bằng | Acoperit | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| Đồng Tháp | Parțial Noros | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Khánh Hòa | Parțial Noros | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Lai Châu | Acoperit | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Lào Cai | Acoperit | 14° | 13° | 15° | 0% | |
| Nghệ An | Acoperit | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Ninh Thuận | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Vietnam?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Vietnam variază:
- În Orașul Ho Chi Minh, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Parțial Noros.
- În Lâm Đồng, temperatura actuală este de aproximativ 10°C (50.0°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Vietnam?
Majoritatea orașelor din Vietnam sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Vietnam astăzi?
Orașul Ho Chi Minh este cel mai fierbinte loc din Vietnam în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Đồng Nai (32°C/89.6°F), Bình Phước (32°C/89.6°F) and Tây Ninh (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Vietnam acum?
Lâm Đồng este cel mai rece loc din Vietnam în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 10 °C sau 50.0 °F.