Vijetnam vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Vijetnam danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 18°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Vijetnam
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoj | Slaba Oluja | 24° | 23° | 27° | 90% | |
| Grad Ho Chi Minh | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 24° | 31° | 53% | |
| Haiphong | Gusta Kiša | 26° | 24° | 28° | 58% | |
| Danang | Umjereno Kišica | 27° | 25° | 30° | 21% | |
| Đồng Nai | Slaba Oluja | 26° | 24° | 31° | 55% | |
| Može li Tho | Slaba Oluja | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Thừa Thiên-Huế | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 34% | |
| Bình Dương | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 23° | 31° | 55% | |
| Quảng Nam | Slaba Oluja | 26° | 24° | 31° | 34% | |
| Quảng Trị | Lagane Kiše | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Thái Nguyên | Slaba Oluja | 25° | 24° | 28° | 86% | |
| Vĩnh Phúc | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 88% | |
| Bắc Ninh | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 79% | |
| Bình Định | Slaba Oluja | 27° | 24° | 33° | 38% | |
| Kon Tum | Slaba Oluja | 24° | 22° | 28° | 43% | |
| Bình Thuận | Slaba Oluja | 25° | 23° | 31° | 52% | |
| Bắc Giang | Oluja S Laganom Kišom | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Quảng Ninh | Lagane Kiše | 26° | 24° | 28° | 59% | |
| Bình Phước | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 57% | |
| Đắk Lắk | Slaba Oluja | 23° | 21° | 29° | 57% | |
| Điện Biên | Lagane Kiše | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| Gia Lai | Slaba Oluja | 23° | 20° | 29° | 59% | |
| Hà Tĩnh | Gusta Kiša | 26° | 24° | 28° | 57% | |
| Hải Dương | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| Hậu Giang | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Hòa Bình | Slaba Oluja | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Hưng Yên | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 86% | |
| Kiến Giang | Slaba Oluja | 27° | 25° | 29° | 46% | |
| Lâm Đồng | Slaba Oluja | 21° | 18° | 26° | 49% | |
| Lạng Sơn | Slaba Oluja | 24° | 22° | 28° | 44% | |
| Dugi An | Slaba Oluja | 26° | 24° | 31° | 58% | |
| Nam Định | Umjereni Pljuskovi | 25° | 24° | 27° | 79% | |
| Ninh Bình | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 87% | |
| Phú Thọ | Slaba Oluja | 24° | 23° | 27° | 86% | |
| Phú Yên | Slaba Oluja | 25° | 22° | 31° | 55% | |
| Quảng Ngãi | Oluja S Laganom Kišom | 24° | 22° | 29° | 34% | |
| Sóc Trăng | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Sơn La | Slaba Oluja | 24° | 22° | 28° | 72% | |
| tajlandski Bình | Lagane Kiše | 25° | 23° | 27° | 67% | |
| Thanh Hóa | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 88% | |
| Tiền Giang | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Trà Vinh | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 46% | |
| Vĩnh Long | Slaba Oluja | 27° | 24° | 30° | 48% | |
| Yên Bái | Slaba Oluja | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Cà Mau | Slaba Oluja | 27° | 24° | 30° | 42% | |
| Giang | Slaba Oluja | 27° | 25° | 31° | 38% | |
| Tây Ninh | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Tuyên Quang | Oluja S Laganom Kišom | 24° | 23° | 26° | 88% | |
| Bắc Kạn | Slaba Oluja | 24° | 22° | 29° | 60% | |
| Bến Tre | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 24° | 31° | 55% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 57% | |
| Đắk Nông | Umjereni Pljuskovi | 21° | 19° | 26° | 55% | |
| Hà Giang | Umjereno Kišica | 22° | 20° | 24° | 82% | |
| Quảng Bình | Slaba Oluja | 25° | 24° | 28° | 64% | |
| Bạc Liêu | Slaba Oluja | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Hà Nam | Nasilne Kišne Pljuskovi | 25° | 23° | 27° | 87% | |
| Cao Bằng | Slaba Oluja | 23° | 21° | 28° | 56% | |
| Đồng Tháp | Slaba Oluja | 27° | 25° | 31° | 46% | |
| Khánh Hòa | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 24° | 32° | 49% | |
| Lai Châu | Slaba Oluja | 21° | 19° | 25° | 66% | |
| Lào Cai | Umjereni Pljuskovi | 25° | 23° | 27° | 86% | |
| Nghệ An | Slaba Oluja | 23° | 21° | 27° | 82% | |
| Ninh Thuận | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 58% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Vijetnam?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Vijetnam varira:
- U Bình Định, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Slaba Oluja.
- U Lâm Đồng, trenutna temperatura je oko 18°C (64.4°F) Slaba Oluja.
Koja je vrsta klimatske zone Vijetnam?
Većina gradova u Vijetnam je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Vijetnam?
Bình Định je trenutno najtoplije mjesto u Vijetnam s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Khánh Hòa (32°C/89.6°F), Grad Ho Chi Minh (31°C/87.8°F) and Đồng Nai (31°C/87.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Vijetnam?
Lâm Đồng je trenutno najhladnije mjesto u Vijetnam, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 18 °C ili 64.4 °F.