Vietnam vejrkort

Vejret de fleste steder i Vietnam i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 31°C.

Vejrudsigt for større byer i Vietnam

Beliggenhed Vejrudsigt Feel like Min Maks Mulighed for regn
Hanoi Moderat Regnvejr 20° 16° 24° 34%
Ho Chi Minh by Moderat Regnvejr 26° 24° 31° 53%
Haiphong Moderat Regnvejr 20° 17° 25° 40%
Danang Let Regnvejr 25° 23° 28° 69%
Đồng Nai Lett Tordenvejr 26° 24° 30° 38%
Kan Tho Lett Tordenvejr 25° 23° 29° 62%
Thừa Thiên-Huế Drysregn 24° 21° 27° 29%
Bình Dương Lett Tordenvejr 25° 22° 30° 47%
Quảng Nam Lett Tordenvejr 25° 23° 30° 58%
Quảng Trị Drysregn 23° 21° 27° 20%
Thái Nguyên Moderat Regnvejr 20° 16° 25° 40%
Vĩnh Phúc Voldsom Regnvejr 20° 16° 24° 36%
Bắc Ninh Voldsom Regnvejr 20° 16° 25° 36%
Bình Định Moderat Regnvejr 25° 23° 29° 60%
Kon Tum Let Regnvejr 24° 22° 29° 41%
Bình Thuận Let Regnvejr 25° 23° 29° 45%
Bắc Giang Voldsom Regnvejr 21° 17° 26° 44%
Quảng Ninh Voldsom Regnvejr 20° 18° 22° 56%
Bình Phước Lett Tordenvejr 25° 23° 30° 43%
Đắk Lắk Lett Tordenvejr 23° 21° 28° 39%
Điện Biên Moderat Regnvejr 18° 16° 22° 38%
Gia Lai Let Regnvejr 23° 20° 27° 39%
Hà Tĩnh Drysregn 22° 20° 26° 9%
Hải Dương Moderat Regnvejr 20° 17° 26° 40%
Hậu Giang Lett Tordenvejr 25° 23° 30° 66%
Hòa Bình Tæt Støvregn 19° 16° 25° 26%
Hưng Yên Drysregn 20° 16° 25° 33%
Kiến Giang Lett Tordenvejr 25° 23° 30° 58%
Lâm Đồng Lett Tordenvejr 20° 18° 23° 44%
Lạng Sơn Voldsom Regnvejr 18° 15° 24° 52%
Long An Lett Tordenvejr 26° 24° 30° 63%
Nam Định Moderat Drypregn 20° 17° 25° 29%
Ninh Bình Drysregn 21° 17° 25° 20%
Phú Thọ Moderat Regnvejr 20° 16° 25° 38%
Phú Yên Let Regnvejr 24° 22° 27° 56%
Quảng Ngãi Lett Tordenvejr 23° 21° 27° 67%
Sóc Trăng Lett Tordenvejr 25° 23° 29° 68%
Sơn La Moderat Regnvejr 18° 14° 23° 40%
Thái Bình Moderat Drypregn 20° 17° 26° 30%
Thanh Hóa Overskyet 21° 18° 27° 11%
Tiền Giang Lett Tordenvejr 25° 24° 29° 61%
Trà Vinh Lett Tordenvejr 26° 23° 28° 67%
Vĩnh Long Lett Tordenvejr 25° 24° 30° 61%
Yên Bái Moderat Regnvejr 19° 15° 24° 38%
Cà Mau Lett Tordenvejr 26° 24° 30° 67%
En Giang Lett Tordenvejr 26° 23° 30° 59%
Tây Ninh Lett Tordenvejr 25° 23° 30° 50%
Tuyên Quang Voldsom Regnvejr 19° 16° 24° 36%
Bắc Kạn Voldsom Regnvejr 19° 16° 25° 39%
Bến Tre Lett Tordenvejr 25° 24° 28° 67%
Bà Rịa - Vũng Tàu Moderat Regnvejr 26° 24° 28° 55%
Đắk Nông Moderat Regnvejr 21° 19° 26° 41%
Hà Giang Let Regnvejr 16° 13° 20° 27%
Quảng Bình Drysregn 22° 19° 28° 18%
Bạc Liêu Moderat Regnvejr 26° 24° 30° 69%
Hà Nam Moderat Drypregn 20° 16° 24° 27%
Cao Bằng Moderat Regnvejr 17° 14° 22° 36%
Đồng Tháp Lett Tordenvejr 25° 24° 30° 60%
Khánh Hòa Moderat Regnvejr 26° 24° 29° 71%
Lai Châu Moderat Drypregn 16° 13° 20° 30%
Lào Cai Tæt Støvregn 19° 16° 25° 30%
Nghệ An Overskyet 21° 17° 27° 5%
Ninh Thuận Lett Tordenvejr 26° 24° 30° 48%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Vietnam?

Lige nu varierer vejret i større byer i Vietnam:
- I Ho Chi Minh by er temperaturen omkring 31°C (87.8°F), med Moderat Regnvejr.
- I Hà Giang er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Let Regnvejr.

Hvilken type klimazone er Vietnam?

De fleste byer i Vietnam er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).

Hvor er det varmeste sted i Vietnam i dag?

Ho Chi Minh by er det varmeste sted i Vietnam lige nu med den daglige høje temperatur på 31°C eller 87.8°F, efterfulgt af Đồng Nai (30°C/86.0°F), Bình Dương (30°C/86.0°F) and Quảng Nam (30°C/86.0°F).

Hvad er det koldeste sted i Vietnam lige nu?

Hà Giang er det koldeste sted i Vietnam lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.