Vietnam vejrkort
Vejret de fleste steder i Vietnam i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 18°C til 39°C.
Vejrudsigt for større byer i Vietnam
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 3% | |
| Ho Chi Minh by | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 32° | 30% | |
| Haiphong | Lett Tordenvejr | 31° | 28° | 35° | 7% | |
| Danang | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 35° | 12% | |
| Đồng Nai | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 32° | 39% | |
| Kan Tho | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 31° | 36% | |
| Thừa Thiên-Huế | Lett Tordenvejr | 30° | 25° | 35° | 16% | |
| Bình Dương | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Quảng Nam | Lett Tordenvejr | 30° | 24° | 39° | 20% | |
| Quảng Trị | Overskyet | 30° | 27° | 35° | 3% | |
| Thái Nguyên | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 3% | |
| Vĩnh Phúc | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 36° | 5% | |
| Bắc Ninh | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 34° | 2% | |
| Bình Định | Lett Tordenvejr | 30° | 25° | 39° | 22% | |
| Kon Tum | Moderat Drypregn | 26° | 22° | 31° | 31% | |
| Bình Thuận | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 32° | 35% | |
| Bắc Giang | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 34° | 4% | |
| Quảng Ninh | Lett Tordenvejr | 29° | 26° | 31° | 44% | |
| Bình Phước | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 32° | 34% | |
| Đắk Lắk | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 30° | 23% | |
| Điện Biên | Tæt Støvregn | 25° | 22° | 29° | 75% | |
| Gia Lai | Lett Tordenvejr | 25° | 21° | 30° | 32% | |
| Hà Tĩnh | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 34° | 2% | |
| Hải Dương | Lett Tordenvejr | 31° | 28° | 35° | 3% | |
| Hậu Giang | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 31° | 36% | |
| Hòa Bình | Lett Tordenvejr | 29° | 25° | 35° | 4% | |
| Hưng Yên | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 35° | 2% | |
| Kiến Giang | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Lâm Đồng | Let Regnvejr | 21° | 18° | 27° | 39% | |
| Lạng Sơn | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 32° | 10% | |
| Long An | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Nam Định | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 34° | 2% | |
| Ninh Bình | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Phú Thọ | Lett Tordenvejr | 30° | 26° | 35° | 1% | |
| Phú Yên | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 35° | 14% | |
| Quảng Ngãi | Lett Tordenvejr | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Sóc Trăng | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Sơn La | Let Regnvejr | 27° | 23° | 32° | 25% | |
| Thái Bình | Lett Tordenvejr | 31° | 28° | 35° | 3% | |
| Thanh Hóa | Lett Tordenvejr | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Tiền Giang | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 33° | 34% | |
| Trà Vinh | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 31° | 33% | |
| Vĩnh Long | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| Yên Bái | Lett Tordenvejr | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Cà Mau | Lett Tordenvejr | 27° | 26° | 31° | 36% | |
| En Giang | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 31° | 36% | |
| Tây Ninh | Lett Tordenvejr | 28° | 24° | 32° | 37% | |
| Tuyên Quang | Lett Tordenvejr | 30° | 26° | 33° | 2% | |
| Bắc Kạn | Lett Tordenvejr | 29° | 26° | 33° | 36% | |
| Bến Tre | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 33° | 34% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Lett Tordenvejr | 28° | 26° | 31° | 41% | |
| Đắk Nông | Tæt Støvregn | 22° | 20° | 28° | 34% | |
| Hà Giang | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 29° | 37% | |
| Quảng Bình | Drysregn | 30° | 27° | 35° | 2% | |
| Bạc Liêu | Let Regnvejr | 28° | 26° | 32° | 36% | |
| Hà Nam | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 1% | |
| Cao Bằng | Moderat Regnvejr | 28° | 24° | 32° | 32% | |
| Đồng Tháp | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Khánh Hòa | Lett Tordenvejr | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Lai Châu | Let Regn | 23° | 20° | 28° | 84% | |
| Lào Cai | Lett Tordenvejr | 29° | 26° | 34° | 27% | |
| Nghệ An | Overskyet | 28° | 24° | 32° | 3% | |
| Ninh Thuận | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 32° | 29% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Vietnam?
Lige nu varierer vejret i større byer i Vietnam:
- I Quảng Nam er temperaturen omkring 39°C (102.2°F), med Lett Tordenvejr.
- I Lâm Đồng er den aktuelle temperatur omkring 18°C (64.4°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Vietnam?
De fleste byer i Vietnam er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Vietnam i dag?
Quảng Nam er det varmeste sted i Vietnam lige nu med den daglige høje temperatur på 39°C eller 102.2°F, efterfulgt af Bình Định (39°C/102.2°F), Vĩnh Phúc (36°C/96.8°F) and Haiphong (35°C/95.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Vietnam lige nu?
Lâm Đồng er det koldeste sted i Vietnam lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 18 °C eller 64.4 °F.