Vietnam vejrkort
Vejret de fleste steder i Vietnam i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 19°C til 37°C.
Vejrudsigt for større byer i Vietnam
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Let Regnvejr | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ho Chi Minh by | Lett Tordenvejr | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Haiphong | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Danang | Lett Tordenvejr | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Kan Tho | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Moderat Drypregn | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Quảng Nam | Let Regnvejr | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Moderat Drypregn | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thái Nguyên | Drysregn | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Moderat Drypregn | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Drysregn | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Overskyet | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Kon Tum | Let Regnvejr | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Tæt Støvregn | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Drysregn | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Quảng Ninh | Drysregn | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Lett Tordenvejr | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Let Regn | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Điện Biên | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Gia Lai | Tæt Støvregn | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Drysregn | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Tordenvejr Med Let Regn | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Drysregn | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Let Regnvejr | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Moderat Drypregn | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Hovedsageligt Klart | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Long An | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ninh Bình | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Phú Yên | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Let Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thái Bình | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Thanh Hóa | Tordenvejr Med Let Regn | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tiền Giang | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Trà Vinh | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Yên Bái | Drysregn | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| En Giang | Drysregn | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Tây Ninh | Let Regnvejr | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Tuyên Quang | Lett Tordenvejr | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Drysregn | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Lett Tordenvejr | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Let Regnvejr | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Hà Giang | Tordenvejr Med Let Regn | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Drysregn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Hà Nam | Tordenvejr Med Let Regn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Drysregn | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khánh Hòa | Drysregn | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Lai Châu | Lett Tordenvejr | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Lào Cai | Tæt Støvregn | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Ninh Thuận | Overskyet | 31° | 29° | 35° | 21% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Vietnam?
Lige nu varierer vejret i større byer i Vietnam:
- I Thừa Thiên-Huế er temperaturen omkring 37°C (98.6°F), med Moderat Drypregn.
- I Lâm Đồng er den aktuelle temperatur omkring 19°C (66.2°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Vietnam?
De fleste byer i Vietnam er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Vietnam i dag?
Thừa Thiên-Huế er det varmeste sted i Vietnam lige nu med den daglige høje temperatur på 37°C eller 98.6°F, efterfulgt af Danang (36°C/96.8°F), Quảng Nam (36°C/96.8°F) and Yên Bái (36°C/96.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Vietnam lige nu?
Lâm Đồng er det koldeste sted i Vietnam lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 19 °C eller 66.2 °F.