Vietnam weather map
The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 19°C to 38°C.
Weather forecast for major cities in Vietnam
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Overcast | 30° | 27° | 34° | 8% | |
| Ho Chi Minh city | Partly Cloudy | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Haiphong | Overcast | 29° | 27° | 32° | 27% | |
| Danang | Drizzle | 31° | 27° | 38° | 10% | |
| Đồng Nai | Partly Cloudy | 28° | 24° | 31° | 1% | |
| Can Tho | Drizzle | 28° | 25° | 31° | 9% | |
| Thừa Thiên-Huế | Drizzle | 32° | 26° | 38° | 5% | |
| Bình Dương | Overcast | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Quảng Nam | Drizzle | 32° | 26° | 38° | 5% | |
| Quảng Trị | Overcast | 29° | 26° | 33° | 0% | |
| Thái Nguyên | Thunderstorm With Slight | 28° | 25° | 33° | 22% | |
| Vĩnh Phúc | Overcast | 30° | 27° | 34° | 6% | |
| Bắc Ninh | Slight Thunderstorm | 29° | 26° | 33° | 10% | |
| Bình Định | Moderate Drizzle | 32° | 28° | 38° | 4% | |
| Kon Tum | Drizzle | 25° | 20° | 30° | 7% | |
| Bình Thuận | Partly Cloudy | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Bắc Giang | Slight Thunderstorm | 29° | 26° | 32° | 16% | |
| Quảng Ninh | Slight Thunderstorm | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Bình Phước | Drizzle | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Đắk Lắk | Drizzle | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Điện Biên | Moderate Rain Showers | 25° | 22° | 30° | 28% | |
| Gia Lai | Drizzle | 25° | 22° | 29° | 21% | |
| Hà Tĩnh | Slight Thunderstorm | 30° | 28° | 34° | 3% | |
| Hải Dương | Overcast | 29° | 26° | 32° | 13% | |
| Hậu Giang | Drizzle | 28° | 25° | 31° | 9% | |
| Hòa Bình | Overcast | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| Hưng Yên | Overcast | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kiến Giang | Drizzle | 28° | 26° | 30° | 8% | |
| Lâm Đồng | Drizzle | 22° | 19° | 26° | 8% | |
| Lạng Sơn | Slight Thunderstorm | 26° | 23° | 31° | 24% | |
| Long An | Overcast | 29° | 25° | 33° | 4% | |
| Nam Định | Drizzle Dense Intensity | 30° | 27° | 33° | 15% | |
| Ninh Bình | Drizzle | 30° | 27° | 33° | 13% | |
| Phú Thọ | Overcast | 30° | 26° | 34° | 6% | |
| Phú Yên | Drizzle | 31° | 26° | 37° | 6% | |
| Quảng Ngãi | Moderate Drizzle | 29° | 24° | 37° | 14% | |
| Sóc Trăng | Drizzle | 28° | 25° | 31° | 11% | |
| Sơn La | Overcast | 26° | 22° | 31° | 19% | |
| Thái Bình | Overcast | 29° | 27° | 33° | 17% | |
| Thanh Hóa | Drizzle | 30° | 27° | 34° | 14% | |
| Tiền Giang | Partly Cloudy | 28° | 24° | 32° | 5% | |
| Trà Vinh | Partly Cloudy | 28° | 25° | 31° | 6% | |
| Vĩnh Long | Drizzle | 28° | 25° | 32° | 5% | |
| Yên Bái | Overcast | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Cà Mau | Slight Thunderstorm | 28° | 25° | 31° | 13% | |
| An Giang | Slight Thunderstorm | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| Tây Ninh | Overcast | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Tuyên Quang | Overcast | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Bắc Kạn | Slight Thunderstorm | 28° | 24° | 33° | 35% | |
| Bến Tre | Partly Cloudy | 28° | 25° | 32° | 4% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Partly Cloudy | 30° | 27° | 34° | 4% | |
| Đắk Nông | Drizzle | 23° | 20° | 27° | 14% | |
| Hà Giang | Thunderstorm With Slight | 25° | 21° | 28° | 9% | |
| Quảng Bình | Overcast | 30° | 27° | 35° | 0% | |
| Bạc Liêu | Slight Thunderstorm | 28° | 26° | 32° | 14% | |
| Hà Nam | Overcast | 29° | 27° | 33° | 16% | |
| Cao Bằng | Drizzle Dense Intensity | 27° | 24° | 34° | 23% | |
| Đồng Tháp | Drizzle | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Khánh Hòa | Slight Rain Showers | 29° | 24° | 36° | 8% | |
| Lai Châu | Slight Thunderstorm | 24° | 20° | 28° | 31% | |
| Lào Cai | Drizzle | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| Nghệ An | Drizzle | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Ninh Thuận | Moderate Drizzle | 30° | 24° | 37° | 15% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in Vietnam?
As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Danang, the temperature is around 38°C (100.4°F), with Drizzle.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 19°C (66.2°F) Drizzle.
What type of climate zone is Vietnam?
Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).
Where is the hottest place in Vietnam today?
Danang is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 38°C or 100.4°F, followed by Thừa Thiên-Huế (38°C/100.4°F), Quảng Nam (38°C/100.4°F) and Bình Định (38°C/100.4°F).
What is the coldest place in Vietnam right now?
Lâm Đồng is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 19 °C or 66.2 °F.