Vietnam weather map
The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 16°C to 34°C.
Weather forecast for major cities in Vietnam
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Violent Rain Showers | 24° | 22° | 29° | 75% | |
| Ho Chi Minh city | Drizzle Dense Intensity | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Haiphong | Slight Thunderstorm | 25° | 21° | 29° | 53% | |
| Danang | Moderate Drizzle | 26° | 24° | 29° | 28% | |
| Đồng Nai | Slight Thunderstorm | 26° | 25° | 31° | 23% | |
| Can Tho | Slight Thunderstorm | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Thừa Thiên-Huế | Moderate Drizzle | 26° | 22° | 29° | 26% | |
| Bình Dương | Thunderstorm With Slight | 25° | 23° | 31° | 26% | |
| Quảng Nam | Drizzle Dense Intensity | 25° | 22° | 31° | 27% | |
| Quảng Trị | Moderate Drizzle | 24° | 22° | 28° | 46% | |
| Thái Nguyên | Slight Rain Showers | 25° | 22° | 29° | 69% | |
| Vĩnh Phúc | Moderate Rain Showers | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Bắc Ninh | Moderate Rain Showers | 24° | 22° | 30° | 64% | |
| Bình Định | Moderate Rain Showers | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Kon Tum | Partly Cloudy | 25° | 21° | 31° | 6% | |
| Bình Thuận | Drizzle | 26° | 22° | 32° | 17% | |
| Bắc Giang | Moderate Drizzle | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| Quảng Ninh | Slight Thunderstorm | 25° | 22° | 27° | 53% | |
| Bình Phước | Slight Thunderstorm | 25° | 22° | 31° | 26% | |
| Đắk Lắk | Drizzle | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Điện Biên | Drizzle | 24° | 21° | 27° | 15% | |
| Gia Lai | Partly Cloudy | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| Hà Tĩnh | Slight Rain Showers | 25° | 23° | 29° | 75% | |
| Hải Dương | Moderate Rain Showers | 25° | 22° | 30° | 56% | |
| Hậu Giang | Slight Thunderstorm | 26° | 24° | 31° | 38% | |
| Hòa Bình | Slight Rain Showers | 23° | 20° | 27° | 76% | |
| Hưng Yên | Moderate Rain Showers | 24° | 22° | 29° | 63% | |
| Kiến Giang | Slight Rain Showers | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Lâm Đồng | Drizzle Dense Intensity | 20° | 16° | 25° | 16% | |
| Lạng Sơn | Moderate Drizzle | 22° | 19° | 27° | 38% | |
| Long An | Slight Thunderstorm | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Nam Định | Slight Thunderstorm | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Ninh Bình | Slight Thunderstorm | 24° | 22° | 28° | 62% | |
| Phú Thọ | Slight Rain Showers | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Phú Yên | Slight Rain Showers | 24° | 22° | 28° | 72% | |
| Quảng Ngãi | Slight Rain Showers | 23° | 20° | 27° | 38% | |
| Sóc Trăng | Slight Thunderstorm | 26° | 24° | 29° | 54% | |
| Sơn La | Drizzle | 23° | 21° | 27° | 30% | |
| Thái Bình | Slight Thunderstorm | 25° | 22° | 29° | 69% | |
| Thanh Hóa | Slight Rain Showers | 24° | 22° | 29° | 64% | |
| Tiền Giang | Drizzle Dense Intensity | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Trà Vinh | Slight Thunderstorm | 27° | 25° | 29° | 50% | |
| Vĩnh Long | Slight Thunderstorm | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Yên Bái | Slight Thunderstorm | 23° | 21° | 28° | 70% | |
| Cà Mau | Slight Thunderstorm | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| An Giang | Drizzle Dense Intensity | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Tây Ninh | Drizzle Dense Intensity | 26° | 23° | 31° | 27% | |
| Tuyên Quang | Slight Thunderstorm | 23° | 21° | 27° | 66% | |
| Bắc Kạn | Drizzle | 24° | 21° | 29° | 38% | |
| Bến Tre | Slight Thunderstorm | 27° | 24° | 31° | 27% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Drizzle | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Đắk Nông | Moderate Drizzle | 21° | 19° | 25° | 11% | |
| Hà Giang | Moderate Drizzle | 20° | 18° | 23° | 63% | |
| Quảng Bình | Moderate Rain Showers | 24° | 22° | 27° | 84% | |
| Bạc Liêu | Slight Thunderstorm | 26° | 24° | 29° | 48% | |
| Hà Nam | Slight Thunderstorm | 24° | 22° | 29° | 62% | |
| Cao Bằng | Slight Rain Showers | 22° | 18° | 28° | 49% | |
| Đồng Tháp | Slight Rain Showers | 26° | 24° | 31° | 33% | |
| Khánh Hòa | Slight Thunderstorm | 25° | 22° | 28° | 77% | |
| Lai Châu | Moderate Drizzle | 19° | 17° | 23° | 33% | |
| Lào Cai | Moderate Rain Showers | 24° | 21° | 28° | 78% | |
| Nghệ An | Moderate Drizzle | 22° | 19° | 27° | 60% | |
| Ninh Thuận | Drizzle | 27° | 23° | 32° | 30% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in Vietnam?
As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Ho Chi Minh city, the temperature is around 34°C (93.2°F), with Drizzle Dense Intensity.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 16°C (60.8°F) Drizzle Dense Intensity.
What type of climate zone is Vietnam?
Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).
Where is the hottest place in Vietnam today?
Ho Chi Minh city is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 34°C or 93.2°F, followed by Bình Thuận (32°C/89.6°F), Long An (32°C/89.6°F) and Ninh Thuận (32°C/89.6°F).
What is the coldest place in Vietnam right now?
Lâm Đồng is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 16 °C or 60.8 °F.