Vietnam weather map

The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 16°C to 33°C.

Weather forecast for major cities in Vietnam

Location Forecast Feel like Min Max Chance of rain
Hanoi Moderate Drizzle 25° 22° 28° 60%
Ho Chi Minh city Violent Rain Showers 27° 24° 33° 26%
Haiphong Slight Thunderstorm 25° 22° 29° 66%
Danang Drizzle 26° 24° 29° 38%
Đồng Nai Slight Thunderstorm 26° 25° 30° 22%
Can Tho Moderate Rain Showers 26° 24° 30° 40%
Thừa Thiên-Huế Drizzle 26° 23° 29° 21%
Bình Dương Drizzle 26° 24° 31° 28%
Quảng Nam Drizzle 25° 22° 30° 47%
Quảng Trị Drizzle 25° 22° 28° 37%
Thái Nguyên Drizzle 25° 23° 29° 66%
Vĩnh Phúc Drizzle 25° 23° 29° 63%
Bắc Ninh Moderate Drizzle 25° 22° 29° 55%
Bình Định Slight Rain Showers 26° 23° 29° 51%
Kon Tum Drizzle Dense Intensity 24° 19° 30° 18%
Bình Thuận Slight Thunderstorm 25° 22° 30° 23%
Bắc Giang Slight Rain Showers 25° 23° 29° 51%
Quảng Ninh Slight Rain Showers 25° 23° 27° 60%
Bình Phước Slight Rain Showers 26° 23° 31° 27%
Đắk Lắk Moderate Drizzle 23° 20° 27° 33%
Điện Biên Slight Rain Showers 24° 21° 28° 53%
Gia Lai Drizzle 23° 19° 28° 19%
Hà Tĩnh Drizzle Dense Intensity 25° 23° 28° 70%
Hải Dương Slight Thunderstorm 25° 22° 29° 48%
Hậu Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 45%
Hòa Bình Drizzle 24° 21° 27° 57%
Hưng Yên Moderate Drizzle 25° 22° 29° 53%
Kiến Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 38%
Lâm Đồng Slight Rain Showers 20° 16° 25° 27%
Lạng Sơn Moderate Drizzle 23° 20° 26° 36%
Long An Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 33%
Nam Định Moderate Drizzle 26° 23° 30° 51%
Ninh Bình Moderate Drizzle 25° 22° 29° 51%
Phú Thọ Slight Rain Showers 25° 22° 28° 64%
Phú Yên Slight Rain Showers 24° 22° 27° 58%
Quảng Ngãi Drizzle 23° 20° 27° 63%
Sóc Trăng Slight Thunderstorm 26° 23° 29° 59%
Sơn La Drizzle 24° 22° 28° 25%
Thái Bình Moderate Drizzle 26° 22° 30° 59%
Thanh Hóa Slight Rain Showers 25° 22° 28° 55%
Tiền Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 31%
Trà Vinh Slight Thunderstorm 26° 23° 29° 57%
Vĩnh Long Slight Thunderstorm 26° 25° 30° 37%
Yên Bái Drizzle Dense Intensity 24° 21° 29° 79%
Cà Mau Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 48%
An Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 32° 40%
Tây Ninh Moderate Drizzle 26° 23° 32° 26%
Tuyên Quang Drizzle Dense Intensity 24° 22° 28° 79%
Bắc Kạn Moderate Drizzle 24° 22° 29° 64%
Bến Tre Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 38%
Bà Rịa - Vũng Tàu Drizzle 28° 26° 31° 29%
Đắk Nông Drizzle Dense Intensity 21° 18° 26° 22%
Hà Giang Slight Rain Showers 19° 19° 21° 95%
Quảng Bình Drizzle Dense Intensity 25° 23° 28° 69%
Bạc Liêu Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 53%
Hà Nam Moderate Drizzle 25° 22° 29° 50%
Cao Bằng Drizzle Dense Intensity 22° 20° 27° 53%
Đồng Tháp Slight Thunderstorm 26° 23° 31° 38%
Khánh Hòa Slight Rain Showers 25° 23° 28° 58%
Lai Châu Slight Rain Showers 20° 18° 23° 79%
Lào Cai Slight Rain Showers 24° 22° 27° 88%
Nghệ An Drizzle Dense Intensity 23° 21° 26° 69%
Ninh Thuận Drizzle 27° 23° 32° 24%

Frequently asked questions

What is the weather right now in Vietnam?

As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Ho Chi Minh city, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Violent Rain Showers.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 16°C (60.8°F) Slight Rain Showers.

What type of climate zone is Vietnam?

Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).

Where is the hottest place in Vietnam today?

Ho Chi Minh city is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by An Giang (32°C/89.6°F), Tây Ninh (32°C/89.6°F) and Ninh Thuận (32°C/89.6°F).

What is the coldest place in Vietnam right now?

Lâm Đồng is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 16 °C or 60.8 °F.