Vietnam weather map
The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 13°C to 33°C.
Weather forecast for major cities in Vietnam
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Overcast | 20° | 19° | 21° | 8% | |
| Ho Chi Minh city | Drizzle | 28° | 24° | 33° | 12% | |
| Haiphong | Drizzle Dense Intensity | 19° | 17° | 21° | 19% | |
| Danang | Slight Rain Showers | 26° | 23° | 28° | 82% | |
| Đồng Nai | Drizzle Dense Intensity | 27° | 25° | 32° | 11% | |
| Can Tho | Drizzle | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Thừa Thiên-Huế | Slight Rain Showers | 25° | 23° | 28° | 84% | |
| Bình Dương | Slight Thunderstorm | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| Quảng Nam | Drizzle Dense Intensity | 24° | 22° | 28° | 86% | |
| Quảng Trị | Drizzle Dense Intensity | 22° | 21° | 25° | 71% | |
| Thái Nguyên | Overcast | 20° | 19° | 22° | 9% | |
| Vĩnh Phúc | Overcast | 21° | 20° | 23° | 10% | |
| Bắc Ninh | Drizzle | 20° | 18° | 22° | 13% | |
| Bình Định | Moderate Drizzle | 25° | 23° | 29° | 64% | |
| Kon Tum | Overcast | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Bình Thuận | Drizzle | 27° | 22° | 33° | 7% | |
| Bắc Giang | Moderate Drizzle | 20° | 18° | 22° | 14% | |
| Quảng Ninh | Overcast | 19° | 17° | 21° | 17% | |
| Bình Phước | Drizzle Dense Intensity | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Đắk Lắk | Moderate Drizzle | 23° | 21° | 27° | 51% | |
| Điện Biên | Slight Rain Showers | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| Gia Lai | Partly Cloudy | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Hà Tĩnh | Slight Rain Showers | 21° | 19° | 23° | 82% | |
| Hải Dương | Drizzle Dense Intensity | 19° | 17° | 21° | 17% | |
| Hậu Giang | Moderate Rain Showers | 27° | 25° | 32° | 16% | |
| Hòa Bình | Overcast | 19° | 17° | 21° | 12% | |
| Hưng Yên | Moderate Drizzle | 20° | 18° | 21° | 17% | |
| Kiến Giang | Slight Rain Showers | 27° | 24° | 32° | 21% | |
| Lâm Đồng | Drizzle | 20° | 15° | 26° | 5% | |
| Lạng Sơn | Drizzle | 16° | 14° | 17° | 13% | |
| Long An | Moderate Drizzle | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Nam Định | Moderate Drizzle | 19° | 17° | 21° | 16% | |
| Ninh Bình | Moderate Drizzle | 19° | 17° | 21° | 16% | |
| Phú Thọ | Overcast | 21° | 19° | 23° | 7% | |
| Phú Yên | Moderate Drizzle | 24° | 22° | 26° | 83% | |
| Quảng Ngãi | Drizzle Dense Intensity | 22° | 21° | 26° | 85% | |
| Sóc Trăng | Moderate Rain Showers | 27° | 24° | 30° | 28% | |
| Sơn La | Moderate Rain Showers | 20° | 16° | 23° | 20% | |
| Thái Bình | Drizzle | 19° | 17° | 21° | 16% | |
| Thanh Hóa | Moderate Drizzle | 19° | 18° | 22° | 14% | |
| Tiền Giang | Drizzle | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Trà Vinh | Slight Rain Showers | 27° | 25° | 31° | 15% | |
| Vĩnh Long | Drizzle | 28° | 25° | 32° | 8% | |
| Yên Bái | Overcast | 21° | 19° | 24° | 8% | |
| Cà Mau | Slight Rain Showers | 27° | 25° | 31° | 39% | |
| An Giang | Drizzle | 28° | 24° | 32° | 15% | |
| Tây Ninh | Drizzle | 27° | 24° | 32° | 10% | |
| Tuyên Quang | Overcast | 20° | 19° | 23° | 6% | |
| Bắc Kạn | Overcast | 18° | 17° | 20° | 12% | |
| Bến Tre | Drizzle | 28° | 25° | 32° | 6% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Overcast | 28° | 26° | 31° | 8% | |
| Đắk Nông | Drizzle | 21° | 19° | 25° | 1% | |
| Hà Giang | Moderate Rain Showers | 15° | 13° | 17° | 18% | |
| Quảng Bình | Drizzle | 22° | 20° | 24° | 54% | |
| Bạc Liêu | Slight Rain Showers | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Hà Nam | Slight Rain Showers | 19° | 17° | 21° | 15% | |
| Cao Bằng | Slight Rain Showers | 16° | 14° | 20° | 17% | |
| Đồng Tháp | Drizzle | 28° | 24° | 33° | 13% | |
| Khánh Hòa | Drizzle Dense Intensity | 25° | 24° | 29° | 77% | |
| Lai Châu | Moderate Rain Showers | 16° | 15° | 19° | 42% | |
| Lào Cai | Moderate Drizzle | 19° | 18° | 21° | 19% | |
| Nghệ An | Moderate Drizzle | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Ninh Thuận | Drizzle | 27° | 23° | 31° | 10% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in Vietnam?
As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Ho Chi Minh city, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Drizzle.
- In Hà Giang, the current temperature is about 13°C (55.4°F) Moderate Rain Showers.
What type of climate zone is Vietnam?
Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).
Where is the hottest place in Vietnam today?
Ho Chi Minh city is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by Bình Thuận (33°C/91.4°F), Đồng Tháp (33°C/91.4°F) and Đồng Nai (32°C/89.6°F).
What is the coldest place in Vietnam right now?
Hà Giang is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 13 °C or 55.4 °F.