Vietnam weather map

The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 17°C to 31°C.

Weather forecast for major cities in Vietnam

Location Forecast Feel like Min Max Chance of rain
Hanoi Slight Rain Showers 25° 23° 28° 39%
Ho Chi Minh city Slight Rain Showers 27° 25° 31° 50%
Haiphong Slight Thunderstorm 26° 23° 29° 45%
Danang Moderate Drizzle 26° 24° 28° 55%
Đồng Nai Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 35%
Can Tho Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 59%
Thừa Thiên-Huế Slight Rain Showers 25° 23° 29° 55%
Bình Dương Slight Thunderstorm 25° 23° 30° 40%
Quảng Nam Slight Thunderstorm 25° 23° 29° 44%
Quảng Trị Slight Thunderstorm 24° 23° 26° 56%
Thái Nguyên Drizzle 25° 22° 28° 24%
Vĩnh Phúc Drizzle 26° 23° 29° 25%
Bắc Ninh Drizzle 24° 22° 28° 39%
Bình Định Slight Thunderstorm 25° 23° 28° 57%
Kon Tum Slight Thunderstorm 24° 21° 31° 32%
Bình Thuận Moderate Drizzle 26° 23° 30° 48%
Bắc Giang Slight Rain Showers 24° 22° 28° 36%
Quảng Ninh Drizzle Dense Intensity 25° 22° 28° 27%
Bình Phước Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 33%
Đắk Lắk Thunderstorm With Slight 23° 21° 28° 35%
Điện Biên Drizzle 25° 21° 29° 28%
Gia Lai Slight Thunderstorm 23° 20° 27° 26%
Hà Tĩnh Slight Rain Showers 25° 24° 28° 62%
Hải Dương Moderate Rain Showers 25° 22° 29° 45%
Hậu Giang Slight Thunderstorm 25° 23° 30° 59%
Hòa Bình Moderate Drizzle 24° 22° 28° 42%
Hưng Yên Moderate Drizzle 25° 22° 28° 52%
Kiến Giang Slight Rain Showers 26° 23° 31° 56%
Lâm Đồng Slight Rain Showers 20° 17° 24° 42%
Lạng Sơn Slight Thunderstorm 21° 19° 25° 39%
Long An Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 66%
Nam Định Moderate Drizzle 25° 23° 29° 53%
Ninh Bình Drizzle Dense Intensity 25° 23° 29° 53%
Phú Thọ Drizzle 25° 23° 29° 33%
Phú Yên Slight Rain Showers 24° 23° 27° 47%
Quảng Ngãi Moderate Drizzle 23° 21° 26° 51%
Sóc Trăng Moderate Rain Showers 26° 23° 29° 72%
Sơn La Drizzle 24° 21° 29° 21%
Thái Bình Moderate Rain Showers 26° 23° 29° 64%
Thanh Hóa Slight Rain Showers 25° 23° 29° 52%
Tiền Giang Slight Thunderstorm 25° 23° 29° 54%
Trà Vinh Slight Rain Showers 26° 24° 29° 68%
Vĩnh Long Slight Rain Showers 26° 24° 30° 57%
Yên Bái Drizzle 25° 23° 29° 34%
Cà Mau Moderate Rain Showers 26° 24° 30° 67%
An Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 48%
Tây Ninh Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 38%
Tuyên Quang Moderate Drizzle 25° 22° 28° 32%
Bắc Kạn Moderate Drizzle 24° 20° 28° 33%
Bến Tre Moderate Rain Showers 25° 23° 28° 73%
Bà Rịa - Vũng Tàu Slight Thunderstorm 27° 24° 29° 61%
Đắk Nông Slight Thunderstorm 21° 18° 27° 34%
Hà Giang Slight Rain Showers 20° 19° 23° 57%
Quảng Bình Moderate Rain Showers 25° 23° 28° 73%
Bạc Liêu Moderate Rain Showers 26° 23° 29° 69%
Hà Nam Moderate Drizzle 25° 22° 29° 53%
Cao Bằng Drizzle 22° 19° 26° 22%
Đồng Tháp Moderate Rain Showers 26° 24° 31° 46%
Khánh Hòa Slight Thunderstorm 26° 24° 29° 59%
Lai Châu Moderate Rain Showers 20° 17° 24° 63%
Lào Cai Slight Rain Showers 25° 23° 27° 24%
Nghệ An Moderate Drizzle 23° 21° 26° 44%
Ninh Thuận Drizzle Dense Intensity 27° 24° 31° 41%

Frequently asked questions

What is the weather right now in Vietnam?

As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Ho Chi Minh city, the temperature is around 31°C (87.8°F), with Slight Rain Showers.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 17°C (62.6°F) Slight Rain Showers.

What type of climate zone is Vietnam?

Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).

Where is the hottest place in Vietnam today?

Ho Chi Minh city is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 31°C or 87.8°F, followed by Kon Tum (31°C/87.8°F), Bình Phước (31°C/87.8°F) and Kiến Giang (31°C/87.8°F).

What is the coldest place in Vietnam right now?

Lâm Đồng is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 17 °C or 62.6 °F.