Vietnam weather map

The weather in most locations in Vietnam today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 19°C to 36°C.

Weather forecast for major cities in Vietnam

Location Forecast Feel like Min Max Chance of rain
Hanoi Slight Thunderstorm 30° 27° 35° 12%
Ho Chi Minh city Thunderstorm With Slight 26° 25° 30° 39%
Haiphong Slight Thunderstorm 30° 28° 33° 22%
Danang Overcast 32° 28° 35° 6%
Đồng Nai Slight Thunderstorm 25° 24° 29° 49%
Can Tho Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 43%
Thừa Thiên-Huế Drizzle 30° 27° 34° 14%
Bình Dương Slight Thunderstorm 26° 24° 29° 41%
Quảng Nam Overcast 30° 27° 33° 8%
Quảng Trị Drizzle 27° 26° 29° 24%
Thái Nguyên Slight Thunderstorm 29° 27° 34° 29%
Vĩnh Phúc Moderate Drizzle 30° 27° 35° 9%
Bắc Ninh Slight Thunderstorm 29° 27° 35° 15%
Bình Định Overcast 30° 27° 33° 9%
Kon Tum Slight Thunderstorm 24° 22° 27° 63%
Bình Thuận Slight Rain Showers 25° 22° 30° 47%
Bắc Giang Thunderstorm With Slight 29° 27° 33° 24%
Quảng Ninh Thunderstorm With Slight 28° 26° 31° 57%
Bình Phước Slight Thunderstorm 25° 24° 29° 50%
Đắk Lắk Slight Rain Showers 24° 21° 29° 49%
Điện Biên Slight Thunderstorm 25° 23° 30° 86%
Gia Lai Drizzle Dense Intensity 23° 21° 27° 90%
Hà Tĩnh Overcast 30° 27° 33° 18%
Hải Dương Slight Thunderstorm 30° 27° 33° 19%
Hậu Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 43%
Hòa Bình Slight Rain Showers 29° 25° 34° 13%
Hưng Yên Thunderstorm With Slight 29° 27° 34° 12%
Kiến Giang Slight Thunderstorm 26° 23° 29° 49%
Lâm Đồng Slight Rain Showers 21° 19° 24° 40%
Lạng Sơn Thunderstorm With Slight 27° 24° 32° 26%
Long An Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 39%
Nam Định Slight Thunderstorm 30° 27° 33° 12%
Ninh Bình Overcast 30° 27° 34° 8%
Phú Thọ Slight Thunderstorm 30° 27° 34° 13%
Phú Yên Slight Rain Showers 28° 25° 35° 19%
Quảng Ngãi Overcast 29° 25° 33° 12%
Sóc Trăng Slight Thunderstorm 26° 24° 29° 40%
Sơn La Moderate Drizzle 27° 24° 31° 42%
Thái Bình Moderate Drizzle 30° 28° 33° 17%
Thanh Hóa Drizzle 30° 26° 34° 10%
Tiền Giang Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 37%
Trà Vinh Slight Thunderstorm 26° 24° 29° 39%
Vĩnh Long Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 40%
Yên Bái Drizzle 30° 27° 35° 20%
Cà Mau Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 46%
An Giang Slight Thunderstorm 26° 23° 30° 39%
Tây Ninh Slight Thunderstorm 26° 24° 31° 36%
Tuyên Quang Moderate Drizzle 30° 27° 34° 16%
Bắc Kạn Slight Thunderstorm 29° 25° 34° 43%
Bến Tre Slight Rain Showers 26° 24° 30° 37%
Bà Rịa - Vũng Tàu Moderate Drizzle 27° 25° 29° 42%
Đắk Nông Slight Rain Showers 21° 20° 25° 70%
Hà Giang Slight Thunderstorm 25° 23° 29° 41%
Quảng Bình Drizzle 29° 27° 31° 37%
Bạc Liêu Slight Thunderstorm 27° 24° 29° 45%
Hà Nam Thunderstorm With Slight 29° 26° 34° 14%
Cao Bằng Thunderstorm With Slight 27° 24° 34° 31%
Đồng Tháp Slight Thunderstorm 26° 24° 30° 37%
Khánh Hòa Drizzle 28° 24° 33° 22%
Lai Châu Slight Rain Showers 24° 21° 29° 73%
Lào Cai Slight Thunderstorm 30° 25° 35° 40%
Nghệ An Drizzle 27° 24° 32° 15%
Ninh Thuận Drizzle Dense Intensity 29° 24° 36° 15%

Frequently asked questions

What is the weather right now in Vietnam?

As of now, the weather in major cities in Vietnam varies:
- In Ninh Thuận, the temperature is around 36°C (96.8°F), with Drizzle Dense Intensity.
- In Lâm Đồng, the current temperature is about 19°C (66.2°F) Slight Rain Showers.

What type of climate zone is Vietnam?

Most cities in Vietnam are classified within the Humid subtropical, dry winter climate zone (Köppen: Cwa).

Where is the hottest place in Vietnam today?

Ninh Thuận is the hottest place in Vietnam right now with the daily high temperature reaching 36°C or 96.8°F, followed by Hanoi (35°C/95.0°F), Danang (35°C/95.0°F) and Vĩnh Phúc (35°C/95.0°F).

What is the coldest place in Vietnam right now?

Lâm Đồng is the coldest place in Vietnam right now, with average temperatures hovering around 19 °C or 66.2 °F.