Vietnam værkart
Været de fleste steder i Vietnam i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i Vietnam
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Lette Regnbyger | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ho Chi Minh-byen | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Haiphong | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Danang | Lett Tordenvær | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Kan Tho | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Moderat Yr | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Quảng Nam | Lette Regnbyger | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Moderat Yr | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thái Nguyên | Duskregn | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Moderat Yr | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Duskregn | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Overskyet | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Kon Tum | Lette Regnbyger | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Tett Yr | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Duskregn | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Quảng Ninh | Duskregn | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Lett Regn | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Điện Biên | Lett Tordenvær | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Gia Lai | Tett Yr | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Duskregn | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Duskregn | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Moderat Yr | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Hovedsakelig Klart | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Long An | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ninh Bình | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Phú Yên | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Lette Regnbyger | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thái Bình | Lett Tordenvær | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Thanh Hóa | Tordenvær Med Lett Regn | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tiền Giang | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Trà Vinh | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Yên Bái | Duskregn | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| En Giang | Duskregn | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Tây Ninh | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Tuyên Quang | Lett Tordenvær | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Duskregn | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Lette Regnbyger | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Hà Giang | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Duskregn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Hà Nam | Tordenvær Med Lett Regn | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Duskregn | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khánh Hòa | Duskregn | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Lai Châu | Lett Tordenvær | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Lào Cai | Tett Yr | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Ninh Thuận | Overskyet | 31° | 29° | 35° | 21% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Vietnam?
Per nå varierer været i større byer i Vietnam:
- I Thừa Thiên-Huế er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Moderat Yr.
- I Lâm Đồng er den gjeldende temperaturen omtrent 19°C (66.2°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Vietnam?
De fleste byer i Vietnam er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Vietnam i dag?
Thừa Thiên-Huế er det varmeste stedet i Vietnam akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Danang (36°C/96.8°F), Quảng Nam (36°C/96.8°F) and Yên Bái (36°C/96.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Vietnam akkurat nå?
Lâm Đồng er det kaldeste stedet i Vietnam akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19 °C eller 66.2 °F.