Vietnam værkart

Været de fleste steder i Vietnam i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 18°C til 33°C.

Værvarsel for større byer i Vietnam

Sted Prognose Feel like Min Maks Mulighet for regn
Hanoi Lett Tordenvær 24° 23° 27° 90%
Ho Chi Minh-byen Tordenvær Med Lett Regn 26° 24° 31° 53%
Haiphong Tett Yr 26° 24° 28° 58%
Danang Moderat Yr 27° 25° 30° 21%
Đồng Nai Lett Tordenvær 26° 24° 31° 55%
Kan Tho Lett Tordenvær 27° 25° 29° 42%
Thừa Thiên-Huế Lett Tordenvær 26° 24° 30° 34%
Bình Dương Tordenvær Med Lett Regn 26° 23° 31° 55%
Quảng Nam Lett Tordenvær 26° 24° 31° 34%
Quảng Trị Lette Regnbyger 26° 24° 30° 43%
Thái Nguyên Lett Tordenvær 25° 24° 28° 86%
Vĩnh Phúc Lett Tordenvær 25° 23° 28° 88%
Bắc Ninh Lett Tordenvær 25° 23° 27° 79%
Bình Định Lett Tordenvær 27° 24° 33° 38%
Kon Tum Lett Tordenvær 24° 22° 28° 43%
Bình Thuận Lett Tordenvær 25° 23° 31° 52%
Bắc Giang Tordenvær Med Lett Regn 25° 24° 28° 68%
Quảng Ninh Lette Regnbyger 26° 24° 28° 59%
Bình Phước Lett Tordenvær 26° 23° 31° 57%
Đắk Lắk Lett Tordenvær 23° 21° 29° 57%
Điện Biên Lette Regnbyger 24° 22° 28° 63%
Gia Lai Lett Tordenvær 23° 20° 29° 59%
Hà Tĩnh Tett Yr 26° 24° 28° 57%
Hải Dương Lett Tordenvær 25° 23° 27° 72%
Hậu Giang Lett Tordenvær 27° 25° 30° 40%
Hòa Bình Lett Tordenvær 23° 22° 26° 89%
Hưng Yên Lett Tordenvær 25° 23° 27° 86%
Kiến Giang Lett Tordenvær 27° 25° 29° 46%
Lâm Đồng Lett Tordenvær 21° 18° 26° 49%
Lạng Sơn Lett Tordenvær 24° 22° 28° 44%
Long An Lett Tordenvær 26° 24° 31° 58%
Nam Định Moderat Regnbyger 25° 24° 27° 79%
Ninh Bình Lett Tordenvær 25° 23° 27° 87%
Phú Thọ Lett Tordenvær 24° 23° 27° 86%
Phú Yên Lett Tordenvær 25° 22° 31° 55%
Quảng Ngãi Tordenvær Med Lett Regn 24° 22° 29° 34%
Sóc Trăng Lett Tordenvær 27° 25° 30° 40%
Sơn La Lett Tordenvær 24° 22° 28° 72%
Thái Bình Lette Regnbyger 25° 23° 27° 67%
Thanh Hóa Lett Tordenvær 25° 23° 28° 88%
Tiền Giang Lett Tordenvær 26° 24° 30° 55%
Trà Vinh Lett Tordenvær 27° 25° 30° 46%
Vĩnh Long Lett Tordenvær 27° 24° 30° 48%
Yên Bái Lett Tordenvær 24° 23° 26° 92%
Cà Mau Lett Tordenvær 27° 24° 30° 42%
En Giang Lett Tordenvær 27° 25° 31° 38%
Tây Ninh Tordenvær Med Lett Regn 26° 24° 31° 52%
Tuyên Quang Tordenvær Med Lett Regn 24° 23° 26° 88%
Bắc Kạn Lett Tordenvær 24° 22° 29° 60%
Bến Tre Tordenvær Med Lett Regn 26° 24° 31° 55%
Bà Rịa - Vũng Tàu Lett Tordenvær 26° 24° 30° 57%
Đắk Nông Moderat Regnbyger 21° 19° 26° 55%
Hà Giang Moderat Yr 22° 20° 24° 82%
Quảng Bình Lett Tordenvær 25° 24° 28° 64%
Bạc Liêu Lett Tordenvær 27° 25° 29° 41%
Hà Nam Voldsom Regnbyger 25° 23° 27° 87%
Cao Bằng Lett Tordenvær 23° 21° 28° 56%
Đồng Tháp Lett Tordenvær 27° 25° 31° 46%
Khánh Hòa Tordenvær Med Lett Regn 26° 24° 32° 49%
Lai Châu Lett Tordenvær 21° 19° 25° 66%
Lào Cai Moderat Regnbyger 25° 23° 27° 86%
Nghệ An Lett Tordenvær 23° 21° 27° 82%
Ninh Thuận Lett Tordenvær 26° 23° 31° 58%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Vietnam?

Per nå varierer været i større byer i Vietnam:
- I Bình Định er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Lett Tordenvær.
- I Lâm Đồng er den gjeldende temperaturen omtrent 18°C (64.4°F) Lett Tordenvær.

Hva slags klimasone er Vietnam?

De fleste byer i Vietnam er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).

Hvor er det varmeste stedet i Vietnam i dag?

Bình Định er det varmeste stedet i Vietnam akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Khánh Hòa (32°C/89.6°F), Ho Chi Minh-byen (31°C/87.8°F) and Đồng Nai (31°C/87.8°F).

Hva er det kaldeste stedet i Vietnam akkurat nå?

Lâm Đồng er det kaldeste stedet i Vietnam akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 18 °C eller 64.4 °F.