Vietnam vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Vietnam bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 19°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Vietnam
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoj | Šibki Dež | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Mesto Ho Chi Minh | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 30° | 45% | |
| Haiphong | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Danang | Šibka Nevihta | 32° | 29° | 36° | 31% | |
| Đồng Nai | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Lahko Tho | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 30° | 45% | |
| Thừa Thiên-Huế | Zmerno Deževje | 31° | 26° | 37° | 26% | |
| Bình Dương | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Quảng Nam | Šibki Dež | 31° | 28° | 36° | 20% | |
| Quảng Trị | Zmerno Deževje | 28° | 25° | 31° | 31% | |
| Thái Nguyên | Mokro | 31° | 28° | 35° | 32% | |
| Vĩnh Phúc | Zmerno Deževje | 31° | 27° | 34° | 17% | |
| Bắc Ninh | Mokro | 30° | 27° | 34° | 24% | |
| Bình Định | Oblačno | 30° | 27° | 34° | 15% | |
| Kon Tum | Šibki Dež | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| Bình Thuận | Gosta Dež | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Bắc Giang | Mokro | 31° | 27° | 35° | 20% | |
| Quảng Ninh | Mokro | 30° | 27° | 34° | 28% | |
| Bình Phước | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 30° | 66% | |
| Đắk Lắk | Lahko Deževje | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Điện Biên | Šibka Nevihta | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| Gia Lai | Gosta Dež | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| Hà Tĩnh | Mokro | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| Hải Dương | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| Hậu Giang | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 30° | 48% | |
| Hòa Bình | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Hưng Yên | Mokro | 30° | 27° | 34° | 23% | |
| Kiến Giang | Šibki Dež | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Lâm Đồng | Zmerno Deževje | 20° | 19° | 23° | 60% | |
| Lạng Sơn | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 35° | 17% | |
| Dolgi An | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 27° | 25° | 29° | 43% | |
| Nam Định | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Ninh Bình | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Phú Thọ | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 34° | 17% | |
| Phú Yên | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Quảng Ngãi | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Sóc Trăng | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Sơn La | Šibki Dež | 26° | 23° | 31° | 61% | |
| Thái Bình | Šibka Nevihta | 30° | 27° | 34° | 29% | |
| Thanh Hóa | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 30° | 26° | 34° | 28% | |
| Tiền Giang | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| Trà Vinh | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 29° | 41% | |
| Vĩnh Long | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Yên Bái | Mokro | 30° | 27° | 36° | 18% | |
| Cà Mau | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| Giang | Mokro | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Tây Ninh | Šibki Dež | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Tuyên Quang | Šibka Nevihta | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Bắc Kạn | Mokro | 30° | 25° | 35° | 35% | |
| Bến Tre | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 29° | 38% | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 27° | 26° | 29° | 46% | |
| Đắk Nông | Šibki Dež | 21° | 20° | 24° | 89% | |
| Hà Giang | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 23° | 29° | 22% | |
| Quảng Bình | Mokro | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Bạc Liêu | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 30° | 37% | |
| Hà Nam | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Cao Bằng | Mokro | 29° | 24° | 35° | 21% | |
| Đồng Tháp | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Khánh Hòa | Mokro | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Lai Châu | Šibka Nevihta | 23° | 20° | 28° | 69% | |
| Lào Cai | Gosta Dež | 30° | 27° | 35° | 21% | |
| Nghệ An | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Ninh Thuận | Oblačno | 31° | 29° | 35° | 21% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Vietnam?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Vietnam spreminja:
- V Thừa Thiên-Huế je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Zmerno Deževje.
- V Lâm Đồng je trenutna temperatura približno 19°C (66.2°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Vietnam?
Večina mest v Vietnam je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Vietnam?
Thừa Thiên-Huế je trenutno najbolj vroče mesto v Vietnam z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Danang (36°C/96.8°F), Quảng Nam (36°C/96.8°F) and Yên Bái (36°C/96.8°F).
Kateri kraj v Vietnam je trenutno najhladnejši?
Lâm Đồng je trenutno najhladnejše mesto v Vietnam, s povprečnimi temperaturami okoli 19 °C ali 66.2 °F.